Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Fraise carbure 4 - 5 dents hélice 40° - Atorn

bout-plat
dent-4
dent-5
helice-40
longueur-serie-longue
longueur-serie-normale
matiere-m
queue-hb
travail-3-axes
travail-transversale-coupe-au-centre

Atorn Fraise carbure 4 - 5 dents hélice 40° 16859

Référence : Atorn 16859

Description

Norme :
Fabricant
Fiche produit :
Ouvrir le fichier
Monobloc helices name :
hélice 40°
Monobloc types name :
Inox-titane
Substrat name :
carbure

Usinage trochoïdal. Brise-copeaux et coupe inox. Avance élevées et travail en douceur. Grandes profondeurs de coupe.

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Chanfrein Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
16859100 6 h10 6 h6 62 19 21 5.7 0.12 ULTRA M 5 1 62,79€ 75,35€
16859120 6 h10 6 h6 70 25 0 0 0.12 ULTRA M 4 1 70,58€ 84,70€
16859232 6 h10 6 h6 72 32 0 0 0.12 ULTRA M 4 1 84,01€ 100,81€
16859102 8 h10 8 h6 68 26 28 7.7 0.16 ULTRA M 5 1 90,93€ 109,12€
16859122 8 h10 8 h6 80 34 0 0 0.16 ULTRA M 4 1 102,92€ 123,50€
16859234 8 h10 8 h6 90 42 0 0 0.16 ULTRA M 4 1 113,46€ 136,15€
16859104 10 h10 10 h6 80 32 35 9.7 0.2 ULTRA M 5 1 126,43€ 151,72€
16859124 10 h10 10 h6 95 42 0 0 0.2 ULTRA M 4 1 134,81€ 161,77€
16859236 10 h10 10 h6 100 52 0 0 0.2 ULTRA M 4 1 159,26€ 191,11€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Chanfrein Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
16859106 12 h10 12 h6 93 38 42 11.7 0.24 ULTRA M 5 1 156,51€ 187,81€
16859126 12 h10 12 h6 105 50 0 0 0.24 ULTRA M 4 1 173,95€ 208,74€
16859238 12 h10 12 h6 120 62 0 0 0.24 ULTRA M 4 1 185,59€ 222,71€
16859108 16 h10 16 h6 108 50 56 15.7 0.32 ULTRA M 5 1 253,54€ 304,25€
16859128 16 h10 16 h6 125 66 0 0 0.32 ULTRA M 4 1 290,36€ 348,43€
16859240 16 h10 16 h6 140 82 0 0 0.32 ULTRA M 4 1 300,10€ 360,12€
16859110 20 h10 20 h6 126 62 70 19.7 0.4 ULTRA M 5 1 411,99€ 494,39€
16859132 20 h10 20 h6 145 82 0 0 0.4 ULTRA M 4 1 441,48€ 529,78€
16859242 20 h10 20 h6 165 102 0 0 0.4 ULTRA M 4 1 471,29€ 565,55€

Informations techniques

Recommandation
Inox
Profil
Brise-copeaux
Substrat
carbure
Hélice
hélice 40°
Forme
Fraise bout plat
Matieres
Alliages de Nickel
Alliages en titane
Inox
Super alliages

Détails du produit

Produits complémentaires