Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

Fraise à dresser les trous. 4 dents. carbure avec revêtement ALTIN - Orion

bout-plat
dent-4
helice-35-38
longueur-serie-normale
matiere-k
matiere-m
matiere-p
matiere-s
queue-ha
queue-hb
travail-transversale-coupe-au-centre

Orion Fraise à dresser les trous. 4 dents. carbure avec revêtement ALTIN 16861

Référence : Orion 16861

Description

Norme :
Fabricant
Fiche produit :
Ouvrir le fichier
Monobloc helices name :
hélice 35° / 38°
Monobloc types name :
standard
Substrat name :
carbure

Montée en puissance, rainurage, perçage, contournage avec des performances maximales. La géométrie des points spéciaux permet d’atteindre des angles de rampe de 45° et un perçage 2xD sans outil de pilotage.

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Emmanchement Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
16861305 5.7 h10 0.05 6 h6 57 13 19 5.4 HA ALTIN 4 1 25,63€ 30,76€
16861405 5.7 h10 0.05 6 h6 57 13 19 5.4 HB ALTIN 4 1 25,63€ 30,76€
16861306 6 h10 0.05 6 h6 57 13 19 5.7 HA ALTIN 4 1 25,63€ 30,76€
16861406 6 h10 0.05 6 h6 57 13 19 5.7 HB ALTIN 4 1 25,63€ 30,76€
16861307 7.7 h10 0.1 8 h6 63 19 25 7.3 HA ALTIN 4 1 37,47€ 44,96€
16861407 7.7 h10 0.1 8 h6 63 19 25 7.3 HB ALTIN 4 1 37,47€ 44,96€
16861308 8 h10 0.1 8 h6 63 19 25 7.6 HA ALTIN 4 1 37,47€ 44,96€
16861408 8 h10 0.1 8 h6 63 19 25 7.6 HB ALTIN 4 1 37,47€ 44,96€
16861309 9.7 h10 0.1 10 h6 72 22 30 9.2 HA ALTIN 4 1 54,07€ 64,88€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Emmanchement Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
16861409 9.7 h10 0.1 10 h6 72 22 30 9.2 HB ALTIN 4 1 54,07€ 64,88€
16861310 10 h10 0.1 10 h6 72 22 30 9.5 HA ALTIN 4 1 54,07€ 64,88€
16861410 10 h10 0.1 10 h6 72 22 30 9.5 HB ALTIN 4 1 54,07€ 64,88€
16861311 11.7 h10 0.15 12 h6 83 26 36 11.2 HA ALTIN 4 1 71,61€ 85,93€
16861411 11.7 h10 0.15 12 h6 83 26 36 11.2 HB ALTIN 4 1 71,61€ 85,93€
16861312 12 h10 0.15 12 h6 83 26 36 11.5 HA ALTIN 4 1 71,61€ 85,93€
16861412 12 h10 0.15 12 h6 83 26 36 11.5 HB ALTIN 4 1 71,61€ 85,93€
16861313 13.7 h10 0.15 14 h6 83 26 36 13.2 HA ALTIN 4 1 91,69€ 110,03€
16861413 13.7 h10 0.15 14 h6 83 26 36 13.2 HB ALTIN 4 1 91,69€ 110,03€
16861314 14 h10 0.15 14 h6 83 26 36 13.5 HA ALTIN 4 1 91,69€ 110,03€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Emmanchement Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
16861414 14 h10 0.15 14 h6 83 26 36 13.5 HB ALTIN 4 1 91,69€ 110,03€
16861315 15.6 h10 0.2 16 h6 92 32 42 15.1 HA ALTIN 4 1 123,58€ 148,30€
16861415 15.6 h10 0.2 16 h6 92 32 42 15.1 HB ALTIN 4 1 123,58€ 148,30€
16861316 16 h10 0.2 16 h6 92 32 42 15.5 HA ALTIN 4 1 121,93€ 146,32€
16861416 16 h10 0.2 16 h6 92 32 42 15.5 HB ALTIN 4 1 121,93€ 146,32€
16861319 19.5 h10 0.2 20 h6 104 38 52 19 HA ALTIN 4 1 175,03€ 210,04€
16861419 19.5 h10 0.2 20 h6 104 38 52 19 HB ALTIN 4 1 175,03€ 210,04€
16861320 20 h10 0.2 20 h6 104 38 52 19.5 HA ALTIN 4 1 175,03€ 210,04€
16861420 20 h10 0.2 20 h6 104 38 52 19.5 HB ALTIN 4 1 175,03€ 210,04€

Informations techniques

Recommandation
Acier
Fontes
Inox
Profil
Finition - Arête chanfreinée
Substrat
carbure
Dents
4
Hélice
hélice 35° / 38°
Forme
Fraise bout plat
Matieres
Aciers <1300 N/mm2
Alliages en titane
Fontes
Inox

Détails du produit