Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

Taraud HT Yamawa - Métrique fin -Applications générales - Yamawa

1-ico-trou-debouchant
12-metrique-fin
2-ico-trou-borgne
22-entree-filet-1-5
27-entree-filet-5
5-icone-P

Yamawa Taraud HT Yamawa - Métrique fin -Applications générales HT

Référence : Yamawa HT

Description

Categories :
Taraud Machine
Trous :
trou-debouchant-borgne
Filetage :
MF - Métrique fin
Substrat :
HSSE
Sens taraudage :
Taraudage à droite
Revêt. :
Aucun
Lubrification :
Taraud sans trou d'huile

Taraud pour Acier et utilisation à faibles vitesses de coupe. Fonctionne avec les fontes et les non ferreux.

Voir plus de détails

Conditions de coupes

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMP1.0A5 M01 x 0,2 JIS 0.8 2.5 bema 3.6 24 3 0.81 P1 5 5 3 5 36 0 1 39,49€ 47,39€
TNMP1.0A1 M01 x 0,2 JIS 0.8 2.5 bema 3.6 24 3 0.81 P1 1.5 5 3 5 36 0 1 39,49€ 47,39€
TNMP1.1A5 M01,1 x 0,2 JIS 0.9 2.5 bema 3.6 24 3 0.91 P1 5 5 3 5 36 0 1 42,96€ 51,55€
TNMP1.1A1 M01,1 x 0,2 JIS 0.9 2.5 bema 3.6 24 3 0.91 P1 1.5 5 3 5 36 0 1 42,96€ 51,55€
TNMP1.2A5 M01,2 x 0,2 JIS 1 2.5 bema 3.6 24 3 1.01 P1 5 5 3 5 36 0 1 36,93€ 44,32€
TNMP1.2A1 M01,2 x 0,2 JIS 1 2.5 bema 3.6 24 3 1.01 P1 1.5 5 3 5 36 0 1 36,93€ 44,32€
TNMP1.4A5 M01,4 x 0,2 JIS 1.2 2.5 bema 3.6 24 3 1.21 P1 5 5 3 5 36 0 1 32,59€ 39,11€
TNMP1.4A1 M01,4 x 0,2 JIS 1.2 2.5 bema 3.6 24 3 1.21 P1 1.5 5 3 5 36 0 1 32,59€ 39,11€
TNMP1.6A5 M01,6 x 0,2 JIS 1.4 2.5 bema 3.6 24 3 1.41 P1 5 5 3 5 36 0 1 31,48€ 37,78€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMP1.6A1 M01,6 x 0,2 JIS 1.4 2.5 bema 3.6 24 3 1.41 P1 1.5 5 3 5 36 0 1 31,48€ 37,78€
TNMP1.7A5 M01,7 x 0,2 JIS 1.5 2.5 bema 3.6 24 3 1.51 P1 5 5 3 5 36 0 1 30,37€ 36,44€
TNMP1.7A1 M01,7 x 0,2 JIS 1.5 2.5 bema 3.6 24 3 1.51 P1 1.5 5 3 5 36 0 1 30,37€ 36,44€
TNMP1.8A5 M01,8 x 0,2 JIS 1.6 2.5 bema 3.6 27 3 1.61 P1 5 5 3 5 42 0 1 30,37€ 36,44€
TNMP1.8A1 M01,8 x 0,2 JIS 1.6 2.5 bema 3.6 27 3 1.61 P1 1.5 5 3 5 42 0 1 30,37€ 36,44€
TNMP2.0B5 M02 x 0,25 JIS 1.75 2.5 bema 4.5 27 3 1.77 P1 5 5 3 1 42 12 1 22,34€ 26,81€
TNMP2.0B1 M02 x 0,25 JIS 1.75 2.5 bema 4.5 27 3 1.77 P1 1.5 5 3 1 42 12 1 22,34€ 26,81€
TNMP2.2B5 M02,2 x 0,25 JIS 1.95 2.5 bema 4.5 27 3 1.97 P1 5 5 3 1 42 12 1 22,55€ 27,06€
TNMP2.2B1 M02,2 x 0,25 JIS 1.95 2.5 bema 4.5 27 3 1.97 P1 1.5 5 3 1 42 12 1 22,55€ 27,06€
TNMP2.3B5 M02,3 x 0,25 JIS 2.05 2.5 bema 4.5 27 3 2.07 P1 5 5 3 1 42 12 1 22,55€ 27,06€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMP2.3B1 M02,3 x 0,25 JIS 2.05 2.5 bema 4.5 27 3 2.07 P1 1.5 5 3 1 42 12 1 22,55€ 27,06€
TNMQ2.5D5 M02,5 x 0,35 JIS 2.2 2.5 bema 6.3 29 3 2.2 P2 5 5 3 1 46 14 1 17,41€ 20,89€
TNMQ2.5D1 M02,5 x 0,35 JIS 2.2 2.5 bema 6.3 29 3 2.2 P2 1.5 5 3 1 46 14 1 17,41€ 20,89€
TNMQ2.6D5 M02,6 x 0,35 JIS 2.3 2.5 bema 6.3 29 3 2.3 P2 5 5 3 1 46 14 1 15,95€ 19,14€
TNMQ2.6D1 M02,6 x 0,35 JIS 2.3 2.5 bema 6.3 29 3 2.3 P2 1.5 5 3 1 46 14 1 15,95€ 19,14€
TNMQ3.0D5 M03 x 0,35 JIS 2.7 3.2 bema 6.5 26 4 2.7 P2 5 6 3 1 46 14 1 13,70€ 16,44€
TNMQ3.0D1 M03 x 0,35 JIS 2.7 3.2 bema 6.5 26 4 2.7 P2 1.5 6 3 1 46 14 1 13,70€ 16,44€
TNMQ3.5D5 M03,5 x 0,35 JIS 3.2 4 bema 6.5 29 5 3.2 P2 5 7 3 1 52 16 1 14,97€ 17,96€
TNMQ3.5D1 M03,5 x 0,35 JIS 3.2 4 bema 6.5 29 5 3.2 P2 1.5 7 3 1 52 16 1 14,97€ 17,96€
TNMQ4.0G5 M04 x 0,5 JIS 3.5 4 bema 9 29 5 3.56 P2 5 7 4 1 52 17 1 11,92€ 14,30€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMQ4.0G1 M04 x 0,5 JIS 3.5 4 bema 9 29 5 3.56 P2 1.5 7 4 1 52 17 1 11,92€ 14,30€
TNMQ4.5G5 M04,5 x 0,5 JIS 4 4.5 bema 9 33 5.5 4.06 P2 5 7 4 1 60 21 1 14,31€ 17,17€
TNMQ4.5G1 M04,5 x 0,5 JIS 4 4.5 bema 9 33 5.5 4.06 P2 1.5 7 4 1 60 21 1 14,31€ 17,17€
TNMQ5.0G5 M05 x 0,5 JIS 4.5 4.5 bema 9 33 5.5 4.56 P2 5 7 4 1 60 22 1 11,92€ 14,30€
TNMQ5.0G1 M05 x 0,5 JIS 4.5 4.5 bema 9 33 5.5 4.56 P2 1.5 7 4 1 60 22 1 11,92€ 14,30€
TNMR5.0G5 M05 x 0,5 JIS 4.5 4.5 bema 9 33 5.5 4.56 P3(P2+15) 5 7 4 1 60 22 1 11,92€ 14,30€
TNMR5.0G1 M05 x 0,5 JIS 4.5 4.5 bema 9 33 5.5 4.56 P3(P2+15) 1.5 7 4 1 60 22 1 11,92€ 14,30€
TNMQ5.0J5 M05 x 0,75 JIS 4.3 4.5 bema 13 33 5.5 4.33 P2 5 7 4 1 60 22 1 11,92€ 14,30€
TNMQ5.0J1 M05 x 0,75 JIS 4.3 4.5 bema 13 33 5.5 4.33 P2 1.5 7 4 1 60 22 1 11,92€ 14,30€
TNMQ5.5G5 M05,5 x 0,5 JIS 5 4.5 bema 9 33 6 5.06 P2 5 7 4 1 62 26 1 14,97€ 17,96€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMQ5.5G1 M05,5 x 0,5 JIS 5 4.5 bema 9 33 6 5.06 P2 1.5 7 4 1 62 26 1 14,97€ 17,96€
TNMQ5.5J5 M05,5 x 0,75 JIS 4.8 4.5 bema 15 33 6 4.83 P2 5 7 4 1 62 26 1 14,97€ 17,96€
TNMQ5.5J1 M05,5 x 0,75 JIS 4.8 4.5 bema 15 33 6 4.83 P2 1.5 7 4 1 62 26 1 14,97€ 17,96€
TNMQ6.0G5 M06 x 0,5 JIS 5.5 4.5 bema 9 33 6 5.56 P2 5 7 4 1 62 26 1 13,70€ 16,44€
TNMQ6.0G1 M06 x 0,5 JIS 5.5 4.5 bema 9 33 6 5.56 P2 1.5 7 4 1 62 26 1 13,70€ 16,44€
TNMQ6.0J5 M06 x 0,75 JIS 5.3 4.5 bema 15 33 6 5.33 P2 5 7 4 1 62 26 1 11,92€ 14,30€
TNMQ6.0J1 M06 x 0,75 JIS 5.3 4.5 bema 15 33 6 5.33 P2 1.5 7 4 1 62 26 1 11,92€ 14,30€
TNMR6.0J5 M06 x 0,75 JIS 5.3 4.5 bema 15 33 6 5.33 P3(P2+20) 5 7 4 1 62 26 1 11,92€ 14,30€
TNMR6.0J1 M06 x 0,75 JIS 5.3 4.5 bema 15 33 6 5.33 P3(P2+20) 1.5 7 4 1 62 26 1 11,92€ 14,30€
TNMS6.0J5 M06 x 0,75 JIS 5.3 4.5 bema 15 33 6 5.33 P4(P2+40) 5 7 4 1 62 26 1 11,92€ 14,30€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMS6.0J1 M06 x 0,75 JIS 5.3 4.5 bema 15 33 6 5.33 P4(P2+40) 1.5 7 4 1 62 26 1 11,92€ 14,30€
TNMQ6.5G5 M06,5 x 0,5 JIS 6 5 bema 10 36 6.2 6.06 P2 5 8 4 37 70 0 1 23,93€ 28,72€
TNMQ6.5G1 M06,5 x 0,5 JIS 6 5 bema 10 36 6.2 6.06 P2 1.5 8 4 37 70 0 1 23,93€ 28,72€
TNMQ7.0G5 M07 x 0,5 JIS 6.5 5 bema 10 36 6.2 6.56 P2 5 8 4 37 70 0 1 18,23€ 21,88€
TNMQ7.0G1 M07 x 0,5 JIS 6.5 5 bema 10 36 6.2 6.56 P2 1.5 8 4 37 70 0 1 18,23€ 21,88€
TNMQ7.0J5 M07 x 0,75 JIS 6.3 5 bema 19 36 6.2 6.33 P2 5 8 4 2 70 0 1 16,56€ 19,87€
TNMQ7.0J1 M07 x 0,75 JIS 6.3 5 bema 19 36 6.2 6.33 P2 1.5 8 4 2 70 0 1 16,56€ 19,87€
TNMQ7.5G5 M07,5 x 0,5 JIS 7 5 bema 10 36 6.2 7.06 P2 5 8 4 37 70 0 1 24,17€ 29,00€
TNMQ7.5G1 M07,5 x 0,5 JIS 7 5 bema 10 36 6.2 7.06 P2 1.5 8 4 37 70 0 1 24,17€ 29,00€
TNMQ8.0G5 M08 x 0,5 JIS 7.5 5 bema 10 36 6.2 7.56 P2 5 8 4 37 70 0 1 20,80€ 24,96€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMQ8.0G1 M08 x 0,5 JIS 7.5 5 bema 10 36 6.2 7.56 P2 1.5 8 4 37 70 0 1 20,80€ 24,96€
TNMQ8.0J5 M08 x 0,75 JIS 7.3 5 bema 19 36 6.2 7.33 P2 5 8 4 2 70 0 1 17,97€ 21,56€
TNMQ8.0J1 M08 x 0,75 JIS 7.3 5 bema 19 36 6.2 7.33 P2 1.5 8 4 2 70 0 1 17,97€ 21,56€
TNMQ8.0M5 M08 x 1 JIS 7 5 bema 19 36 6.2 7.09 P2 5 8 4 2 70 0 1 15,34€ 18,41€
TNMQ8.0M1 M08 x 1 JIS 7 5 bema 19 36 6.2 7.09 P2 1.5 8 4 2 70 0 1 15,34€ 18,41€
TNMS8.0M5 M08 x 1 JIS 7 5 bema 19 36 6.2 7.09 P4(P2+40) 5 8 4 2 70 0 1 15,34€ 18,41€
TNMS8.0M1 M08 x 1 JIS 7 5 bema 19 36 6.2 7.09 P4(P2+40) 1.5 8 4 2 70 0 1 15,34€ 18,41€
TNMQ8.0M5T M08 x 1 JIS 7 5 bema 19 36 6.2 7.09 P2 5 8 3 2 70 0 1 15,34€ 18,41€
TNMQ8.0M1T M08 x 1 JIS 7 5 bema 19 36 6.2 7.09 P2 1.5 8 3 2 70 0 1 15,34€ 18,41€
TNMR8.0M5 M08 x 1 JIS 7 5 bema 19 36 6.2 7.09 P3(P2+20) 5 8 4 2 70 0 1 15,34€ 18,41€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMR8.0M1 M08 x 1 JIS 7 5 bema 19 36 6.2 7.09 P3(P2+20) 1.5 8 4 2 70 0 1 15,34€ 18,41€
TNMQ8.5G5 M08,5 x 0,5 JIS 8 5.5 bema 11 38 7 8.06 P2 5 8 4 37 75 0 1 30,10€ 36,12€
TNMQ8.5G1 M08,5 x 0,5 JIS 8 5.5 bema 11 38 7 8.06 P2 1.5 8 4 37 75 0 1 30,10€ 36,12€
TNMQ8.5J5 M08,5 x 0,75 JIS 7.8 5.5 bema 13 38 7 7.81 P2 5 8 4 37 75 0 1 27,00€ 32,40€
TNMQ8.5J1 M08,5 x 0,75 JIS 7.8 5.5 bema 13 38 7 7.81 P2 1.5 8 4 37 75 0 1 27,00€ 32,40€
TNMQ8.5M5 M08,5 x 1 JIS 7.5 5.5 bema 23 38 7 7.59 P2 5 8 4 2 75 0 1 23,88€ 28,66€
TNMQ8.5M1 M08,5 x 1 JIS 7.5 5.5 bema 23 38 7 7.59 P2 1.5 8 4 2 75 0 1 23,88€ 28,66€
TNMQ9.0G5 M09 x 0,5 JIS 8.5 5.5 bema 11 38 7 8.56 P2 5 8 4 37 75 0 1 25,57€ 30,68€
TNMQ9.0G1 M09 x 0,5 JIS 8.5 5.5 bema 11 38 7 8.56 P2 1.5 8 4 37 75 0 1 25,57€ 30,68€
TNMQ9.0J5 M09 x 0,75 JIS 8.3 5.5 bema 13 38 7 8.33 P2 5 8 4 37 75 0 1 22,44€ 26,93€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMQ9.0J1 M09 x 0,75 JIS 8.3 5.5 bema 13 38 7 8.33 P2 1.5 8 4 37 75 0 1 22,44€ 26,93€
TNMQ9.0M5 M09 x 1 JIS 8 5.5 bema 23 38 7 8.09 P2 5 8 4 2 75 0 1 19,87€ 23,84€
TNMQ9.0M1 M09 x 1 JIS 8 5.5 bema 23 38 7 8.09 P2 1.5 8 4 2 75 0 1 19,87€ 23,84€
TNMQ9.5G5 M09,5 x 0,5 JIS 9 5.5 bema 11 38 7 9.06 P2 5 8 4 37 75 0 1 30,10€ 36,12€
TNMQ9.5G1 M09,5 x 0,5 JIS 9 5.5 bema 11 38 7 9.06 P2 1.5 8 4 37 75 0 1 30,10€ 36,12€
TNMQ9.5J5 M09,5 x 0,75 JIS 8.8 5.5 bema 13 38 7 8.83 P2 5 8 4 37 75 0 1 27,69€ 33,23€
TNMQ9.5J1 M09,5 x 0,75 JIS 8.8 5.5 bema 13 38 7 8.83 P2 1.5 8 4 37 75 0 1 27,69€ 33,23€
TNMQ9.5M5 M09,5 x 1 JIS 8.5 5.5 bema 23 38 7 8.59 P2 5 8 4 2 75 0 1 25,33€ 30,40€
TNMQ9.5M1 M09,5 x 1 JIS 8.5 5.5 bema 23 38 7 8.59 P2 1.5 8 4 2 75 0 1 25,33€ 30,40€
TNMQ010G5 M10 x 0,5 JIS 9.5 5.5 bema 11 38 7 9.56 P2 5 8 4 37 75 0 1 26,23€ 31,48€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMQ010G1 M10 x 0,5 JIS 9.5 5.5 bema 11 38 7 9.56 P2 1.5 8 4 37 75 0 1 26,23€ 31,48€
TNMR010J5 M10 x 0,75 JIS 9.3 5.5 bema 13 38 7 9.33 P3 5 8 4 37 75 0 1 24,59€ 29,51€
TNMR010J1 M10 x 0,75 JIS 9.3 5.5 bema 13 38 7 9.33 P3 1.5 8 4 37 75 0 1 24,59€ 29,51€
TNMR010M5 M10 x 1 JIS 9 5.5 bema 23 38 7 9.09 P3 5 8 4 2 75 0 1 19,90€ 23,88€
TNMR010M1 M10 x 1 JIS 9 5.5 bema 23 38 7 9.09 P3 1.5 8 4 2 75 0 1 19,90€ 23,88€
TNMS010M5 M10 x 1 JIS 9 5.5 bema 23 38 7 9.09 P4(P3+20) 5 8 4 2 75 0 1 21,07€ 25,28€
TNMS010M1 M10 x 1 JIS 9 5.5 bema 23 38 7 9.09 P4(P3+20) 1.5 8 4 2 75 0 1 21,07€ 25,28€
TNMR010N5 M10 x 1,25 JIS 8.8 5.5 bema 23 38 7 8.85 P3 5 8 4 2 75 0 1 16,56€ 19,87€
TNMR010N1 M10 x 1,25 JIS 8.8 5.5 bema 23 38 7 8.85 P3 1.5 8 4 2 75 0 1 16,56€ 19,87€
TNMS010N5 M10 x 1,25 JIS 8.8 5.5 bema 23 38 7 8.85 P4(P3+20) 5 8 4 2 75 0 1 17,51€ 21,01€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMS010N1 M10 x 1,25 JIS 8.8 5.5 bema 23 38 7 8.85 P4(P3+20) 1.5 8 4 2 75 0 1 17,51€ 21,01€
TNMR010N5T M10 x 1,25 JIS 8.8 5.5 bema 23 38 7 8.85 P3 5 8 3 2 75 0 1 17,51€ 21,01€
TNMR010N1T M10 x 1,25 JIS 8.8 5.5 bema 23 38 7 8.85 P3 1.5 8 3 2 75 0 1 17,51€ 21,01€
TNMT010N5 M10 x 1,25 JIS 8.8 5.5 bema 23 38 7 8.85 P5(P3+40) 5 8 4 2 75 0 1 17,51€ 21,01€
TNMT010N1 M10 x 1,25 JIS 8.8 5.5 bema 23 38 7 8.85 P5(P3+40) 1.5 8 4 2 75 0 1 17,51€ 21,01€
TNMQ011G5 M11 x 0,5 JIS 10.5 6.5 bema 12 42 8.5 10.56 P2 5 9 4 37 82 0 1 36,14€ 43,37€
TNMQ011G1 M11 x 0,5 JIS 10.5 6.5 bema 12 42 8.5 10.56 P2 1.5 9 4 37 82 0 1 36,14€ 43,37€
TNMR011J5 M11 x 0,75 JIS 10.3 6.5 bema 14 42 8.5 10.33 P3 5 9 4 37 82 0 1 32,97€ 39,56€
TNMR011J1 M11 x 0,75 JIS 10.3 6.5 bema 14 42 8.5 10.33 P3 1.5 9 4 37 82 0 1 32,97€ 39,56€
TNMR011M5 M11 x 1 JIS 10 6.5 bema 26 42 8.5 10.1 P3 5 9 4 2 82 0 1 29,07€ 34,88€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMR011M1 M11 x 1 JIS 10 6.5 bema 26 42 8.5 10.1 P3 1.5 9 4 2 82 0 1 29,07€ 34,88€
TNMR011N5 M11 x 1,25 JIS 9.8 6.5 bema 26 42 8.5 9.85 P3 5 9 4 2 82 0 1 23,98€ 28,78€
TNMR011N1 M11 x 1,25 JIS 9.8 6.5 bema 26 42 8.5 9.85 P3 1.5 9 4 2 82 0 1 23,98€ 28,78€
TNMQ012G5 M12 x 0,5 JIS 11.5 6.5 bema 12 42 8.5 11.56 P2 5 9 4 37 82 0 1 35,35€ 42,42€
TNMQ012G1 M12 x 0,5 JIS 11.5 6.5 bema 12 42 8.5 11.56 P2 1.5 9 4 37 82 0 1 35,35€ 42,42€
TNMR012J5 M12 x 0,75 JIS 11.3 6.5 bema 14 42 8.5 11.33 P3 5 9 4 37 82 0 1 32,97€ 39,56€
TNMR012J1 M12 x 0,75 JIS 11.3 6.5 bema 14 42 8.5 11.33 P3 1.5 9 4 37 82 0 1 32,97€ 39,56€
TNMR012M5 M12 x 1 JIS 11 6.5 bema 26 42 8.5 11.09 P3 5 9 4 2 82 0 1 26,21€ 31,45€
TNMR012M1 M12 x 1 JIS 11 6.5 bema 26 42 8.5 11.09 P3 1.5 9 4 2 82 0 1 26,21€ 31,45€
TNMS012M5 M12 x 1 JIS 11 6.5 bema 26 42 8.5 11.09 P4(P3+20) 5 9 4 2 82 0 1 27,80€ 33,36€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMS012M1 M12 x 1 JIS 11 6.5 bema 26 42 8.5 11.09 P4(P3+20) 1.5 9 4 2 82 0 1 27,80€ 33,36€
TNMS012N5 M12 x 1,25 JIS 10.8 6.5 bema 26 42 8.5 10.85 P4 5 9 4 2 82 0 1 22,00€ 26,40€
TNMS012N1 M12 x 1,25 JIS 10.8 6.5 bema 26 42 8.5 10.85 P4 1.5 9 4 2 82 0 1 22,00€ 26,40€
TNMS012N5T M12 x 1,25 JIS 10.8 6.5 bema 26 42 8.5 10.85 P4 5 9 3 2 82 0 1 23,22€ 27,86€
TNMS012N1T M12 x 1,25 JIS 10.8 6.5 bema 26 42 8.5 10.85 P4 1.5 9 3 2 82 0 1 23,22€ 27,86€
TNMT012N5 M12 x 1,25 JIS 10.8 6.5 bema 26 42 8.5 10.85 P5(P4+20) 5 9 4 2 82 0 1 23,22€ 27,86€
TNMT012N1 M12 x 1,25 JIS 10.8 6.5 bema 26 42 8.5 10.85 P5(P4+20) 1.5 9 4 2 82 0 1 23,22€ 27,86€
TNMR012O5 M12 x 1,5 JIS 10.5 6.5 bema 26 42 8.5 10.6 P3 5 9 4 2 82 0 1 22,00€ 26,40€
TNMR012O1 M12 x 1,5 JIS 10.5 6.5 bema 26 42 8.5 10.6 P3 1.5 9 4 2 82 0 1 22,00€ 26,40€
TNMS012O5 M12 x 1,5 JIS 10.5 6.5 bema 26 42 8.5 10.6 P4(P3+20) 5 9 4 2 82 0 1 23,22€ 27,86€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMS012O1 M12 x 1,5 JIS 10.5 6.5 bema 26 42 8.5 10.6 P4(P3+20) 1.5 9 4 2 82 0 1 23,22€ 27,86€
TNMT012O5 M12 x 1,5 JIS 10.5 6.5 bema 26 42 8.5 10.6 P5(P3+40) 5 9 4 2 82 0 1 23,22€ 27,86€
TNMT012O1 M12 x 1,5 JIS 10.5 6.5 bema 26 42 8.5 10.6 P5(P3+40) 1.5 9 4 2 82 0 1 23,22€ 27,86€
TNMQ013G5 M13 x 0,5 JIS 12.5 8 bema 12 45 10.5 12.56 P2 5 11 4 37 88 0 1 52,52€ 63,02€
TNMQ013G1 M13 x 0,5 JIS 12.5 8 bema 12 45 10.5 12.56 P2 1.5 11 4 37 88 0 1 52,52€ 63,02€
TNMR013J5 M13 x 0,75 JIS 12.3 8 bema 14 45 10.5 12.33 P3 5 11 4 37 88 0 1 52,52€ 63,02€
TNMR013J1 M13 x 0,75 JIS 12.3 8 bema 14 45 10.5 12.33 P3 1.5 11 4 37 88 0 1 52,52€ 63,02€
TNMR013M5 M13 x 1 JIS 12 8 bema 26 45 10.5 12.09 P3 5 11 4 2 88 0 1 41,15€ 49,38€
TNMR013M1 M13 x 1 JIS 12 8 bema 26 45 10.5 12.09 P3 1.5 11 4 2 88 0 1 41,15€ 49,38€
TNMS013N5 M13 x 1,25 JIS 11.8 8 bema 26 45 10.5 11.85 P4 5 11 4 2 88 0 1 41,15€ 49,38€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMS013N1 M13 x 1,25 JIS 11.8 8 bema 26 45 10.5 11.85 P4 1.5 11 4 2 88 0 1 41,15€ 49,38€
TNMR013O5 M13 x 1,5 JIS 11.6 8 bema 26 45 10.5 11.6 P3 5 11 4 2 88 0 1 40,54€ 48,65€
TNMR013O1 M13 x 1,5 JIS 11.6 8 bema 26 45 10.5 11.6 P3 1.5 11 4 2 88 0 1 40,54€ 48,65€
TNMR013P5 M13 x 1,75 JIS 11.3 8 bema 26 45 10.5 11.4 P3 5 11 4 2 88 0 1 40,54€ 48,65€
TNMR013P1 M13 x 1,75 JIS 11.3 8 bema 26 45 10.5 11.4 P3 1.5 11 4 2 88 0 1 40,54€ 48,65€
TNMQ014G5 M14 x 0,5 JIS 13.5 8 bema 12 45 10.5 13.56 P2 5 11 4 37 88 0 1 48,52€ 58,22€
TNMQ014G1 M14 x 0,5 JIS 13.5 8 bema 12 45 10.5 13.56 P2 1.5 11 4 37 88 0 1 48,52€ 58,22€
TNMR014J5 M14 x 0,75 JIS 13.3 8 bema 15 45 10.5 13.33 P3 5 11 4 37 88 0 1 48,52€ 58,22€
TNMR014J1 M14 x 0,75 JIS 13.3 8 bema 15 45 10.5 13.33 P3 1.5 11 4 37 88 0 1 48,52€ 58,22€
TNMR014M5 M14 x 1 JIS 13 8 bema 26 45 10.5 13.09 P3 5 11 4 2 88 0 1 38,42€ 46,10€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMR014M1 M14 x 1 JIS 13 8 bema 26 45 10.5 13.09 P3 1.5 11 4 2 88 0 1 38,42€ 46,10€
TNMS014M5 M14 x 1 JIS 13 8 bema 26 45 10.5 13.09 P4(P3+20) 5 11 4 2 88 0 1 38,42€ 46,10€
TNMS014M1 M14 x 1 JIS 13 8 bema 26 45 10.5 13.09 P4(P3+20) 1.5 11 4 2 88 0 1 38,42€ 46,10€
TNMS014N5 M14 x 1,25 JIS 12.8 8 bema 26 45 10.5 12.85 P4 5 11 4 2 88 0 1 35,35€ 42,42€
TNMS014N1 M14 x 1,25 JIS 12.8 8 bema 26 45 10.5 12.85 P4 1.5 11 4 2 88 0 1 35,35€ 42,42€
TNMR014O5 M14 x 1,5 JIS 12.5 8 bema 26 45 10.5 12.6 P3 5 11 4 2 88 0 1 30,16€ 36,19€
TNMR014O1 M14 x 1,5 JIS 12.5 8 bema 26 45 10.5 12.6 P3 1.5 11 4 2 88 0 1 30,16€ 36,19€
TNMS014O5 M14 x 1,5 JIS 12.5 8 bema 26 45 10.5 12.6 P4(P3+20) 5 11 4 2 88 0 1 31,96€ 38,35€
TNMS014O1 M14 x 1,5 JIS 12.5 8 bema 26 45 10.5 12.6 P4(P3+20) 1.5 11 4 2 88 0 1 31,96€ 38,35€
TNMT014O5 M14 x 1,5 JIS 12.5 8 bema 26 45 10.5 12.6 P5(P3+40) 5 11 4 2 88 0 1 31,96€ 38,35€
Code Art. Filetage Norme Ø foret k Fournisseur Thl LS Dcon Perçage mini Tolerance Entrée Lk Z Type Lf LU Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
TNMT014O1 M14 x 1,5 JIS 12.5 8 bema 26 45 10.5 12.6 P5(P3+40) 1.5 11 4 2 88 0 1 31,96€ 38,35€
TNMR014P5 M14 x 1,75 JIS 12.3 8 bema 26 45 10.5 12.4 P3 5 11 4 2 88 0 1 41,15€ 49,38€
TNMR014P1 M14 x 1,75 JIS 12.3 8 bema 26 45 10.5 12.4 P3 1.5 11 4 2 88 0 1 41,15€ 49,38€
TNMQ015G5 M15 x 0,5 JIS 14.5 10 bema 13 48 12.5 14.56 P2 5 13 4 37 95 0 1 71,95€ 86,34€
