Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h
fraise carbure pour usinage universel
Code Art. | Ø D | Tol. d | Ø queue | Tol. q | L | l1 | Revêt. | Z | Qté | P.U. HT | P.U. TTC | Total TTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3102PL-11532 | 0.3 | h7 | 3 | h5 | 39 | 1.5 | Aucun | 2 | 1 | 54,33€ | 65,20€ |
|
|
3102PL-11533 | 0.4 | h7 | 3 | h5 | 39 | 2 | Aucun | 2 | 1 | 51,02€ | 61,22€ |
|
|
3102PL-11534 | 0.5 | h7 | 3 | h5 | 39 | 2.5 | Aucun | 2 | 1 | 45,46€ | 54,55€ |
|
|
3102PL-11535 | 0.6 | h7 | 3 | h5 | 39 | 3 | Aucun | 2 | 1 | 44,35€ | 53,22€ |
|
|
3102PL-11536 | 0.7 | h7 | 3 | h5 | 39 | 3.5 | Aucun | 2 | 1 | 43,24€ | 51,89€ |
|
|
3102PL-11537 | 0.8 | h7 | 3 | h5 | 39 | 4 | Aucun | 2 | 1 | 42,15€ | 50,58€ |
|
|
3102PL-11538 | 0.9 | h7 | 3 | h5 | 39 | 4.5 | Aucun | 2 | 1 | 42,15€ | 50,58€ |
|
|
3102PL-11539 | 1 | h7 | 3 | h5 | 39 | 5 | Aucun | 2 | 1 | 42,15€ | 50,58€ |
|
|
3102PL-11540 | 1.1 | h7 | 3 | h5 | 39 | 5.5 | Aucun | 2 | 1 | 45,46€ | 54,55€ |
|
|
Code Art. | Ø D | Tol. d | Ø queue | Tol. q | L | l1 | Revêt. | Z | Qté | P.U. HT | P.U. TTC | Total TTC | |
3102PL-11541 | 1.2 | h7 | 3 | h5 | 39 | 6 | Aucun | 2 | 1 | 42,15€ | 50,58€ |
|
|
3102PL-11542 | 1.3 | h7 | 3 | h5 | 39 | 6.5 | Aucun | 2 | 1 | 45,46€ | 54,55€ |
|
|
3102PL-11543 | 1.4 | h7 | 3 | h5 | 39 | 7 | Aucun | 2 | 1 | 45,46€ | 54,55€ |
|
|
3102PL-11544 | 1.5 | h7 | 3 | h5 | 39 | 7.5 | Aucun | 2 | 1 | 42,15€ | 50,58€ |
|
|
3102PL-11545 | 1.6 | h7 | 3 | h5 | 39 | 8 | Aucun | 2 | 1 | 45,46€ | 54,55€ |
|
|
3102PL-11546 | 1.7 | h7 | 3 | h5 | 39 | 8.5 | Aucun | 2 | 1 | 45,46€ | 54,55€ |
|
|
3102PL-11547 | 1.8 | h7 | 3 | h5 | 39 | 9 | Aucun | 2 | 1 | 45,46€ | 54,55€ |
|
|
3102PL-11548 | 1.9 | h7 | 3 | h5 | 39 | 9.5 | Aucun | 2 | 1 | 45,46€ | 54,55€ |
|
|
3102PL-11549 | 2 | h7 | 3 | h5 | 39 | 10 | Aucun | 2 | 1 | 42,15€ | 50,58€ |
|
|
3102PL-11550 | 2.5 | h7 | 3 | h5 | 39 | 12.5 | Aucun | 2 | 1 | 42,15€ | 50,58€ |
|
|
Code Art. | Ø D | Tol. d | Ø queue | Tol. q | L | l1 | Revêt. | Z | Qté | P.U. HT | P.U. TTC | Total TTC | |
3102PL-17777 | 0.3 | h7 | 3 | h5 | 39 | 1.5 | Extrême | 2 | 1 | 61,00€ | 73,20€ |
|
|
3102PL-17778 | 0.4 | h7 | 3 | h5 | 39 | 2 | Extrême | 2 | 1 | 57,67€ | 69,20€ |
|
|
3102PL-17779 | 0.5 | h7 | 3 | h5 | 39 | 2.5 | Extrême | 2 | 1 | 52,12€ | 62,54€ |
|
|
3102PL-17780 | 0.6 | h7 | 3 | h5 | 39 | 3 | Extrême | 2 | 1 | 51,02€ | 61,22€ |
|
|
3102PL-17781 | 0.7 | h7 | 3 | h5 | 39 | 3.5 | Extrême | 2 | 1 | 49,91€ | 59,89€ |
|
|
3102PL-17782 | 0.8 | h7 | 3 | h5 | 39 | 4 | Extrême | 2 | 1 | 48,80€ | 58,56€ |
|
|
3102PL-17783 | 0.9 | h7 | 3 | h5 | 39 | 4.5 | Extrême | 2 | 1 | 48,80€ | 58,56€ |
|
|
3102PL-17784 | 1 | h7 | 3 | h5 | 39 | 5 | Extrême | 2 | 1 | 48,80€ | 58,56€ |
|
|
3102PL-17785 | 1.1 | h7 | 3 | h5 | 39 | 5.5 | Extrême | 2 | 1 | 52,12€ | 62,54€ |
|
|
3102PL-17786 | 1.2 | h7 | 3 | h5 | 39 | 6 | Extrême | 2 | 1 | 48,80€ | 58,56€ |
|
|
Code Art. | Ø D | Tol. d | Ø queue | Tol. q | L | l1 | Revêt. | Z | Qté | P.U. HT | P.U. TTC | Total TTC | |
3102PL-17787 | 1.3 | h7 | 3 | h5 | 39 | 6.5 | Extrême | 2 | 1 | 52,12€ | 62,54€ |
|
|
3102PL-17788 | 1.4 | h7 | 3 | h5 | 39 | 7 | Extrême | 2 | 1 | 52,12€ | 62,54€ |
|
|
3102PL-17789 | 1.5 | h7 | 3 | h5 | 39 | 7.5 | Extrême | 2 | 1 | 48,80€ | 58,56€ |
|
|
3102PL-17790 | 1.6 | h7 | 3 | h5 | 39 | 8 | Extrême | 2 | 1 | 52,12€ | 62,54€ |
|
|
3102PL-17791 | 1.7 | h7 | 3 | h5 | 39 | 8.5 | Extrême | 2 | 1 | 52,12€ | 62,54€ |
|
|
3102PL-17792 | 1.8 | h7 | 3 | h5 | 39 | 9 | Extrême | 2 | 1 | 52,12€ | 62,54€ |
|
|
3102PL-17793 | 1.9 | h7 | 3 | h5 | 39 | 9.5 | Extrême | 2 | 1 | 52,12€ | 62,54€ |
|
|
3102PL-17794 | 2 | h7 | 3 | h5 | 39 | 10 | Extrême | 2 | 1 | 48,80€ | 58,56€ |
|
|
3102PL-17795 | 2.5 | h7 | 3 | h5 | 39 | 12.5 | Extrême | 2 | 1 | 48,80€ | 58,56€ |
|
Découvrez notre fraise bout plat de la marque SIFRAM, spécialement conçue pour le fraisage de matériaux tels que l'alu, le bronze, le cuivre, le laiton et le plastique. Cet outil de forme monobloc se distingue par ses caractéristiques techniques de haute qualité, dont une hélice de 30° et deux dents, offrant ainsi un excellent rendement lors de vos opérations de contournage et de rainurage. Avec sa construction en carbure, ce modèle vous garantit une robustesse et une précision inégalées.
Appréciez la fraise monobloc de série normale, parfaitement adaptée pour des travaux de finition exigeants grâce à son profil performant. Sa lubrification externe assure un refroidissement optimal, préservant ainsi la durabilité de l’outil. Pour améliorer encore votre expérience, voici quelques recommandations d'utilisation :
Pour un usage professionnel, nous vous conseillons de consulter notre gamme d'outils monobloc, idéale pour vos projets d'usinage. Si vous recherchez des solutions adaptées aux opérations de filetage, nos produits sauront répondre à vos besoins. Explorez également nos porte-outils pour compléter votre équipement de machine.
Découvrez notre fraise carbure monobloc pour une qualité et une précision optimales. Nous offrons également des équipements de mesure, de maintenance et d'atelier pour garantir un fonctionnement impeccable de votre matériel. N'hésitez pas à découvrir notre section équipement de machine pour davantage de solutions innovantes!
Avec notre fraise bout plat, transformez vos défis d'usinage en succès. Commandez dès aujourd'hui et profitez de la qualité SIFRAM, un choix sûr pour les professionnels. Votre satisfaction est notre priorité!