Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

Orion - Micro Fraise carbure 2 dents à partir du Ø 0,2

bout-plat
dent-2
helice-40
longueur-serie-longue
matiere-h
matiere-k
matiere-p
travail-3-axes

Référence : 4130FXDescription

Forme :
Fraise bout plat
Type :
Micro-fraises
Substrat :
carbure
Hélice :
Fraises hélice 40°
Norme :
Fabricant

fraise carbure pour usinage universel

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4130FX-103 0.2 e8 4 h6 50 0.3 0.5 0.16 FX24 2 1 31,08€ 37,30€
4130FX-104 0.2 e8 4 h6 50 0.3 1 0.16 FX24 2 1 31,08€ 37,30€
4130FX-105 0.2 e8 4 h6 50 0.3 1.5 0.16 FX24 2 1 31,08€ 37,30€
4130FX-106 0.3 e8 4 h6 50 0.4 1 0.26 FX24 2 1 31,08€ 37,30€
4130FX-107 0.3 e8 4 h6 50 0.4 2 0.26 FX24 2 1 31,08€ 37,30€
4130FX-108 0.3 e8 4 h6 50 0.4 3 0.26 FX24 2 1 31,08€ 37,30€
4130FX-109 0.4 e8 4 h6 50 0.6 2 0.37 FX24 2 1 31,08€ 37,30€
4130FX-110 0.4 e8 4 h6 50 0.6 3 0.37 FX24 2 1 31,08€ 37,30€
4130FX-111 0.4 e8 4 h6 50 0.6 4 0.37 FX24 2 1 31,08€ 37,30€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4130FX-112 0.5 e8 4 h6 50 0.7 2 0.45 FX24 2 1 30,72€ 36,86€
4130FX-113 0.5 e8 4 h6 50 0.7 4 0.45 FX24 2 1 30,72€ 36,86€
4130FX-114 0.5 e8 4 h6 50 0.7 6 0.45 FX24 2 1 30,72€ 36,86€
4130FX-115 0.6 e8 4 h6 50 0.9 2 0.55 FX24 2 1 29,26€ 35,11€
4130FX-116 0.6 e8 4 h6 50 0.9 4 0.55 FX24 2 1 29,26€ 35,11€
4130FX-117 0.6 e8 4 h6 50 0.9 6 0.55 FX24 2 1 29,26€ 35,11€
4130FX-118 0.8 e8 4 h6 50 1.2 4 0.75 FX24 2 1 29,26€ 35,11€
4130FX-119 0.8 e8 4 h6 50 1.2 6 0.75 FX24 2 1 29,26€ 35,11€
4130FX-120 0.8 e8 4 h6 50 1.2 8 0.75 FX24 2 1 29,38€ 35,26€
4130FX-121 1.2 e8 4 h6 50 1.8 6 1.15 FX24 2 1 21,39€ 25,67€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4130FX-122 1.2 e8 4 h6 50 1.8 10 1.15 FX24 2 1 21,69€ 26,03€
4130FX-123 1.5 e8 4 h6 50 2.3 8 1.45 FX24 2 1 21,39€ 25,67€
4130FX-124 1.5 e8 4 h6 50 2.3 12 1.45 FX24 2 1 21,69€ 26,03€
4130FX-125 1.5 e8 4 h6 50 2.3 16 1.45 FX24 2 1 22,18€ 26,62€
4130FX-126 1.5 e8 4 h6 50 2.3 20 1.45 FX24 2 1 23,53€ 28,24€
4130FX-127 2 e8 4 h6 75 3 25 1.95 FX24 2 1 26,01€ 31,21€
4130FX-128 2.5 e8 4 h6 50 3.7 8 2.4 FX24 2 1 21,10€ 25,32€
4130FX-129 2.5 e8 4 h6 50 3.7 12 2.4 FX24 2 1 21,10€ 25,32€
4130FX-130 2.5 e8 4 h6 60 3.7 16 2.4 FX24 2 1 22,18€ 26,62€
4130FX-131 2.5 e8 4 h6 75 3.7 20 2.4 FX24 2 1 24,76€ 29,71€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4130FX-132 2.5 e8 4 h6 75 3.7 25 2.4 FX24 2 1 26,64€ 31,97€
4130FX-133 1 e8 4 h6 50 1.5 6 0.95 FX24 2 1 21,91€ 26,29€
4130FX-134 1 e8 4 h6 50 1.5 8 0.95 FX24 2 1 20,55€ 24,66€
4130FX-135 1 e8 4 h6 50 1.5 10 0.95 FX24 2 1 22,47€ 26,96€
4130FX-136 1 e8 4 h6 50 1.5 12 0.95 FX24 2 1 22,72€ 27,26€
4130FX-137 1 e8 4 h6 60 1.5 16 0.95 FX24 2 1 23,26€ 27,91€
4130FX-138 2 e8 4 h6 50 3 6 1.95 FX24 2 1 21,10€ 25,32€
4130FX-139 2 e8 4 h6 50 3 8 1.95 FX24 2 1 21,10€ 25,32€
4130FX-140 2 e8 4 h6 50 3 12 1.95 FX24 2 1 19,02€ 22,82€
4130FX-141 2 e8 4 h6 50 3 16 1.95 FX24 2 1 22,18€ 26,62€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4130FX-142 2 e8 4 h6 60 3 20 1.95 FX24 2 1 24,76€ 29,71€
4130FX-143 3 e8 6 h6 50 4.5 8 2.85 FX24 2 1 31,35€ 37,62€
4130FX-144 3 e8 6 h6 50 4.5 10 2.85 FX24 2 1 31,35€ 37,62€
4130FX-145 3 e8 6 h6 50 4.5 12 2.85 FX24 2 1 31,35€ 37,62€
4130FX-146 3 e8 6 h6 60 4.5 16 2.85 FX24 2 1 31,35€ 37,62€
4130FX-147 3 e8 6 h6 60 4.5 20 2.85 FX24 2 1 31,35€ 37,62€
4130FX-148 3 e8 6 h6 75 4.5 25 2.85 FX24 2 1 33,27€ 39,92€

Informations techniques

Recommandation
Acier
Acier trempé
Inox
Longueurs
Série longue
Dents
2 dents
Matieres
Acier
Aciers durs 40 à 55 HRC
Fontes
Inox
Utilisation
Contournage
Rainurage

Produits complémentaires