Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

Orion - Micro Fraise carbure 2 dents à partir du Ø 0,2

bout-plat
dent-2
helice-40
longueur-serie-longue
matiere-h
matiere-k
matiere-p
travail-3-axes

Référence : Orion 4130FX

Description

Forme :
Fraise bout plat
Type :
Micro-fraises
Substrat :
carbure
Hélice :
Fraises hélice 40°
Norme :
Fabricant

fraise carbure pour usinage universel

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4130FX-103 0.2 e8 4 h6 50 0.3 0.5 0.16 21,25 FX24 2 1 31,88€ 38,26€
4130FX-104 0.2 e8 4 h6 50 0.3 1 0.16 21,25 FX24 2 1 31,88€ 38,26€
4130FX-105 0.2 e8 4 h6 50 0.3 1.5 0.16 21,25 FX24 2 1 31,88€ 38,26€
4130FX-106 0.3 e8 4 h6 50 0.4 1 0.26 21,25 FX24 2 1 31,88€ 38,26€
4130FX-107 0.3 e8 4 h6 50 0.4 2 0.26 21,25 FX24 2 1 31,88€ 38,26€
4130FX-108 0.3 e8 4 h6 50 0.4 3 0.26 21,25 FX24 2 1 31,88€ 38,26€
4130FX-109 0.4 e8 4 h6 50 0.6 2 0.37 21,25 FX24 2 1 31,88€ 38,26€
4130FX-110 0.4 e8 4 h6 50 0.6 3 0.37 21,25 FX24 2 1 31,88€ 38,26€
4130FX-111 0.4 e8 4 h6 50 0.6 4 0.37 21,25 FX24 2 1 31,88€ 38,26€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4130FX-112 0.5 e8 4 h6 50 0.7 2 0.45 20,99 FX24 2 1 31,49€ 37,79€
4130FX-113 0.5 e8 4 h6 50 0.7 4 0.45 20,99 FX24 2 1 31,49€ 37,79€
4130FX-114 0.5 e8 4 h6 50 0.7 6 0.45 20,99 FX24 2 1 31,49€ 37,79€
4130FX-115 0.6 e8 4 h6 50 0.9 2 0.55 19,99 FX24 2 1 29,99€ 35,99€
4130FX-116 0.6 e8 4 h6 50 0.9 4 0.55 19,99 FX24 2 1 29,99€ 35,99€
4130FX-117 0.6 e8 4 h6 50 0.9 6 0.55 19,99 FX24 2 1 29,99€ 35,99€
4130FX-118 0.8 e8 4 h6 50 1.2 4 0.75 19,99 FX24 2 1 29,99€ 35,99€
4130FX-119 0.8 e8 4 h6 50 1.2 6 0.75 19,99 FX24 2 1 29,99€ 35,99€
4130FX-120 0.8 e8 4 h6 50 1.2 8 0.75 20,07 FX24 2 1 30,10€ 36,12€
4130FX-133 1 e8 4 h6 50 1.5 6 0.95 14,97 FX24 2 1 22,46€ 26,95€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4130FX-134 1 e8 4 h6 50 1.5 8 0.95 13,97 FX24 2 1 20,96€ 25,15€
4130FX-135 1 e8 4 h6 50 1.5 10 0.95 15,35 FX24 2 1 23,02€ 27,62€
4130FX-136 1 e8 4 h6 50 1.5 12 0.95 15,52 FX24 2 1 23,28€ 27,94€
4130FX-137 1 e8 4 h6 60 1.5 16 0.95 15,82 FX24 2 1 23,73€ 28,48€
4130FX-121 1.2 e8 4 h6 50 1.8 6 1.15 14,61 FX24 2 1 21,91€ 26,29€
4130FX-122 1.2 e8 4 h6 50 1.8 10 1.15 14,82 FX24 2 1 22,23€ 26,68€
4130FX-123 1.5 e8 4 h6 50 2.3 8 1.45 14,61 FX24 2 1 21,91€ 26,29€
4130FX-124 1.5 e8 4 h6 50 2.3 12 1.45 14,74 FX24 2 1 22,12€ 26,54€
4130FX-125 1.5 e8 4 h6 50 2.3 16 1.45 15,15 FX24 2 1 22,73€ 27,28€
4130FX-126 1.5 e8 4 h6 50 2.3 20 1.45 16,09 FX24 2 1 24,14€ 28,97€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4130FX-138 2 e8 4 h6 50 3 6 1.95 14,40 FX24 2 1 21,60€ 25,92€
4130FX-139 2 e8 4 h6 50 3 8 1.95 14,40 FX24 2 1 21,60€ 25,92€
4130FX-140 2 e8 4 h6 50 3 12 1.95 13,00 FX24 2 1 19,50€ 23,40€
4130FX-141 2 e8 4 h6 50 3 16 1.95 15,15 FX24 2 1 22,73€ 27,28€
4130FX-142 2 e8 4 h6 60 3 20 1.95 16,92 FX24 2 1 25,38€ 30,46€
4130FX-127 2 e8 4 h6 75 3 25 1.95 17,77 FX24 2 1 26,65€ 31,98€
4130FX-128 2.5 e8 4 h6 50 3.7 8 2.4 14,40 FX24 2 1 21,60€ 25,92€
4130FX-129 2.5 e8 4 h6 50 3.7 12 2.4 14,40 FX24 2 1 21,60€ 25,92€
4130FX-130 2.5 e8 4 h6 60 3.7 16 2.4 15,15 FX24 2 1 22,73€ 27,28€
4130FX-131 2.5 e8 4 h6 75 3.7 20 2.4 16,92 FX24 2 1 25,38€ 30,46€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4130FX-132 2.5 e8 4 h6 75 3.7 25 2.4 18,20 FX24 2 1 27,30€ 32,76€
4130FX-143 3 e8 6 h6 50 4.5 8 2.85 21,41 FX24 2 1 32,11€ 38,53€
4130FX-144 3 e8 6 h6 50 4.5 10 2.85 21,41 FX24 2 1 32,11€ 38,53€
4130FX-145 3 e8 6 h6 50 4.5 12 2.85 21,31 FX24 2 1 31,97€ 38,36€
4130FX-146 3 e8 6 h6 60 4.5 16 2.85 21,41 FX24 2 1 32,11€ 38,53€
4130FX-147 3 e8 6 h6 60 4.5 20 2.85 21,31 FX24 2 1 31,97€ 38,36€
4130FX-148 3 e8 6 h6 75 4.5 25 2.85 22,62 FX24 2 1 33,93€ 40,72€

Informations techniques

Recommandation
Acier
Acier trempé
Inox
Longueurs
Série longue
Dents
2 dents
Matieres
Acier
Aciers durs 40 à 55 HRC
Fontes
Inox
Utilisation
Contournage
Rainurage

Détails du produit

Découvrez notre Fraise bout plat de la marque Orion, spécifiquement conçue pour les professionnels des secteurs industriels. Ce modèle fait partie de la gamme des micro-fraises et se distingue par ses 2 dents, permettant une grande précision lors de l'usinage. Fabriquée en carbure, cette fraise offre des performances excellentes sur différents matériaux, tels que l'acier trempé, l'acier standard et l'inox. Grâce à sa hélice 40°, elle est idéale pour les opérations de contournage et de rainurage. La Fraise bout plat est conçue pour un usage prolongé, étant dotée d'une série longue qui assure une durée de vie accrue des outils. Ses caractéristiques techniques en font un choix privilégié pour les opérations nécessitant des finitions de haute qualité. Cette fraise respecte la norme fabricant et est parfaitement adaptée aux machines outils modernes. Pour assurer un fonctionnement optimal, il est recommandé de l’utiliser avec des équipements de haute performance. En optant pour cet outil, vous bénéficiez non seulement de la fiabilité de la marque Orion, mais aussi d'une fiabilité exceptionnelle pour vos projets. N'hésitez pas à parcourir notre catégorie dédiée aux Outils monobloc pour découvrir davantage de produits similaires. Points clés de la Fraise bout plat :

  • Marque : Orion
  • Type : Micro-fraises
  • Matériau : Carbure
  • Nombre de dents : 2
  • Applications : Contournage, Rainurage
Pour vos besoins d'outillage, n'oubliez pas d'explorer également nos Porte-outils afin de compléter votre équipement. Assurez-vous de disposer des meilleurs outils pour optimiser votre productivité et la qualité de votre production.

Produits complémentaires