Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

SIFRAM - Micro Fraise carbure 2 dents à partir du Ø 0,05

bout-plat
dent-2
helice-30
longueur-serie-courte
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s
travail-transversale-coupe-au-centre

Référence : 3102PDescription

Forme :
Fraise bout plat
Type :
Micro-fraises
Substrat :
carbure
Hélice :
Fraises hélice 30°
Norme :
Fabricant

fraise carbure pour usinage universel

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
3102P-11481 0.05 +/-0,005 3 h5 39 0.1 Aucun 2 1 126,44€ 151,73€
3102P-11482 0.06 +/-0,005 3 h5 39 0.12 Aucun 2 1 108,70€ 130,44€
3102P-11483 0.08 +/-0,005 3 h5 39 0.16 Aucun 2 1 92,04€ 110,45€
3102P-11484 0.1 +/-0,005 3 h5 39 0.2 Aucun 2 1 76,52€ 91,82€
3102P-11485 0.12 +/-0,005 3 h5 39 0.24 Aucun 2 1 76,52€ 91,82€
3102P-11486 0.15 h7 3 h5 39 0.3 Aucun 2 1 65,43€ 78,52€
3102P-11487 0.2 h7 3 h5 39 0.5 Aucun 2 1 54,33€ 65,20€
3102P-11488 0.25 h7 3 h5 39 0.5 Aucun 2 1 54,33€ 65,20€
3102P-11489 0.3 h7 3 h5 39 0.8 Aucun 2 1 37,16€ 44,59€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
3102P-11490 0.35 h7 3 h5 39 0.8 Aucun 2 1 37,16€ 44,59€
3102P-11491 0.4 h7 3 h5 39 1 Aucun 2 1 37,16€ 44,59€
3102P-11492 0.45 h7 3 h5 39 1 Aucun 2 1 37,16€ 44,59€
3102P-11493 0.5 h7 3 h5 39 1.5 Aucun 2 1 28,83€ 34,60€
3102P-11494 0.55 h7 3 h5 39 1.5 Aucun 2 1 28,83€ 34,60€
3102P-11495 0.6 h7 3 h5 39 1.5 Aucun 2 1 28,83€ 34,60€
3102P-11496 0.65 h7 3 h5 39 1.5 Aucun 2 1 28,83€ 34,60€
3102P-11497 0.7 h7 3 h5 39 2 Aucun 2 1 28,83€ 34,60€
3102P-11498 0.75 h7 3 h5 39 2 Aucun 2 1 28,83€ 34,60€
3102P-11499 0.8 h7 3 h5 39 2 Aucun 2 1 28,83€ 34,60€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
3102P-11500 0.85 h7 3 h5 39 2 Aucun 2 1 28,83€ 34,60€
3102P-11501 0.9 h7 3 h5 39 2.5 Aucun 2 1 28,83€ 34,60€
3102P-11502 0.95 h7 3 h5 39 2.5 Aucun 2 1 28,83€ 34,60€
3102P-11503 1 h7 3 h5 39 3 Aucun 2 1 26,61€ 31,93€
3102P-11504 1.05 h7 3 h5 39 3 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11505 1.1 h7 3 h5 39 3 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11506 1.15 h7 3 h5 39 3 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11507 1.2 h7 3 h5 39 4 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11508 1.25 h7 3 h5 39 4 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11509 1.3 h7 3 h5 39 4 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
3102P-11510 1.4 h7 3 h5 39 4 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11511 1.45 h7 3 h5 39 4 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11512 1.5 h7 3 h5 39 4 Aucun 2 1 26,61€ 31,93€
3102P-11513 1.55 h7 3 h5 39 5 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11514 1.6 h7 3 h5 39 5 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11515 1.7 h7 3 h5 39 5 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11516 1.75 h7 3 h5 39 5 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11517 1.8 h7 3 h5 39 5 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11518 1.9 h7 3 h5 39 5 Aucun 2 1 31,06€ 37,27€
3102P-11519 2 h7 3 h5 39 5 Aucun 2 1 28,83€ 34,60€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
3102P-11520 2.05 h7 3 h5 39 6 Aucun 2 1 39,92€ 47,90€
3102P-11521 2.1 h7 3 h5 39 6 Aucun 2 1 39,92€ 47,90€
3102P-11522 2.2 h7 3 h5 39 6 Aucun 2 1 39,92€ 47,90€
3102P-11523 2.25 h7 3 h5 39 6 Aucun 2 1 39,92€ 47,90€
3102P-11524 2.3 h7 3 h5 39 6 Aucun 2 1 39,92€ 47,90€
3102P-11525 2.4 h7 3 h5 39 6 Aucun 2 1 39,92€ 47,90€
3102P-11526 2.5 h7 3 h5 39 7 Aucun 2 1 35,49€ 42,59€
3102P-11527 2.6 h7 3 h5 39 7 Aucun 2 1 43,24€ 51,89€
3102P-11528 2.7 h7 3 h5 39 7 Aucun 2 1 43,24€ 51,89€
3102P-11529 2.75 h7 3 h5 39 7 Aucun 2 1 43,24€ 51,89€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
3102P-11530 2.8 h7 3 h5 39 7 Aucun 2 1 43,24€ 51,89€
3102P-11531 2.9 h7 3 h5 39 7 Aucun 2 1 43,24€ 51,89€
3102P-17729 0.1 +/-0,005 3 h5 39 0.2 Extrême 2 1 83,18€ 99,82€
3102P-17730 0.12 +/-0,005 3 h5 39 0.24 Extrême 2 1 83,18€ 99,82€
3102P-17731 0.15 h7 3 h5 39 0.3 Extrême 2 1 72,08€ 86,50€
3102P-17732 0.2 h7 3 h5 39 0.5 Extrême 2 1 61,00€ 73,20€
3102P-17733 0.25 h7 3 h5 39 0.5 Extrême 2 1 61,00€ 73,20€
3102P-17734 0.3 h7 3 h5 39 0.8 Extrême 2 1 43,82€ 52,58€
3102P-17735 0.35 h7 3 h5 39 0.8 Extrême 2 1 43,82€ 52,58€
3102P-17736 0.4 h7 3 h5 39 1 Extrême 2 1 43,82€ 52,58€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
3102P-17737 0.45 h7 3 h5 39 1 Extrême 2 1 43,82€ 52,58€
3102P-17738 0.5 h7 3 h5 39 1.5 Extrême 2 1 35,49€ 42,59€
3102P-17739 0.55 h7 3 h5 39 1.5 Extrême 2 1 35,49€ 42,59€
3102P-17740 0.6 h7 3 h5 39 1.5 Extrême 2 1 35,49€ 42,59€
3102P-17741 0.65 h7 3 h5 39 1.5 Extrême 2 1 35,49€ 42,59€
3102P-17742 0.7 h7 3 h5 39 2 Extrême 2 1 35,49€ 42,59€
3102P-17743 0.75 h7 3 h5 39 2 Extrême 2 1 35,49€ 42,59€
3102P-17744 0.8 h7 3 h5 39 2 Extrême 2 1 35,49€ 42,59€
3102P-17745 0.85 h7 3 h5 39 2 Extrême 2 1 35,49€ 42,59€
3102P-17746 0.9 h7 3 h5 39 2.5 Extrême 2 1 35,49€ 42,59€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
3102P-17747 0.95 h7 3 h5 39 2.5 Extrême 2 1 35,49€ 42,59€
3102P-17748 1 h7 3 h5 39 3 Extrême 2 1 33,27€ 39,92€
3102P-17749 1.05 h7 3 h5 39 3 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17750 1.1 h7 3 h5 39 3 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17751 1.15 h7 3 h5 39 3 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17752 1.2 h7 3 h5 39 4 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17753 1.25 h7 3 h5 39 4 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17754 1.3 h7 3 h5 39 4 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17755 1.4 h7 3 h5 39 4 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17756 1.45 h7 3 h5 39 4 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
3102P-17757 1.5 h7 3 h5 39 4 Extrême 2 1 33,27€ 39,92€
3102P-17758 1.55 h7 3 h5 39 5 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17759 1.6 h7 3 h5 39 5 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17760 1.7 h7 3 h5 39 5 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17761 1.75 h7 3 h5 39 5 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17762 1.8 h7 3 h5 39 5 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17763 1.9 h7 3 h5 39 5 Extrême 2 1 37,70€ 45,24€
3102P-17764 2 h7 3 h5 39 5 Extrême 2 1 35,49€ 42,59€
3102P-17765 2.05 h7 3 h5 39 6 Extrême 2 1 46,58€ 55,90€
3102P-17766 2.1 h7 3 h5 39 6 Extrême 2 1 46,58€ 55,90€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
3102P-17767 2.2 h7 3 h5 39 6 Extrême 2 1 46,58€ 55,90€
3102P-17768 2.25 h7 3 h5 39 6 Extrême 2 1 46,58€ 55,90€
3102P-17769 2.3 h7 3 h5 39 6 Extrême 2 1 46,58€ 55,90€
3102P-17770 2.4 h7 3 h5 39 6 Extrême 2 1 46,58€ 55,90€
3102P-17771 2.5 h7 3 h5 39 7 Extrême 2 1 42,15€ 50,58€
3102P-17772 2.6 h7 3 h5 39 7 Extrême 2 1 49,91€ 59,89€
3102P-17773 2.7 h7 3 h5 39 7 Extrême 2 1 49,91€ 59,89€
3102P-17774 2.75 h7 3 h5 39 7 Extrême 2 1 49,91€ 59,89€
3102P-17775 2.8 h7 3 h5 39 7 Extrême 2 1 49,91€ 59,89€
3102P-17776 2.9 h7 3 h5 39 7 Extrême 2 1 49,91€ 59,89€

Informations techniques

Recommandation
Alu
Bronze
Cuivre
Laiton
Plastique
Longueurs
Série courte
Dents
2 dents
Matieres
Acier trempé
Aluminium
Bronze, Cuivre, Laiton
Carbone
Fibre de verre
Plastiques
Utilisation
Contournage
Rainurage

Produits complémentaires