Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

SIFRAM - Fraise carbure 4 dents bout torique

bout-torique
dent-4
helice-25
longueur-serie-longue
matiere-h
travail-3-axes
travail-3d

Référence : SIFRAM 4948N

Description

Forme :
Fraise torique
Type :
Fraises monobloc
Substrat :
Sub-Nanomicrograin
Hélice :
Fraises hélice 25°
Norme :
Fabricant

Fraise carbure pour usinage des aciers trempés

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4948N-16534 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1 4 0.9 18,53 UHRed 4 1 28,72€ 34,46€
4948N-16542 1 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1 4 0.9 19,19 UHRed 4 1 29,75€ 35,70€
4948N-16535 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1 6 0.9 18,53 UHRed 4 1 28,72€ 34,46€
4948N-16543 1 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1 6 0.9 19,19 UHRed 4 1 29,75€ 35,70€
4948N-16550 1 0/-0,020 0.3 4 h6 50 1 6 0.9 19,19 UHRed 4 1 29,75€ 35,70€
4948N-16536 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1 8 0.9 18,53 UHRed 4 1 28,72€ 34,46€
4948N-16544 1 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1 8 0.9 19,19 UHRed 4 1 29,75€ 35,70€
4948N-16537 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1 10 0.9 18,53 UHRed 4 1 28,72€ 34,46€
4948N-16545 1 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1 10 0.9 19,19 UHRed 4 1 29,75€ 35,70€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4948N-16551 1 0/-0,020 0.3 4 h6 50 1 10 0.9 19,19 UHRed 4 1 29,75€ 35,70€
4948N-16538 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1 12 0.9 19,18 UHRed 4 1 29,73€ 35,68€
4948N-16546 1 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1 12 0.9 19,57 UHRed 4 1 30,34€ 36,41€
4948N-16539 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1 14 0.9 19,18 UHRed 4 1 29,73€ 35,68€
4948N-16547 1 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1 14 0.9 19,57 UHRed 4 1 30,34€ 36,41€
4948N-16540 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1 16 0.9 19,18 UHRed 4 1 29,73€ 35,68€
4948N-16548 1 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1 16 0.9 19,57 UHRed 4 1 30,34€ 36,41€
4948N-16552 1 0/-0,020 0.3 4 h6 50 1 16 0.9 19,57 UHRed 4 1 30,34€ 36,41€
4948N-16541 1 0/-0,020 0.1 4 h6 75 1 20 0.9 22,50 UHRed 4 1 34,87€ 41,84€
4948N-16549 1 0/-0,020 0.2 4 h6 60 1 20 0.9 20,75 UHRed 4 1 32,16€ 38,59€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4948N-16553 1 0/-0,020 0.3 4 h6 60 1 20 0.9 20,75 UHRed 4 1 32,16€ 38,59€
4948N-16554 1.5 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.5 6 1.4 18,52 UHRed 4 1 28,71€ 34,45€
4948N-16559 1.5 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1.5 6 1.4 19,08 UHRed 4 1 29,58€ 35,50€
4948N-16555 1.5 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.5 8 1.4 18,52 UHRed 4 1 28,71€ 34,45€
4948N-16560 1.5 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1.5 8 1.4 19,08 UHRed 4 1 29,58€ 35,50€
4948N-16567 1.5 0/-0,020 0.3 4 h6 50 1.5 8 1.4 19,08 UHRed 4 1 29,58€ 35,50€
4948N-16561 1.5 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1.5 10 1.4 19,08 UHRed 4 1 29,58€ 35,50€
4948N-16556 1.5 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.5 12 1.4 18,79 UHRed 4 1 29,13€ 34,96€
4948N-16562 1.5 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1.5 12 1.4 19,33 UHRed 4 1 29,96€ 35,95€
4948N-16563 1.5 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1.5 14 1.4 19,33 UHRed 4 1 29,96€ 35,95€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4948N-16557 1.5 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.5 16 1.4 18,79 UHRed 4 1 29,13€ 34,96€
4948N-16564 1.5 0/-0,020 0.2 4 h6 50 1.5 16 1.4 19,33 UHRed 4 1 29,96€ 35,95€
4948N-16568 1.5 0/-0,020 0.3 4 h6 50 1.5 16 1.4 19,33 UHRed 4 1 29,96€ 35,95€
4948N-16565 1.5 0/-0,020 0.2 4 h6 60 1.5 18 1.4 20,51 UHRed 4 1 31,79€ 38,15€
4948N-16558 1.5 0/-0,020 0.1 4 h6 60 1.5 20 1.4 19,97 UHRed 4 1 30,96€ 37,15€
4948N-16566 1.5 0/-0,020 0.2 4 h6 60 1.5 20 1.4 20,51 UHRed 4 1 31,79€ 38,15€
4948N-16569 1.5 0/-0,020 0.3 4 h6 60 1.5 20 1.4 20,51 UHRed 4 1 31,79€ 38,15€
4948N-16570 2 0/-0,020 0.2 4 h6 50 2 6 1.9 19,68 UHRed 4 1 30,50€ 36,60€
4948N-16583 2 0/-0,020 0.5 4 h6 50 2 6 1.9 20,91 UHRed 4 1 32,41€ 38,89€
4948N-16571 2 0/-0,020 0.2 4 h6 50 2 8 1.9 19,68 UHRed 4 1 30,50€ 36,60€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4948N-16580 2 0/-0,020 0.3 4 h6 50 2 8 1.9 19,68 UHRed 4 1 30,50€ 36,60€
4948N-16584 2 0/-0,020 0.5 4 h6 50 2 8 1.9 20,91 UHRed 4 1 32,41€ 38,89€
4948N-16572 2 0/-0,020 0.2 4 h6 50 2 10 1.9 19,68 UHRed 4 1 30,50€ 36,60€
4948N-16573 2 0/-0,020 0.2 4 h6 50 2 12 1.9 19,86 UHRed 4 1 30,79€ 36,95€
4948N-16585 2 0/-0,020 0.5 4 h6 50 2 12 1.9 21,03 UHRed 4 1 32,60€ 39,12€
4948N-16574 2 0/-0,020 0.2 4 h6 50 2 14 1.9 19,86 UHRed 4 1 30,79€ 36,95€
4948N-16575 2 0/-0,020 0.2 4 h6 50 2 16 1.9 19,86 UHRed 4 1 30,79€ 36,95€
4948N-16581 2 0/-0,020 0.3 4 h6 50 2 16 1.9 19,86 UHRed 4 1 30,79€ 36,95€
4948N-16586 2 0/-0,020 0.5 4 h6 50 2 16 1.9 22,20 UHRed 4 1 34,42€ 41,30€
4948N-16576 2 0/-0,020 0.2 4 h6 60 2 18 1.9 21,04 UHRed 4 1 32,62€ 39,14€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4948N-16577 2 0/-0,020 0.2 4 h6 60 2 20 1.9 21,04 UHRed 4 1 32,62€ 39,14€
4948N-16582 2 0/-0,020 0.3 4 h6 60 2 20 1.9 21,04 UHRed 4 1 32,62€ 39,14€
4948N-16587 2 0/-0,020 0.5 4 h6 60 2 20 1.9 23,52 UHRed 4 1 36,46€ 43,75€
4948N-16578 2 0/-0,020 0.2 4 h6 75 2 25 1.9 22,45 UHRed 4 1 34,80€ 41,76€
4948N-16588 2 0/-0,020 0.5 4 h6 75 2 25 1.9 23,85 UHRed 4 1 36,97€ 44,36€
4948N-16579 2 0/-0,020 0.2 4 h6 75 2 30 1.9 22,45 UHRed 4 1 34,80€ 41,76€
4948N-16589 2 0/-0,020 0.5 4 h6 75 2 30 1.9 23,85 UHRed 4 1 36,97€ 44,36€
4948N-16590 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 50 2.5 8 2.4 19,68 UHRed 4 1 30,50€ 36,60€
4948N-16599 2.5 0/-0,020 0.5 4 h6 50 2.5 8 2.4 20,84 UHRed 4 1 32,30€ 38,76€
4948N-16591 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 50 2.5 10 2.4 19,68 UHRed 4 1 30,50€ 36,60€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4948N-16592 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 50 2.5 12 2.4 19,86 UHRed 4 1 30,79€ 36,95€
4948N-16600 2.5 0/-0,020 0.5 4 h6 50 2.5 12 2.4 21,03 UHRed 4 1 32,60€ 39,12€
4948N-16593 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 50 2.5 14 2.4 19,86 UHRed 4 1 30,79€ 36,95€
4948N-16594 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 50 2.5 16 2.4 19,86 UHRed 4 1 30,79€ 36,95€
4948N-16601 2.5 0/-0,020 0.5 4 h6 50 2.5 16 2.4 21,03 UHRed 4 1 32,60€ 39,12€
4948N-16595 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 60 2.5 18 2.4 19,89 UHRed 4 1 30,83€ 37,00€
4948N-16596 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 60 2.5 20 2.4 19,89 UHRed 4 1 30,83€ 37,00€
4948N-16602 2.5 0/-0,020 0.5 4 h6 60 2.5 20 2.4 22,38 UHRed 4 1 34,68€ 41,62€
4948N-16597 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 60 2.5 25 2.4 19,92 UHRed 4 1 30,88€ 37,06€
4948N-16603 2.5 0/-0,020 0.5 4 h6 60 2.5 25 2.4 23,95 UHRed 4 1 37,13€ 44,56€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4948N-16598 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 75 2.5 30 2.4 21,23 UHRed 4 1 32,91€ 39,49€
4948N-16604 2.5 0/-0,020 0.5 4 h6 75 2.5 30 2.4 24,33 UHRed 4 1 37,72€ 45,26€
4948N-16605 3 0/-0,025 0.2 6 h6 50 3 8 2.8 23,92 UHRed 4 1 37,09€ 44,51€
4948N-16613 3 0/-0,025 0.3 6 h6 50 3 8 2.8 24,15 UHRed 4 1 37,43€ 44,92€
4948N-16621 3 0/-0,025 0.5 6 h6 50 3 8 2.8 25,44 UHRed 4 1 39,43€ 47,32€
4948N-16606 3 0/-0,025 0.2 6 h6 50 3 10 2.8 24,16 UHRed 4 1 37,46€ 44,95€
4948N-16614 3 0/-0,025 0.3 6 h6 50 3 10 2.8 22,94 UHRed 4 1 35,56€ 42,67€
4948N-16622 3 0/-0,025 0.5 6 h6 50 3 10 2.8 24,46 UHRed 4 1 37,91€ 45,49€
4948N-16607 3 0/-0,025 0.2 6 h6 50 3 12 2.8 24,39 UHRed 4 1 37,80€ 45,36€
4948N-16615 3 0/-0,025 0.3 6 h6 50 3 12 2.8 24,15 UHRed 4 1 37,43€ 44,92€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4948N-16623 3 0/-0,025 0.5 6 h6 50 3 12 2.8 25,45 UHRed 4 1 39,45€ 47,34€
4948N-16608 3 0/-0,025 0.2 6 h6 50 3 14 2.8 24,14 UHRed 4 1 37,43€ 44,92€
4948N-16616 3 0/-0,025 0.3 6 h6 50 3 14 2.8 24,14 UHRed 4 1 37,43€ 44,92€
4948N-16624 3 0/-0,025 0.5 6 h6 50 3 14 2.8 25,44 UHRed 4 1 39,43€ 47,32€
4948N-16609 3 0/-0,025 0.2 6 h6 60 3 16 2.8 24,25 UHRed 4 1 37,59€ 45,11€
4948N-16617 3 0/-0,025 0.3 6 h6 60 3 16 2.8 25,53 UHRed 4 1 39,57€ 47,48€
4948N-16625 3 0/-0,025 0.5 6 h6 60 3 16 2.8 25,84 UHRed 4 1 40,06€ 48,07€
4948N-16610 3 0/-0,025 0.2 6 h6 60 3 18 2.8 24,51 UHRed 4 1 37,99€ 45,59€
4948N-16618 3 0/-0,025 0.3 6 h6 60 3 18 2.8 25,53 UHRed 4 1 39,57€ 47,48€
4948N-16626 3 0/-0,025 0.5 6 h6 60 3 18 2.8 28,95 UHRed 4 1 44,87€ 53,84€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4948N-16611 3 0/-0,025 0.2 6 h6 60 3 20 2.8 24,25 UHRed 4 1 37,59€ 45,11€
4948N-16619 3 0/-0,025 0.3 6 h6 60 3 20 2.8 25,79 UHRed 4 1 39,97€ 47,96€
4948N-16627 3 0/-0,025 0.5 6 h6 60 3 20 2.8 28,95 UHRed 4 1 44,87€ 53,84€
4948N-16612 3 0/-0,025 0.2 6 h6 75 3 25 2.8 24,41 UHRed 4 1 37,84€ 45,41€
4948N-16620 3 0/-0,025 0.3 6 h6 75 3 30 2.8 25,47 UHRed 4 1 39,48€ 47,38€
4948N-16628 3 0/-0,025 0.5 6 h6 75 3 30 2.8 29,26 UHRed 4 1 45,35€ 54,42€
4948N-16629 4 0/-0,025 0.3 6 h6 60 4 10 3.7 25,48 UHRed 4 1 39,50€ 47,40€
4948N-16635 4 0/-0,025 0.5 6 h6 60 4 10 3.7 28,91 UHRed 4 1 44,82€ 53,78€
4948N-16630 4 0/-0,025 0.3 6 h6 60 4 15 3.7 26,50 UHRed 4 1 41,08€ 49,30€
4948N-16636 4 0/-0,025 0.5 6 h6 60 4 15 3.7 29,44 UHRed 4 1 45,63€ 54,76€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Prix-achat Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4948N-16631 4 0/-0,025 0.3 6 h6 60 4 20 3.7 25,48 UHRed 4 1 39,50€ 47,40€
4948N-16637 4 0/-0,025 0.5 6 h6 60 4 20 3.7 28,91 UHRed 4 1 44,82€ 53,78€
4948N-16632 4 0/-0,025 0.3 6 h6 75 4 25 3.7 26,34 UHRed 4 1 40,82€ 48,98€
4948N-16638 4 0/-0,025 0.5 6 h6 75 4 25 3.7 29,48 UHRed 4 1 45,69€ 54,83€
4948N-16633 4 0/-0,025 0.3 6 h6 75 4 32 3.7 25,47 UHRed 4 1 39,48€ 47,38€
4948N-16639 4 0/-0,025 0.5 6 h6 75 4 32 3.7 28,89 UHRed 4 1 44,78€ 53,74€
4948N-16634 4 0/-0,025 0.3 6 h6 75 4 40 3.7 26,34 UHRed 4 1 40,82€ 48,98€
4948N-16640 4 0/-0,025 0.5 6 h6 75 4 40 3.7 29,48 UHRed 4 1 45,69€ 54,83€

Informations techniques

Recommandation
Acier trempé
Longueurs
Série longue
Dents
4 dents
Matieres
Acier
Aciers durs jusqu'à 66 HRC
Fontes
Utilisation
Rainurage
Usinage 3D

Détails du produit

Découvrez notre Fraise torique de la marque SIFRAM, conçue pour offrir des performances optimales dans le domaine des outils coupants pour machines outils industrielles. Ce modèle appartient à la catégorie des fraises monobloc, spécifiquement adaptées à des applications de rainurage et d’usinage 3D. Grâce à sa conception innovante, il peut efficacement travailler sur acier trempé et d'autres matériaux robustes.

Cette fraise est fabriquée en Sub-Nanomicrograin, un matériau de haute qualité qui garantit une durabilité accrue et des coupes précises. La Fraise torique dispose de 4 dents et présente une hélice de 25°, ce qui optimise le flux chips et réduit la chaleur générée pendant l'usinage.

  • Référence : 4948N
  • Forme : Fraise torique
  • Type : Fraises monobloc
  • Hélice : Hélice 25°
  • Dents : 4 dents
  • Longueur : Série longue

Cette fraise est parfaite pour les professionnels à la recherche d'un outil fiable et performant. Outils monobloc tels que ce modèle sont idéaux pour des applications qui nécessitent précision et robustesse. N'hésitez pas à explorer notre sélection de Outils monobloc, ainsi que d'autres types de fraises adaptées à vos divers besoins industriels.

Réalisées pour exceller, nos fraises sont la solution incontournable pour votre atelier. Explorez aussi nos options en matière de filetage et porte-outils pour compléter votre équipement. Choisissez la performance, choisissez SIFRAM!

Produits complémentaires