Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Fraise carbure 4 - 5 dents hélice 45° - Atorn

bout-plat
dent-4
dent-5
helice-45
longueur-serie-longue
longueur-serie-normale
matiere-k
matiere-p
queue-hb
travail-3-axes
travail-transversale-coupe-au-centre

Atorn Fraise carbure 4 - 5 dents hélice 45° 16859

Référence : Atorn 16859

Description

Norme :
Fabricant
Fiche produit :
Ouvrir le fichier
Monobloc helices name :
hélice 45°
Monobloc types name :
standard
Substrat name :
carbure

Usinage trochoïdal. Brise-copeaux et coupe acier. Avance élevées et travail en douceur. Grandes profondeurs de coupe.

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Chanfrein Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
16859002 6 h10 6 h6 62 19 21 5.7 0.12 ULTRA 5 1 57,16€ 68,59€
16859020 6 h10 6 h6 70 25 0 0 0.12 ULTRA 4 1 64,26€ 77,11€
16859062 6 h10 6 h6 72 32 0 0 0.12 ULTRA 4 1 76,49€ 91,79€
16859004 8 h10 8 h6 68 26 28 7.7 0.16 ULTRA 5 1 85,00€ 102,00€
16859022 8 h10 8 h6 80 34 0 0 0.16 ULTRA 4 1 91,10€ 109,32€
16859064 8 h10 8 h6 90 42 0 0 0.16 ULTRA 4 1 111,42€ 133,70€
16859006 10 h10 10 h6 80 32 35 9.7 0.2 ULTRA 5 1 111,89€ 134,27€
16859024 10 h10 10 h6 95 42 0 0 0.2 ULTRA 4 1 127,70€ 153,24€
16859066 10 h10 10 h6 100 52 0 0 0.16 ULTRA 4 1 141,01€ 169,21€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 Chanfrein Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
16859008 12 h10 12 h6 93 38 42 11.7 0.24 ULTRA 5 1 148,28€ 177,94€
16859026 12 h10 12 h6 105 50 0 0 0.24 ULTRA 4 1 164,78€ 197,74€
16859068 12 h10 12 h6 120 62 0 0 0.16 ULTRA 4 1 184,77€ 221,72€
16859010 16 h10 16 h6 108 50 56 15.7 0.32 ULTRA 5 1 232,47€ 278,96€
16859028 16 h10 16 h6 125 66 0 0 0.32 ULTRA 4 1 266,19€ 319,43€
16859070 16 h10 16 h6 140 82 0 0 0.32 ULTRA 4 1 284,31€ 341,17€
16859012 20 h10 20 h6 126 62 70 19.7 0.4 ULTRA 5 1 364,00€ 436,80€
16859032 20 h10 20 h6 145 82 0 0 0.4 ULTRA 4 1 416,93€ 500,32€
16859072 20 h10 20 h6 165 102 0 0 0.4 ULTRA 4 1 445,12€ 534,14€

Informations techniques

Recommandation
Acier
Fontes
Profil
Brise-copeaux
Substrat
carbure
Hélice
hélice 45°
Forme
Fraise bout plat
Matieres
Aciers <1300 N/mm2
Fontes

Détails du produit

Produits complémentaires