Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

SIFRAM - Fraise carbure 3 dents

Référence : SIFRAM 4074FX

Description

Forme :
Fraise bout plat
Type :
Fraises monobloc
Substrat :
carbure
Hélice :
Fraises hélice 30°
Norme :
Fabricant

fraises carbure usinage universel

Voir plus de détails

Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4074FX-11643 1 0/-0,020 3 h6 40 3 FX24 3 1 11,39€ 13,67€
4074FX-11644 1 0/-0,020 4 h6 40 3 FX24 3 1 12,83€ 15,40€
4074FX-11645 1.5 0/-0,020 3 h6 40 4.5 FX24 3 1 11,39€ 13,67€
4074FX-11646 1.5 0/-0,020 4 h6 40 4.5 FX24 3 1 12,84€ 15,41€
4074FX-11647 2 0/-0,020 3 h6 40 6.5 FX24 3 1 11,39€ 13,67€
4074FX-11648 2 0/-0,020 4 h6 40 6.5 FX24 3 1 12,83€ 15,40€
4074FX-11649 2.5 0/-0,020 3 h6 40 6.5 FX24 3 1 11,39€ 13,67€
4074FX-11650 2.5 0/-0,020 4 h6 40 6.5 FX24 3 1 12,83€ 15,40€
4074FX-11651 3 0/-0,025 3 h6 40 9 FX24 3 1 11,39€ 13,67€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4074FX-11652 4 0/-0,025 4 h6 50 12 FX24 3 1 12,83€ 15,40€
4074FX-11653 5 0/-0,025 6 h6 50 15 FX24 3 1 13,82€ 16,58€
4074FX-11654 6 0/-0,025 6 h6 50 16 FX24 3 1 15,08€ 18,10€
4074FX-11655 8 0/-0,030 8 h6 64 20 FX24 3 1 21,21€ 25,45€
4074FX-11656 10 0/-0,030 10 h6 70 22 FX24 3 1 28,79€ 34,55€
4074FX-11657 12 0/-0,030 12 h6 75 25 FX24 3 1 40,09€ 48,11€
4074FX-11658 14 0/-0,030 14 h6 75 25 FX24 3 1 54,73€ 65,68€
4074FX-11659 16 0/-0,030 16 h6 90 32 FX24 3 1 62,00€ 74,40€
4074FX-11660 20 0/-0,030 20 h6 100 38 FX24 3 1 108,94€ 130,73€

Informations techniques

Détails du produit

Produits complémentaires