Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

SIFRAM - Fraise carbure 2 dents bout torique

bout-torique
dent-2
helice-40
longueur-serie-extra-longue
matiere-h
travail-3-axes
travail-3d

Référence : SIFRAM 4947N

Description

Norme :
Fabricant
Monobloc helices name :
Fraises hélice 40°
Monobloc types name :
Trempe
Substrat name :
Sub-Nanomicrograin

Fraise carbure pour usinage des aciers trempés

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4947N-14934 0.2 0/-0,020 0.02 4 h6 50 0.3 0.5 UHRed 2 1 49,64€ 59,57€
4947N-14935 0.2 0/-0,020 0.02 4 h6 50 0.3 1 UHRed 2 1 49,64€ 59,57€
4947N-14936 0.2 0/-0,020 0.02 4 h6 50 0.3 1.5 UHRed 2 1 49,64€ 59,57€
4947N-14937 0.3 0/-0,020 0.03 4 h6 50 0.4 1 UHRed 2 1 45,84€ 55,01€
4947N-14938 0.3 0/-0,020 0.03 4 h6 50 0.4 2 UHRed 2 1 45,84€ 55,01€
4947N-14939 0.3 0/-0,020 0.03 4 h6 50 0.4 3 UHRed 2 1 45,84€ 55,01€
4947N-14940 0.4 0/-0,020 0.03 4 h6 50 0.6 2 UHRed 2 1 45,84€ 55,01€
4947N-14941 0.4 0/-0,020 0.03 4 h6 50 0.6 3 UHRed 2 1 45,84€ 55,01€
4947N-14942 0.4 0/-0,020 0.03 4 h6 50 0.6 4 UHRed 2 1 45,84€ 55,01€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4947N-14943 0.4 0/-0,020 0.03 4 h6 50 0.6 5 UHRed 2 1 45,84€ 55,01€
4947N-14944 0.5 0/-0,020 0.05 4 h6 50 0.7 2 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14945 0.5 0/-0,020 0.05 4 h6 50 0.7 4 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14946 0.5 0/-0,020 0.05 4 h6 50 0.7 6 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14947 0.5 0/-0,020 0.05 4 h6 50 0.7 8 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14948 0.6 0/-0,020 0.05 4 h6 50 0.9 2 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14949 0.6 0/-0,020 0.05 4 h6 50 0.9 4 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14950 0.6 0/-0,020 0.05 4 h6 50 0.9 6 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14951 0.6 0/-0,020 0.05 4 h6 50 0.9 8 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14952 0.6 0/-0,020 0.05 4 h6 50 0.9 10 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4947N-14953 0.7 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1 2 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14954 0.7 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1 4 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14955 0.7 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1 6 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14956 0.7 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1 8 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14957 0.7 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1 10 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14958 0.8 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1.2 4 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14959 0.8 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1.2 6 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14960 0.8 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1.2 8 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14961 0.8 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1.2 10 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14962 0.8 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1.2 12 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4947N-14963 0.9 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1.4 6 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14964 0.9 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1.4 8 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14965 0.9 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1.4 10 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14966 0.9 0/-0,020 0.08 4 h6 50 1.4 15 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-14967 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.5 6 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14968 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.5 8 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14969 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.5 10 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14970 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.5 12 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14971 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.5 14 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14972 1 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.5 16 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4947N-14973 1.2 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.8 6 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14974 1.2 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.8 8 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14975 1.2 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.8 10 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14976 1.2 0/-0,020 0.1 4 h6 50 1.8 12 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14977 1.4 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.1 6 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14978 1.4 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.1 8 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14979 1.4 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.1 10 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14980 1.4 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.1 12 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14981 1.4 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.1 14 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14982 1.4 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.1 16 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4947N-14983 1.5 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.3 6 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14984 1.5 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.3 8 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14985 1.5 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.3 10 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14986 1.5 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.3 12 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14987 1.5 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.3 14 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14988 1.5 0/-0,020 0.15 4 h6 60 2.3 16 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14989 1.5 0/-0,020 0.15 4 h6 60 2.3 18 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14990 1.5 0/-0,020 0.15 4 h6 60 2.3 20 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14991 1.6 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.4 6 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14992 1.6 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.4 8 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4947N-14993 1.6 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.4 10 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14994 1.6 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.4 12 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14995 1.6 0/-0,020 0.15 4 h6 50 2.4 14 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14996 1.6 0/-0,020 0.15 4 h6 60 2.4 16 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14997 1.6 0/-0,020 0.15 4 h6 60 2.4 18 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14998 1.6 0/-0,020 0.15 4 h6 60 2.4 20 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-14999 1.8 0/-0,020 0.2 4 h6 50 2.7 6 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15000 1.8 0/-0,020 0.2 4 h6 50 2.7 8 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15001 1.8 0/-0,020 0.2 4 h6 50 2.7 10 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15002 1.8 0/-0,020 0.2 4 h6 50 2.7 12 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4947N-15003 1.8 0/-0,020 0.2 4 h6 50 2.7 14 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15004 1.8 0/-0,020 0.2 4 h6 60 2.7 16 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15005 1.8 0/-0,020 0.2 4 h6 60 2.7 18 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15006 1.8 0/-0,020 0.2 4 h6 60 2.7 20 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15007 2 0/-0,020 0.2 4 h6 50 3 6 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15008 2 0/-0,020 0.2 4 h6 50 3 8 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15009 2 0/-0,020 0.2 4 h6 50 3 10 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15010 2 0/-0,020 0.2 4 h6 50 3 12 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15011 2 0/-0,020 0.2 4 h6 60 3 14 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15012 2 0/-0,020 0.2 4 h6 75 3 16 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4947N-15013 2 0/-0,020 0.2 4 h6 75 3 18 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15014 2 0/-0,020 0.2 4 h6 75 3 20 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15015 2 0/-0,020 0.2 4 h6 75 3 25 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15016 2 0/-0,020 0.2 4 h6 75 3 30 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15017 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 50 3.5 8 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15018 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 50 3.5 10 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15019 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 50 3.5 12 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15020 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 50 3.5 14 UHRed 2 1 33,12€ 39,74€
4947N-15021 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 60 3.5 16 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15022 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 75 3.5 18 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4947N-15023 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 75 3.5 20 UHRed 2 1 33,10€ 39,72€
4947N-15024 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 75 3.5 25 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15025 2.5 0/-0,020 0.3 4 h6 75 3.5 30 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15026 3 0/-0,025 0.3 6 h6 50 4.5 8 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15027 3 0/-0,025 0.3 6 h6 50 4.5 10 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15028 3 0/-0,025 0.3 6 h6 50 4.5 12 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15029 3 0/-0,025 0.3 6 h6 50 4.5 14 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15030 3 0/-0,025 0.3 6 h6 50 4.5 16 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15031 3 0/-0,025 0.3 6 h6 60 4.5 18 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15032 3 0/-0,025 0.3 6 h6 60 4.5 20 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Revêt. Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4947N-15033 3 0/-0,025 0.3 6 h6 75 4.5 25 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-15034 4 0/-0,025 0.4 6 h6 60 4.5 10 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15035 4 0/-0,025 0.4 6 h6 60 4.5 15 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15036 4 0/-0,025 0.4 6 h6 60 4.5 20 UHRed 2 1 37,22€ 44,66€
4947N-15037 4 0/-0,025 0.4 6 h6 75 4.5 25 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-15038 4 0/-0,025 0.4 6 h6 75 4.5 30 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€
4947N-15039 4 0/-0,025 0.4 6 h6 75 4.5 40 UHRed 2 1 41,38€ 49,66€

Informations techniques

Recommandation
Acier trempé
Longueurs
Série Extra longue
Gamme
Trempe
Substrat
Sub-Nanomicrograin
Dents
2
Matieres
Acier
Aciers durs jusqu'à 66 HRC
Fontes
Utilisation
Rainurage
Usinage 3D
Hélice
Fraises hélice 40°

Détails du produit

Découvrez notre **Fraise torique** de marque **SIFRAM**, conçue spécialement pour le **rainurage** et l'**usinage 3D**. Cet outil coupant, classé dans la catégorie des **Fraises**, est fabriqué à partir de **Sub-Nanomicrograin** pour une durabilité exceptionnelle. Avec ses caractéristiques telles que sa **longueur extra longue** et ses **2 dents**, cette fraise est idéale pour le travail sur de l'**acier trempé**. Elle est également conçue avec une **lubrification externe** pour optimiser les performances et prolonger la durée de vie de l'outil.

Voici quelques avantages et caractéristiques de cette **fraise monobloc** :

  • Marque : SIFRAM
  • Type : Fraise torique
  • Forme : Fraises hélice 40°
  • Recommandations : Acier trempé
  • Utilisations : Rainurage, Usinage 3D

Investir dans cette fraise vous garantit une performance de **fabricant** tout en respectant les normes de qualité les plus élevées. Elle est particulièrement adaptée aux professionnels de l'**outillage modulaire** et ceux qui cherchent à optimiser leur **équipement de machine**. Pour plus d'options, n'hésitez pas à consulter notre sélection de Outils monobloc ou notre gamme de Plaquettes adaptées à vos besoins spécifiques. Avec notre engagement vers la qualité et l'innovation, cette fraise représentera un atout majeur dans votre atelier, garantissant des découpes précises et efficaces.

Que vous soyez à la recherche de solutions pour le **filetage** ou d'autres applications industrielles, n'oubliez pas d'explorer notre choix d'outils et **d'équipements de mesure** afin d’optimiser vos projets d'usinage. Notre fraise est votre choix idéal pour des performances inégalées. En intégrant cette fraise à votre **équipement de l'atelier**, vous serez en mesure d'atteindre de nouveaux sommets en matière de qualité de coupe.

Produits complémentaires