Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

SIFRAM - Fraise carbure 1 dent hélice à gauche usinage plastiques

bout-plat
dent-1
helice-moins25
longueur-serie-normale
matiere-n
travail-transversale-coupe-au-centre

Référence : 1072GDescription

Forme :
Fraise bout plat
Type :
Fraises monobloc
Substrat :
carbure
Hélice :
Fraises hélice -25°
Norme :
Fabricant

Fraise carbure 1 dent bout plat, hélice 25°. Angle de coupe 28°. Usinage à grande vitesse. Travaille en plongée. Finition poli miroir. Carbure CK10-20. Usinage non ferreux et plastiques. Hélice à gauche coupe à droite. Le copeau descend.

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1072G-17665 2 h10 3 h6 40 6 FXDN 1 1 18,79€ 22,55€
1072G-17666 2 h10 2 h6 40 10 FXDN 1 1 17,92€ 21,50€
1072G-17667 2 h10 6 h6 50 5 FXDN 1 1 23,23€ 27,88€
1072G-17668 2 h10 6 h6 60 10 FXDN 1 1 23,23€ 27,88€
1072G-17669 2.5 h10 2.5 h6 40 6 FXDN 1 1 24,55€ 29,46€
1072G-17670 3 h10 3 h6 40 12 FXDN 1 1 15,68€ 18,82€
1072G-17671 3 h10 6 h6 50 7 FXDN 1 1 23,23€ 27,88€
1072G-17672 3 h10 6 h6 60 10 FXDN 1 1 23,23€ 27,88€
1072G-17673 3 h10 6 h6 60 12 FXDN 1 1 23,67€ 28,40€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1072G-17674 3 h10 6 h6 60 15 FXDN 1 1 24,55€ 29,46€
1072G-17675 4 h10 4 h6 40 15 FXDN 1 1 25,06€ 30,07€
1072G-17676 4 h10 6 h6 50 9 FXDN 1 1 17,40€ 20,88€
1072G-17677 4 h10 6 h6 60 12 FXDN 1 1 23,67€ 28,40€
1072G-17678 4 h10 6 h6 60 15 FXDN 1 1 24,55€ 29,46€
1072G-17679 4 h10 6 h6 75 20 FXDN 1 1 25,60€ 30,72€
1072G-17680 5 h10 6 h6 50 11 FXDN 1 1 20,94€ 25,13€
1072G-17681 5 h10 5 h6 50 16 FXDN 1 1 31,08€ 37,30€
1072G-17682 5 h10 6 h6 60 16 FXDN 1 1 23,67€ 28,40€
1072G-17683 5 h10 6 h6 75 28 FXDN 1 1 25,60€ 30,72€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1072G-17684 6 h10 6 h6 50 13 FXDN 1 1 32,82€ 39,38€
1072G-17685 6 h10 6 h6 60 20 FXDN 1 1 22,80€ 27,36€
1072G-17686 6 h10 6 h6 60 22 FXDN 1 1 23,30€ 27,96€
1072G-17687 6 h10 6 h6 60 30 FXDN 1 1 23,30€ 27,96€
1072G-17688 6 h10 6 h6 75 35 FXDN 1 1 32,82€ 39,38€
1072G-17689 8 h10 8 h6 63 17 FXDN 1 1 34,15€ 40,98€
1072G-17690 8 h10 8 h6 63 22 FXDN 1 1 34,15€ 40,98€
1072G-17691 8 h10 8 h6 75 35 FXDN 1 1 36,09€ 43,31€
1072G-17692 8 h10 8 h6 100 45 FXDN 1 1 45,49€ 54,59€
1072G-17693 10 h10 10 h6 72 25 FXDN 1 1 63,26€ 75,91€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1072G-17694 10 h10 10 h6 80 35 FXDN 1 1 53,21€ 63,85€
1072G-17695 10 h10 10 h6 100 55 FXDN 1 1 65,01€ 78,01€
1072G-17696 12 h10 12 h6 83 30 FXDN 1 1 87,41€ 104,89€
1072G-17697 12 h10 12 h6 110 55 FXDN 1 1 68,84€ 82,61€
1072G-17698 14 h10 14 h6 83 30 FXDN 1 1 90,41€ 108,49€
1072G-17699 16 h10 16 h6 92 35 FXDN 1 1 103,42€ 124,10€
1072G-17700 16 h10 16 h6 125 70 FXDN 1 1 140,55€ 168,66€
1072G-17701 20 h10 20 h6 104 40 FXDN 1 1 213,25€ 255,90€
1072G-17702 20 h10 20 h6 125 60 FXDN 1 1 193,28€ 231,94€
1072G-608 1.5 h10 3 h6 40 6 Aucun 1 1 14,38€ 17,26€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1072G-609 2 h10 3 h6 40 6 Aucun 1 1 13,50€ 16,20€
1072G-610 2 h10 2 h6 40 10 Aucun 1 1 9,61€ 11,53€
1072G-611 2 h10 6 h6 50 5 Aucun 1 1 18,30€ 21,96€
1072G-612 2 h10 6 h6 60 10 Aucun 1 1 19,60€ 23,52€
1072G-613 2.5 h10 2.5 h6 40 6 Aucun 1 1 11,26€ 13,51€
1072G-614 3 h10 3 h6 40 12 Aucun 1 1 10,28€ 12,34€
1072G-615 3 h10 6 h6 50 7 Aucun 1 1 18,30€ 21,96€
1072G-616 3 h10 6 h6 60 10 Aucun 1 1 18,73€ 22,48€
1072G-617 3 h10 6 h6 60 12 Aucun 1 1 19,60€ 23,52€
1072G-618 3 h10 6 h6 60 15 Aucun 1 1 20,66€ 24,79€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1072G-619 4 h10 4 h6 40 15 Aucun 1 1 12,45€ 14,94€
1072G-620 4 h10 6 h6 50 9 Aucun 1 1 18,73€ 22,48€
1072G-621 4 h10 6 h6 60 12 Aucun 1 1 19,60€ 23,52€
1072G-622 4 h10 6 h6 60 15 Aucun 1 1 20,66€ 24,79€
1072G-623 4 h10 6 h6 75 20 Aucun 1 1 26,14€ 31,37€
1072G-624 5 h10 6 h6 50 11 Aucun 1 1 18,73€ 22,48€
1072G-625 5 h10 5 h6 50 16 Aucun 1 1 16,01€ 19,21€
1072G-626 5 h10 6 h6 60 16 Aucun 1 1 20,66€ 24,79€
1072G-627 5 h10 6 h6 75 28 Aucun 1 1 27,88€ 33,46€
1072G-628 6 h10 6 h6 50 13 Aucun 1 1 17,87€ 21,44€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1072G-629 6 h10 6 h6 60 20 Aucun 1 1 18,35€ 22,02€
1072G-630 6 h10 6 h6 60 22 Aucun 1 1 18,35€ 22,02€
1072G-631 6 h10 6 h6 60 30 Aucun 1 1 21,78€ 26,14€
1072G-632 6 h10 6 h6 75 35 Aucun 1 1 27,88€ 33,46€
1072G-633 8 h10 8 h6 63 17 Aucun 1 1 27,88€ 33,46€
1072G-634 8 h10 8 h6 63 22 Aucun 1 1 29,82€ 35,78€
1072G-635 8 h10 8 h6 75 35 Aucun 1 1 39,22€ 47,06€
1072G-636 8 h10 8 h6 100 45 Aucun 1 1 54,90€ 65,88€
1072G-637 10 h10 10 h6 72 25 Aucun 1 1 44,84€ 53,81€
1072G-638 10 h10 10 h6 80 35 Aucun 1 1 56,63€ 67,96€
Code Art. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Revêtement Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1072G-639 10 h10 10 h6 100 55 Aucun 1 1 77,99€ 93,59€
1072G-640 12 h10 12 h6 83 30 Aucun 1 1 59,43€ 71,32€
1072G-641 14 h10 14 h6 83 30 Aucun 1 1 89,03€ 106,84€
1072G-642 16 h10 16 h6 92 35 Aucun 1 1 126,17€ 151,40€
1072G-643 16 h10 16 h6 125 70 Aucun 1 1 191,71€ 230,05€
1072G-644 20 h10 20 h6 104 40 Aucun 1 1 169,75€ 203,70€
1072G-645 20 h10 20 h6 125 60 Aucun 1 1 274,51€ 329,41€

Informations techniques

Recommandation
Alu
Bois
Bronze
Carton
Cuivre
Magnésium
Plastique
Thermodurcissable
Longueurs
Série normale
Dents
1 dent
Matieres
Aciers de décolletage
Plastiques
Utilisation
Finition
Semi finition

Produits complémentaires