Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

POLLEDRI - Fraise à Lamer POLLEDRI 2 dents

Référence : P1010Description

Groupe :
0
Gamme :
Fraise à lamer
Substrat :
HSS
Informations :
Toutes les combinaisons sont possibles avec les composants d'une même famille de longueur.
Conditions de coupe :
conditions-de-coupe-fraises-a-lamer-2-dents

Fraise HSS Type w

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. D L L1 Q Tol Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
P1010-40 7 40 21 10 k7 1 58,22€ 69,86€
P1010-41 7.5 40 21 10 k7 1 60,99€ 73,19€
P1010-42 8 40 21 10 k7 1 58,22€ 69,86€
P1010-43 8.5 40 21 10 k7 1 61,92€ 74,30€
P1010-44 9 40 21 10 k7 1 58,22€ 69,86€
P1010-45 9.5 40 21 10 k7 1 61,92€ 74,30€
P1010-46 10 40 21 10 k7 1 58,22€ 69,86€
P1010-47 10.5 40 21 10 k7 1 60,99€ 73,19€
P1010-48 12 40 21 10 k7 1 58,22€ 69,86€
Code Art. D L L1 Q Tol Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
P1010-49 11.5 40 21 10 k7 1 63,77€ 76,52€
P1010-50 12 40 21 10 k7 1 59,15€ 70,98€
P1010-51 12.5 40 21 10 k7 1 67,47€ 80,96€
P1010-52 13 40 21 10 k7 1 60,07€ 72,08€
P1010-53 13.5 40 21 10 k7 1 69,43€ 83,32€
P1010-54 14 40 21 10 k7 1 63,77€ 76,52€
P1010-55 14.5 40 21 10 k7 1 69,43€ 83,32€
P1010-56 15 40 21 10 k7 1 64,69€ 77,63€
P1010-57 15.5 40 21 10 k7 1 71,11€ 85,33€
P1010-58 16 40 21 10 k7 1 65,62€ 78,74€
Code Art. D L L1 Q Tol Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
P1010-59 16.5 40 21 10 k7 1 78,80€ 94,56€

Informations techniques

recommandations
Aciers doux
Aluminium
Cuivre
Zinc
Combinaisons possibles
Combinaisons possibles

Produits complémentaires