Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

SIFRAM - Fraise à copier

bout-torique
dent-2
helice-30
longueur-serie-longue
matiere-k
matiere-n
matiere-p
matiere-s
travail-3-axes
travail-3d

Référence : SIFRAM 272CT

Description

Forme :
Fraise torique
Type :
Fraises monobloc
Substrat :
carbure
Hélice :
Fraises hélice 30°
Norme :
Fabricant

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 l3 Prix-achat Revêtement Angle Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
272CT-24618 1 h10 0.1 4 h6 50 2 2 0.9 30 17,34 TIALN 5.53 2 1 26,89€ 32,27€
272CT-24619 1 h10 0.1 6 h6 57 2 2 0.9 30 20,91 TIALN 6.33 2 1 32,42€ 38,90€
272CT-24620 1.5 h10 0.1 4 h6 50 2.5 2.5 1.4 30 17,34 TIALN 4.95 2 1 26,89€ 32,27€
272CT-24621 1.5 h10 0.1 6 h6 57 2.5 2.5 1.4 30 20,91 TIALN 5.98 2 1 32,42€ 38,90€
272CT-24622 2 h10 0.2 4 h6 50 3 3 1.9 30 16,51 TIALN 4.29 2 1 25,59€ 30,71€
272CT-24623 2 h10 0.2 6 h6 57 3 3 1.9 30 18,90 TIALN 5.58 2 1 29,30€ 35,16€
272CT-24624 2.5 h10 0.3 4 h6 50 3.5 3.5 2.4 30 16,51 TIALN 3.52 2 1 25,59€ 30,71€
272CT-24625 2.5 h10 0.3 6 h6 57 3.5 3.5 2.4 30 18,90 TIALN 5.14 2 1 29,30€ 35,16€
272CT-24626 3 h10 0.5 4 h6 50 3.5 3.5 2.8 30 16,51 TIALN 2.42 2 1 25,59€ 30,71€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 l3 Prix-achat Revêtement Angle Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
272CT-24627 3 h10 0.5 6 h6 80 4 4 2.8 40 23,76 TIALN 2.86 2 1 36,84€ 44,21€
272CT-24628 4 h10 0.6 6 h6 57 5 6 3.8 30 18,90 TIALN 3.93 2 1 29,30€ 35,16€
272CT-24629 4 h10 0.5 6 h6 80 6 6 3.8 40 23,76 TIALN 2.25 2 1 36,84€ 44,21€
272CT-24630 5 h10 0.5 6 h6 57 7 7 4.8 30 18,90 TIALN 2.64 2 1 29,30€ 35,16€
272CT-24631 5 h10 0.5 6 h6 80 7 7 4.8 40 23,76 TIALN 1.32 2 1 36,84€ 44,21€
272CT-24632 6 h10 1 8 h6 100 9 9 5.8 40 32,72 TIALN 1.5 2 1 50,72€ 60,86€
272CT-24633 6 h10 1 10 h6 120 10 9 5.8 50 54,71 TIALN 2.31 2 1 84,80€ 101,76€
272CT-24634 8 h10 1 10 h6 120 12 12 7.8 50 54,71 TIALN 1.37 2 1 84,80€ 101,76€
272CT-24635 8 h10 1 12 h6 150 12 12 7.8 60 81,22 TIALN 1.82 2 1 125,90€ 151,08€
272CT-24636 10 h10 1 12 h6 150 14 14 9.8 60 81,22 TIALN 1.02 2 1 125,90€ 151,08€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 l3 Prix-achat Revêtement Angle Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
272CT-24637 10 h10 1.5 14 h6 150 14 14 9.8 60 106,67 TIALN 1.94 2 1 165,34€ 198,41€
272CT-24638 12 h10 1.5 14 h6 150 16 16 11.8 60 106,67 TIALN 1.09 2 1 165,34€ 198,41€
272CT-24639 12 h10 1.5 16 h6 150 16 16 11.8 60 141,08 TIALN 2.07 2 1 218,68€ 262,42€
272CT-24640 16 h10 2 20 h6 150 20 20 15.8 60 229,02 TIALN 2.41 2 1 354,98€ 425,98€
272CT-24595 1 h10 0.1 4 h6 50 2 2 0.9 30 15,44 Aucun 5.53 2 1 23,94€ 28,73€
272CT-24596 1 h10 0.1 6 h6 57 2 2 0.9 30 18,79 Aucun 6.33 2 1 29,12€ 34,94€
272CT-24597 1.5 h10 0.1 4 h6 50 2.5 2.5 1.4 30 15,44 Aucun 4.95 2 1 23,94€ 28,73€
272CT-24598 1.5 h10 0.1 6 h6 57 2.5 2.5 1.4 30 18,79 Aucun 5.98 2 1 29,12€ 34,94€
272CT-24599 2 h10 0.2 4 h6 50 3 3 1.9 30 14,60 Aucun 4.29 2 1 22,63€ 27,16€
272CT-24600 2 h10 0.2 6 h6 57 3 3 1.9 30 16,77 Aucun 5.58 2 1 26,00€ 31,20€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 l3 Prix-achat Revêtement Angle Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
272CT-24601 2.5 h10 0.3 4 h6 50 3.5 3.5 2.4 30 14,60 Aucun 3.52 2 1 22,63€ 27,16€
272CT-24602 2.5 h10 0.3 6 h6 57 3.5 3.5 2.4 30 16,77 Aucun 5.14 2 1 26,00€ 31,20€
272CT-24603 3 h10 0.5 4 h6 50 3.5 3.5 2.8 30 14,60 Aucun 2.42 2 1 22,63€ 27,16€
272CT-24604 3 h10 0.5 6 h6 80 4 4 2.8 40 21,64 Aucun 2.86 2 1 33,54€ 40,25€
272CT-24605 4 h10 0.6 6 h6 57 5 6 3.8 30 16,77 Aucun 3.93 2 1 26,00€ 31,20€
272CT-24606 4 h10 0.5 6 h6 80 6 6 3.8 40 21,64 Aucun 2.25 2 1 33,54€ 40,25€
272CT-24607 5 h10 0.5 6 h6 57 7 7 4.8 30 16,77 Aucun 2.64 2 1 26,00€ 31,20€
272CT-24608 5 h10 0.5 6 h6 80 7 7 4.8 40 21,64 Aucun 1.32 2 1 33,54€ 40,25€
272CT-24609 6 h10 1 8 h6 100 9 9 5.8 40 30,02 Aucun 1.5 2 1 46,54€ 55,85€
272CT-24610 6 h10 1 10 h6 120 10 9 5.8 50 51,00 Aucun 2.31 2 1 79,06€ 94,87€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 l3 Prix-achat Revêtement Angle Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
272CT-24611 8 h10 1 10 h6 120 12 12 7.8 50 51,00 Aucun 1.37 2 1 79,06€ 94,87€
272CT-24612 8 h10 1 12 h6 150 12 12 7.8 60 77,18 Aucun 1.82 2 1 119,62€ 143,54€
272CT-24613 10 h10 1 12 h6 150 14 14 9.8 60 77,18 Aucun 1.02 2 1 119,62€ 143,54€
272CT-24614 10 h10 1.5 14 h6 150 14 14 9.8 60 100,66 Aucun 1.94 2 1 156,03€ 187,24€
272CT-24615 12 h10 1.5 14 h6 150 16 16 11.8 60 100,66 Aucun 1.09 2 1 156,03€ 187,24€
272CT-24616 12 h10 1.5 16 h6 150 16 16 11.8 60 134,22 Aucun 2.07 2 1 208,04€ 249,65€
272CT-24617 16 h10 2 20 h6 150 20 20 15.8 60 219,27 Aucun 2.41 2 1 339,87€ 407,84€

Informations techniques

Recommandation
Acier
Bronze
Cuivre
Fibre de verre
Fontes
Inox
Nickel
Titane
Longueurs
Série longue
Dents
2 dents
Matieres
Aciers durs jusqu'à 52 HRC
Alliages en titane
Fontes
Inox
Matériaux non ferreux, laiton, zinc, magnésium, alu moulé sous pression (Si<15%) à copeaux court.
Utilisation
Rainurage
Usinage 3D

Détails du produit

Découvrez la Fraise torique SIFRAM, un outil de haute performance appartenant à la catégorie des Fraises monobloc. Conçue spécifiquement pour un usinage 3D efficace, cette fraise se distingue par sa géométrie optimisée et sa durabilité. Dotée de 2 dents et d'une hélice de 30°, elle est parfaite pour travailler sur divers matériaux comme la fibre de verre, le cuivre, l'acier, l'inox, le titane, le nickel, les fontes et le bronze.

Cette fraise est fabriquée en carbure, offrant ainsi une longévité remarquable et des performances supérieures. En choisissant la série longue, vous avez accès à un outil adapté à un travail intensif et à des applications variées, notamment le rainurage. Avec sa conception innovante, la Fraise torique garantit une finition de qualité supérieure sur vos pièces usinées.

Voici quelques-unes des caractéristiques techniques de notre Fraise torique SIFRAM :

  • Nombre de dents : 2
  • Type d'hélice : 30°
  • Matériau : Carbure
  • Applications : Usinage 3D, Rainurage
  • Recommandations : Fibre de verre, Cuivre, Acier, Inox, Titane, Nickel, Fontes, Bronze

Pour maximiser vos performances d’usinage, n'hésitez pas à explorer nos autres outils comme nos Outils monobloc, nos Outillage modulaires ou encore nos Porte-outils afin d'améliorer vos processus de production. Investir dans des outils performants comme la Fraise torique SIFRAM vous permettra de faire la différence dans vos projets d'usinage.

Produits complémentaires