Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

SIFRAM - Fraise à copier

bout-hemispherique
dent-2
helice-30
longueur-serie-longue
matiere-k
matiere-n
matiere-p
matiere-s
travail-3-axes

Référence : SIFRAM 272CR

Description

Norme :
Fabricant
Monobloc helices name :
Fraises hélice 30°
Monobloc types name :
standard
Substrat name :
carbure

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 l3 Revêt. Angle Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
272CR-24641 1 h10 0.5 4 h6 50 2 2 0.9 30 Aucun 5.53 2 1 23,94€ 28,73€
272CR-24642 1 h10 0.5 6 h6 57 2 2 0.9 30 Aucun 6.33 2 1 29,12€ 34,94€
272CR-24643 1.5 h10 0.75 4 h6 50 2.5 2.5 1.4 30 Aucun 4.95 2 1 23,94€ 28,73€
272CR-24644 1.5 h10 0.75 6 h6 57 2.5 2.5 1.4 30 Aucun 5.98 2 1 29,12€ 34,94€
272CR-24645 2 h10 1 4 h6 50 3 3 1.9 30 Aucun 4.29 2 1 22,63€ 27,16€
272CR-24646 2 h10 1 6 h6 57 3 3 1.9 30 Aucun 5.58 2 1 26,00€ 31,20€
272CR-24647 2.5 h10 1.25 4 h6 50 3.5 3.5 2.4 30 Aucun 3.52 2 1 22,63€ 27,16€
272CR-24648 2.5 h10 1.25 6 h6 57 3.5 3.5 2.4 30 Aucun 5.14 2 1 26,00€ 31,20€
272CR-24649 3 h10 1.5 4 h6 50 3.5 3.5 2.8 30 Aucun 2.42 2 1 22,63€ 27,16€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 l3 Revêt. Angle Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
272CR-24650 3 h10 1.5 6 h6 80 4 4 2.8 40 Aucun 2.86 2 1 33,54€ 40,25€
272CR-24651 4 h10 2 6 h6 57 5 6 3.8 30 Aucun 3.93 2 1 33,29€ 39,95€
272CR-24652 4 h10 2 6 h6 80 6 6 3.8 40 Aucun 2.25 2 1 33,54€ 40,25€
272CR-24653 5 h10 2.5 6 h6 57 7 7 4.8 30 Aucun 2.64 2 1 33,54€ 40,25€
272CR-24654 5 h10 2.5 6 h6 80 7 7 4.8 40 Aucun 1.32 2 1 33,54€ 40,25€
272CR-24655 6 h10 3 8 h6 100 9 9 5.8 40 Aucun 1.5 2 1 46,54€ 55,85€
272CR-24656 6 h10 3 10 h6 120 10 9 5.8 50 Aucun 2.31 2 1 79,06€ 94,87€
272CR-24657 8 h10 4 10 h6 120 12 12 7.8 50 Aucun 1.37 2 1 79,06€ 94,87€
272CR-24658 8 h10 4 12 h6 150 12 12 7.8 60 Aucun 1.82 2 1 119,62€ 143,54€
272CR-24659 10 h10 5 12 h6 150 14 14 9.8 60 Aucun 1.02 2 1 119,62€ 143,54€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 l3 Revêt. Angle Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
272CR-24660 10 h10 5 14 h6 150 14 14 9.8 60 Aucun 1.94 2 1 156,03€ 187,24€
272CR-24661 12 h10 6 14 h6 150 16 16 11.8 60 Aucun 1.09 2 1 156,03€ 187,24€
272CR-24662 12 h10 6 16 h6 150 16 16 11.8 60 Aucun 2.07 2 1 208,04€ 249,65€
272CR-24663 16 h10 8 20 h6 150 20 20 15.6 60 Aucun 2.41 2 1 339,87€ 407,84€
272CR-24664 1 h10 0.5 4 h6 50 2 2 0.9 30 TIALN 5.53 2 1 26,89€ 32,27€
272CR-24665 1 h10 0.5 6 h6 57 2 2 0.9 30 TIALN 6.33 2 1 32,42€ 38,90€
272CR-24666 1.5 h10 0.75 4 h6 50 2.5 2.5 1.4 30 TIALN 4.95 2 1 26,89€ 32,27€
272CR-24667 1.5 h10 0.75 6 h6 57 2.5 2.5 1.4 30 TIALN 5.98 2 1 32,42€ 38,90€
272CR-24668 2 h10 1 4 h6 50 3 3 1.9 30 TIALN 4.29 2 1 25,59€ 30,71€
272CR-24669 2 h10 1 6 h6 57 3 3 1.9 30 TIALN 5.58 2 1 29,30€ 35,16€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 l3 Revêt. Angle Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
272CR-24670 2.5 h10 1.25 4 h6 50 3.5 3.5 2.4 30 TIALN 3.52 2 1 25,59€ 30,71€
272CR-24671 2.5 h10 1.25 6 h6 57 3.5 3.5 2.4 30 TIALN 5.14 2 1 29,30€ 35,16€
272CR-24672 3 h10 1.5 4 h6 50 3.5 3.5 2.8 30 TIALN 2.42 2 1 25,59€ 30,71€
272CR-24673 3 h10 1.5 6 h6 80 4 4 2.8 40 TIALN 2.86 2 1 36,84€ 44,21€
272CR-24674 4 h10 2 6 h6 57 5 6 3.8 30 TIALN 3.93 2 1 29,30€ 35,16€
272CR-24675 4 h10 2 6 h6 80 6 6 3.8 40 TIALN 2.25 2 1 36,84€ 44,21€
272CR-24676 5 h10 2.5 6 h6 57 7 7 4.8 30 TIALN 2.64 2 1 29,30€ 35,16€
272CR-24677 5 h10 2.5 6 h6 80 7 7 4.8 40 TIALN 1.32 2 1 36,84€ 44,21€
272CR-24678 6 h10 3 8 h6 100 9 9 5.8 40 TIALN 1.5 2 1 50,72€ 60,86€
272CR-24679 6 h10 3 10 h6 120 10 9 5.8 50 TIALN 2.31 2 1 84,80€ 101,76€
Code Art. Ø D Tol. d R. Ø queue Tol. q L l1 l2 Ø d2 l3 Revêt. Angle Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
272CR-24680 8 h10 4 10 h6 120 12 12 7.8 50 TIALN 1.37 2 1 84,80€ 101,76€
272CR-24681 8 h10 4 12 h6 150 12 12 7.8 60 TIALN 1.82 2 1 125,90€ 151,08€
272CR-24682 10 h10 5 12 h6 150 14 14 9.8 60 TIALN 1.02 2 1 125,90€ 151,08€
272CR-24683 10 h10 5 14 h6 150 14 14 9.8 60 TIALN 1.94 2 1 165,34€ 198,41€
272CR-24684 12 h10 6 14 h6 150 16 16 11.8 60 TIALN 1.09 2 1 165,34€ 198,41€
272CR-24685 12 h10 6 16 h6 150 16 16 11.8 60 TIALN 2.07 2 1 218,68€ 262,42€
272CR-24686 16 h10 8 20 h6 150 20 20 15.6 60 TIALN 2.41 2 1 354,98€ 425,98€

Informations techniques

Recommandation
Acier
Bronze
Cuivre
Fibre de verre
Fontes
Inox
Nickel
Titane
Longueurs
Série longue
Gamme
Standard
Substrat
carbure
Dents
2
Matieres
Aciers durs jusqu'à 52 HRC
Alliages en titane
Fontes
Inox
Matériaux non ferreux, laiton, zinc, magnésium, alu moulé sous pression (Si<15%) à copeaux court.
Utilisation
Copiage
Hélice
Fraises hélice 30°

Détails du produit

Découvrez notre Fraise hémisphérique de la marque SIFRAM, un outil coupant de haute précision idéal pour différents matériaux. Conçue en carbure, cette fraise appartient à la catégorie des Outils monobloc, réputés pour leur robustesse et leur efficacité. Avec ses 2 dents et sa forme standard, elle est particulièrement adaptée au copiage, garantissant une finition impeccable.

La Fraise hémisphérique est spécialement élaborée pour travailler sur divers matériaux tels que l'acier, le bronze, le cuivre, la fibre de verre, les fontes, l'inox, le nickel et le titane. Que vous soyez dans l'industrie ou le secteur de l'artisanat, cet outil répondra à toutes vos attentes en matière de performance et de durabilité.

  • Longueur: Série longue
  • Type de lubrification: Externe
  • Profil: Finition
  • Norme: Fabricant
  • Filetage
  • Porte-outils

En choisissant notre fraise, vous optez pour un produit de qualité supérieure, conçu pour maximiser la productivité de vos machines outils industrielles. N'hésitez pas à explorer nos autres plaquettes et équipements de machine qui compléteront parfaitement votre sélection d'outils. Investir dans nos outils, c'est garantir un travail précis et une finition optimale, quel que soit le projet. Visitez notre catégorie d'Equipement de machine pour découvrir plus d'options adaptées à vos besoins.

Produits complémentaires