Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

Orion - Fraise 3 tailles denture fine Exécution: forme A

dents-28-52
matiere-k
matiere-n
matiere-p
matiere-s

Référence : 1003Description

Forme :
Fraises 3 tailles
Type :
Fraises monobloc
Substrat :
5% Co
Hélice :
non précisé
Norme :
Fabricant

Coupant sur 3 faces. alésage avec rainure longitudinale selon DIN 138

Voir plus de détails

Conditions de coupe

Code Art. Ø D Revêtement Largeur Alésage Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1003-15975 100 Aucun 1.6 32 36 1 98,10€ 117,72€
1003-15976 100 Aucun 2 32 36 1 97,54€ 117,05€
1003-15977 100 Aucun 2.5 32 36 1 97,49€ 116,99€
1003-15978 100 Aucun 3 32 36 1 96,59€ 115,91€
1003-15979 100 Aucun 4 32 36 1 104,11€ 124,93€
1003-15980 100 Aucun 5 32 36 1 110,40€ 132,48€
1003-15981 100 Aucun 6 32 36 1 117,52€ 141,02€
1003-15982 125 Aucun 1.6 32 40 1 124,42€ 149,30€
1003-15983 125 Aucun 2 32 40 1 119,95€ 143,94€
Code Art. Ø D Revêtement Largeur Alésage Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1003-15984 125 Aucun 2.5 32 40 1 122,92€ 147,50€
1003-15985 125 Aucun 3 32 40 1 110,46€ 132,55€
1003-15986 125 Aucun 4 32 40 1 130,58€ 156,70€
1003-15987 125 Aucun 5 32 40 1 139,80€ 167,76€
1003-15988 125 Aucun 6 32 40 1 150,23€ 180,28€
1003-15989 160 Aucun 2 40 48 1 179,91€ 215,89€
1003-15990 160 Aucun 3 40 48 1 187,25€ 224,70€
1003-15991 160 Aucun 4 40 48 1 184,53€ 221,44€
1003-15992 160 Aucun 5 40 48 1 195,39€ 234,47€
1003-15993 160 Aucun 6 40 48 1 213,75€ 256,50€
Code Art. Ø D Revêtement Largeur Alésage Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1003-15994 200 Aucun 2 40 52 1 332,95€ 399,54€
1003-15995 200 Aucun 3 40 52 1 318,84€ 382,61€
1003-15996 200 Aucun 4 40 52 1 340,75€ 408,90€
1003-15997 200 Aucun 6 40 52 1 384,68€ 461,62€
1003-15998 63 Aucun 1.6 22 28 1 71,44€ 85,73€
1003-15999 63 Aucun 2 22 28 1 67,94€ 81,53€
1003-16000 63 Aucun 2.5 22 28 1 69,69€ 83,63€
1003-16001 63 Aucun 3 22 28 1 71,57€ 85,88€
1003-16002 63 Aucun 4 22 28 1 71,64€ 85,97€
1003-16003 63 Aucun 5 22 28 1 74,43€ 89,32€
Code Art. Ø D Revêtement Largeur Alésage Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1003-16004 63 Aucun 6 22 28 1 82,94€ 99,53€
1003-16005 80 Aucun 1.6 27 32 1 82,02€ 98,42€
1003-16006 80 Aucun 2 27 32 1 70,27€ 84,32€
1003-16007 80 Aucun 2.5 27 32 1 79,23€ 95,08€
1003-16008 80 Aucun 3 27 32 1 81,42€ 97,70€
1003-16009 80 Aucun 4 27 32 1 86,82€ 104,18€
1003-16010 80 Aucun 5 27 32 1 92,13€ 110,56€
1003-16011 80 Aucun 6 27 32 1 97,76€ 117,31€

Informations techniques

Recommandation
Acier
Alu
Bronze
Fontes
Laiton
Longueurs
Série normale
Dents
28 dents
32 dents
36 dents
40 dents
48 dents
52 dents
Matieres
Acier
Alliages en titane
Aluminium
Bronze
Fontes
Inox
Laiton
Nickel
Utilisation
Rainurage
Tronçonnage

Produits complémentaires