Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

Atorn - Forets HSS Din 338

angle-118
bout-2-levres
helice-25-30
longueur-5D
matiere-p

Référence : Atorn 11020

Description

Norme :
DIN 338
Substrat :
HSS
Forme :
Forets queue nominale
Lubrification :
externe

Foret métal type N HSS, vaporisé. Pour utilisation universelle jusqu'à 1000 N/mm²

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020011 Aucun 0.3 0.3 20 3 2 10 2,19€ 2,63€
11020021 Aucun 0.4 0.4 20 5 2 10 1,80€ 2,16€
11020025 Aucun 0.45 0.45 20 5 2 10 2,44€ 2,93€
11020031 Aucun 0.5 0.5 22 6 2 10 1,20€ 1,44€
11020041 Aucun 0.6 0.6 24 7 2 10 1,45€ 1,74€
11020045 Aucun 0.65 0.65 24 7 2 10 2,65€ 3,18€
11020051 Aucun 0.7 0.7 28 9 2 10 0,99€ 1,19€
11020055 Aucun 0.75 0.75 28 9 2 10 2,14€ 2,57€
11020061 Aucun 0.8 0.8 30 10 2 10 0,76€ 0,91€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020065 Aucun 0.85 0.85 30 10 2 10 1,91€ 2,29€
11020071 Aucun 0.9 0.9 32 11 2 10 1,08€ 1,30€
11020075 Aucun 0.95 0.95 32 11 2 10 1,91€ 2,29€
11020081 Aucun 1 1 34 12 2 10 0,56€ 0,67€
11020091 Aucun 1.1 1.1 36 14 2 10 0,56€ 0,67€
11020095 Aucun 1.19 1.19 38 16 2 10 2,04€ 2,45€
11020101 Aucun 1.2 1.2 38 16 2 10 0,78€ 0,94€
11020105 Aucun 1.25 1.25 38 16 2 10 2,34€ 2,81€
11020111 Aucun 1.3 1.3 38 16 2 10 0,57€ 0,68€
11020121 Aucun 1.4 1.4 40 18 2 10 0,60€ 0,72€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020125 Aucun 1.45 1.45 40 18 2 10 1,58€ 1,90€
11020131 Aucun 1.5 1.5 40 18 2 10 0,60€ 0,72€
11020141 Aucun 1.6 1.6 43 20 2 10 0,57€ 0,68€
11020151 Aucun 1.7 1.7 43 20 2 10 0,81€ 0,97€
11020161 Aucun 1.8 1.8 46 22 2 10 0,89€ 1,07€
11020171 Aucun 1.9 1.9 46 22 2 10 0,89€ 1,07€
11020181 Aucun 2 2 49 24 2 10 0,60€ 0,72€
11020185 Aucun 2.05 2.05 49 24 2 10 1,36€ 1,63€
11020192 Aucun 2.1 2.1 49 24 2 10 0,81€ 0,97€
11020195 Aucun 2.15 2.15 49 24 2 10 1,43€ 1,72€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020202 Aucun 2.2 2.2 53 27 2 10 0,89€ 1,07€
11020210 Aucun 2.3 2.3 53 27 2 10 0,96€ 1,15€
11020220 Aucun 2.4 2.4 57 30 2 10 0,81€ 0,97€
11020229 Aucun 2.49 2.49 57 30 2 10 1,83€ 2,20€
11020230 Aucun 2.5 2.5 57 30 2 10 0,60€ 0,72€
11020240 Aucun 2.6 2.6 57 30 2 10 0,60€ 0,72€
11020245 Aucun 2.65 2.65 57 30 2 10 1,83€ 2,20€
11020250 Aucun 2.7 2.7 61 33 2 10 0,89€ 1,07€
11020260 Aucun 2.8 2.8 61 33 2 10 0,89€ 1,07€
11020270 Aucun 2.9 2.9 61 33 2 10 0,96€ 1,15€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020280 Aucun 3 3 61 33 2 10 0,72€ 0,86€
11020282 Aucun 3.1 3.1 65 36 2 10 0,67€ 0,80€
11020283 Aucun 3.15 3.15 65 36 2 10 1,12€ 1,34€
11020285 Aucun 3.17 3.17 65 36 2 10 1,20€ 1,44€
11020286 Aucun 3.2 3.2 65 36 2 10 0,67€ 0,80€
11020287 Aucun 3.25 3.25 65 36 2 10 0,99€ 1,19€
11020288 Aucun 3.26 3.26 65 36 2 10 1,27€ 1,52€
11020289 Aucun 3.3 3.3 65 36 2 10 0,67€ 0,80€
11020291 Aucun 3.4 3.4 70 39 2 10 0,70€ 0,84€
11020293 Aucun 3.5 3.5 70 39 2 10 0,72€ 0,86€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020296 Aucun 3.6 3.6 70 39 2 10 0,76€ 0,91€
11020299 Aucun 3.7 3.7 70 39 2 10 0,99€ 1,19€
11020302 Aucun 3.8 3.8 75 43 2 10 1,08€ 1,30€
11020305 Aucun 3.9 3.9 75 43 2 10 1,10€ 1,32€
11020308 Aucun 3.97 3.97 75 43 2 10 1,76€ 2,11€
11020310 Aucun 4 4 75 43 2 10 0,81€ 0,97€
11020312 Aucun 4.09 4.09 75 43 2 10 2,04€ 2,45€
11020314 Aucun 4.1 4.1 75 43 2 10 0,84€ 1,01€
11020316 Aucun 4.2 4.2 75 43 2 10 0,84€ 1,01€
11020318 Aucun 4.25 4.25 75 43 2 10 1,55€ 1,86€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020319 Aucun 4.3 4.3 80 47 2 10 0,89€ 1,07€
11020323 Aucun 4.37 4.37 80 47 2 10 2,80€ 3,36€
11020324 Aucun 4.4 4.4 80 47 2 10 1,23€ 1,48€
11020326 Aucun 4.5 4.5 80 47 2 10 0,89€ 1,07€
11020329 Aucun 4.6 4.6 80 47 2 10 1,26€ 1,51€
11020331 Aucun 4.65 4.65 80 47 2 10 1,22€ 1,46€
11020332 Aucun 4.7 4.7 80 47 2 10 1,02€ 1,22€
11020334 Aucun 4.76 4.76 80 47 2 10 1,30€ 1,56€
11020335 Aucun 4.8 4.8 86 52 2 10 1,40€ 1,68€
11020337 Aucun 4.9 4.9 86 52 2 10 1,08€ 1,30€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020341 Aucun 5 5 86 52 2 10 1,04€ 1,25€
11020344 Aucun 5.1 5.1 86 52 2 10 1,50€ 1,80€
11020347 Aucun 5.16 5.16 86 52 2 10 3,05€ 3,66€
11020349 Aucun 5.2 5.2 86 52 2 10 1,08€ 1,30€
11020350 Aucun 5.25 5.25 86 52 2 10 3,21€ 3,85€
11020352 Aucun 5.3 5.3 86 52 2 10 1,15€ 1,38€
11020355 Aucun 5.4 5.4 93 57 2 10 1,61€ 1,93€
11020358 Aucun 5.5 5.5 93 57 2 10 1,28€ 1,54€
11020359 Aucun 5.55 5.55 93 57 2 10 3,58€ 4,30€
11020360 Aucun 5.56 5.56 93 57 2 10 3,58€ 4,30€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020361 Aucun 5.6 5.6 93 57 2 10 1,66€ 1,99€
11020362 Aucun 5.65 5.65 93 57 2 10 3,71€ 4,45€
11020364 Aucun 5.7 5.7 93 57 2 10 1,71€ 2,05€
11020367 Aucun 5.8 5.8 93 57 2 10 1,29€ 1,55€
11020369 Aucun 5.9 5.9 93 57 2 10 1,80€ 2,16€
11020371 Aucun 6 6 93 57 2 10 1,31€ 1,57€
11020373 Aucun 6.1 6.1 101 63 2 1 1,88€ 2,26€
11020375 Aucun 6.2 6.2 101 63 2 1 2,06€ 2,47€
11020377 Aucun 6.3 6.3 101 63 2 1 2,06€ 2,47€
11020378 Aucun 6.35 6.35 101 63 2 1 2,95€ 3,54€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020379 Aucun 6.4 6.4 101 63 2 1 1,52€ 1,82€
11020381 Aucun 6.5 6.5 101 63 2 1 1,55€ 1,86€
11020383 Aucun 6.6 6.6 101 63 2 1 1,53€ 1,84€
11020385 Aucun 6.7 6.7 101 63 2 1 1,60€ 1,92€
11020386 Aucun 6.75 6.75 101 63 2 1 2,14€ 2,57€
11020387 Aucun 6.8 6.8 109 69 2 1 1,72€ 2,06€
11020389 Aucun 6.9 6.9 109 69 2 1 2,57€ 3,08€
11020391 Aucun 7 7 109 69 2 1 1,63€ 1,96€
11020393 Aucun 7.1 7.1 109 69 2 1 2,06€ 2,47€
11020396 Aucun 7.2 7.2 109 69 2 1 2,83€ 3,40€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020398 Aucun 7.3 7.3 109 69 2 1 2,89€ 3,47€
11020400 Aucun 7.4 7.4 109 69 2 1 2,91€ 3,49€
11020402 Aucun 7.5 7.5 109 69 2 1 1,77€ 2,12€
11020403 Aucun 7.55 7.55 109 69 2 1 7,45€ 8,94€
11020405 Aucun 7.6 7.6 117 75 2 1 3,45€ 4,14€
11020407 Aucun 7.7 7.7 117 75 2 1 3,13€ 3,76€
11020409 Aucun 7.8 7.8 117 75 2 1 3,13€ 3,76€
11020411 Aucun 7.9 7.9 117 75 2 1 3,28€ 3,94€
11020412 Aucun 7.94 7.94 117 75 2 1 4,42€ 5,30€
11020414 Aucun 8 8 117 75 2 1 2,46€ 2,95€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020416 Aucun 8.1 8.1 117 75 2 1 3,28€ 3,94€
11020418 Aucun 8.2 8.2 117 75 2 1 2,41€ 2,89€
11020420 Aucun 8.3 8.3 117 75 2 1 2,48€ 2,98€
11020423 Aucun 8.4 8.4 117 75 2 1 2,54€ 3,05€
11020425 Aucun 8.5 8.5 117 75 2 1 2,41€ 2,89€
11020427 Aucun 8.6 8.6 125 81 2 1 3,72€ 4,46€
11020429 Aucun 8.7 8.7 125 81 2 1 3,72€ 4,46€
11020431 Aucun 8.75 8.75 125 81 2 1 9,30€ 11,16€
11020432 Aucun 8.8 8.8 125 81 2 1 2,92€ 3,50€
11020434 Aucun 8.9 8.9 125 81 2 1 3,18€ 3,82€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020436 Aucun 9 9 125 81 2 1 2,72€ 3,26€
11020438 Aucun 9.1 9.1 125 81 2 1 3,02€ 3,62€
11020441 Aucun 9.2 9.2 125 81 2 1 3,34€ 4,01€
11020443 Aucun 9.3 9.3 125 81 2 1 4,48€ 5,38€
11020445 Aucun 9.4 9.4 125 81 2 1 4,56€ 5,47€
11020447 Aucun 9.5 9.5 125 81 2 1 3,24€ 3,89€
11020448 Aucun 9.52 9.52 125 81 2 1 6,28€ 7,54€
11020450 Aucun 9.6 9.6 133 87 2 1 3,60€ 4,32€
11020452 Aucun 9.7 9.7 133 87 2 1 4,86€ 5,83€
11020454 Aucun 9.8 9.8 133 87 2 1 4,48€ 5,38€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020456 Aucun 9.9 9.9 133 87 2 1 4,65€ 5,58€
11020459 Aucun 10 10 133 87 2 1 3,52€ 4,22€
11020460 Aucun 10.1 10.1 133 87 2 1 5,18€ 6,22€
11020461 Aucun 10.2 10.2 133 87 2 1 3,74€ 4,49€
11020462 Aucun 10.25 10.25 133 87 2 1 6,70€ 8,04€
11020463 Aucun 10.3 10.3 133 87 2 1 3,98€ 4,78€
11020465 Aucun 10.4 10.4 133 87 2 1 5,39€ 6,47€
11020466 Aucun 10.5 10.5 133 87 2 1 3,88€ 4,66€
11020467 Aucun 10.6 10.6 133 87 2 1 5,53€ 6,64€
11020468 Aucun 10.7 10.7 142 94 2 1 6,57€ 7,88€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020469 Aucun 10.72 10.72 142 94 2 1 8,71€ 10,45€
11020471 Aucun 10.8 10.8 142 94 2 1 6,52€ 7,82€
11020472 Aucun 10.9 10.9 142 94 2 1 6,73€ 8,08€
11020473 Aucun 11 11 142 94 2 1 4,81€ 5,77€
11020474 Aucun 11.1 11.1 142 94 2 1 6,94€ 8,33€
11020476 Aucun 11.2 11.2 142 94 2 1 6,94€ 8,33€
11020478 Aucun 11.3 11.3 142 94 2 1 7,12€ 8,54€
11020479 Aucun 11.4 11.4 142 94 2 1 7,12€ 8,54€
11020480 Aucun 11.5 11.5 142 94 2 1 6,80€ 8,16€
11020482 Aucun 11.6 11.6 142 94 2 1 7,26€ 8,71€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020483 Aucun 11.7 11.7 142 94 2 1 7,40€ 8,88€
11020485 Aucun 11.8 11.8 142 94 2 1 5,40€ 6,48€
11020486 Aucun 11.9 11.9 151 101 2 1 7,96€ 9,55€
11020488 Aucun 12 12 151 101 2 1 5,52€ 6,62€
11020489 Aucun 12.1 12.1 151 101 2 1 8,73€ 10,48€
11020490 Aucun 12.2 12.2 151 101 2 1 8,65€ 10,38€
11020492 Aucun 12.3 12.3 151 101 2 1 8,68€ 10,42€
11020493 Aucun 12.4 12.4 151 101 2 1 8,86€ 10,63€
11020494 Aucun 12.5 12.5 151 101 2 1 6,52€ 7,82€
11020495 Aucun 12.6 12.6 151 101 2 1 9,16€ 10,99€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020496 Aucun 12.7 12.7 151 101 2 1 6,57€ 7,88€
11020498 Aucun 12.8 12.8 151 101 2 1 9,16€ 10,99€
11020499 Aucun 12.9 12.9 151 101 2 1 9,37€ 11,24€
11020500 Aucun 13 13 151 101 2 1 6,56€ 7,87€
11020503 Aucun 13.25 13.25 160 108 2 1 9,96€ 11,95€
11020507 Aucun 13.5 13.5 160 108 2 1 7,53€ 9,04€
11020510 Aucun 13.75 13.75 160 108 2 1 10,59€ 12,71€
11020514 Aucun 14 14 160 108 2 1 7,82€ 9,38€
11020517 Aucun 14.25 14.25 169 114 2 1 12,40€ 14,88€
11020521 Aucun 14.5 14.5 169 114 2 1 8,78€ 10,54€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020525 Aucun 14.75 14.75 169 114 2 1 13,39€ 16,07€
11020528 Aucun 15 15 169 114 2 1 11,87€ 14,24€
11020532 Aucun 15.25 15.25 178 120 2 1 10,24€ 12,29€
11020536 Aucun 15.5 15.5 178 120 2 1 13,84€ 16,61€
11020539 Aucun 15.75 15.75 178 120 2 1 14,96€ 17,95€
11020543 Aucun 16 16 178 120 2 1 17,24€ 20,69€
11020550 Aucun 16.5 16.5 187 125 2 1 18,91€ 22,69€
11020557 Aucun 17 17 187 125 2 1 26,81€ 32,17€
11020561 Aucun 17.5 17.5 196 130 2 1 29,32€ 35,18€
11020564 Aucun 18 18 196 130 2 1 30,14€ 36,17€
Code Art. Revêt. Ø D Ø queue L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11020567 Aucun 18.5 18.5 205 135 2 1 32,94€ 39,53€
11020570 Aucun 19 19 205 135 2 1 32,99€ 39,59€
11020574 Aucun 19.5 19.5 214 140 2 1 36,75€ 44,10€
11020577 Aucun 20 20 214 140 2 1 26,91€ 32,29€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Substrat
HSS
Longueur
5 x D
Utilisations
Perçage
Forme
Forets queue nominale
Gamme
Standard
Lubrification
externe

Détails du produit

Découvrez notre foret de haute qualité de la marque Atorn, spécifiquement conçu pour le perçage de matériaux en acier. Ce foret monobloc présente une forme appelée forets queue nominale et est classé dans la catégorie des forets standards. Fabriqué en HSS (acier rapide), il garantit une excellente durabilité et performance lors de vos travaux industriels.

Conforme à la norme DIN 338, ce produit est idéal pour les applications nécessitant une lubrification externe afin d'améliorer le refroidissement durant le perçage. Sa longueur est spécifiée comme étant de 5 x D, permettant une extension flexible selon vos besoins spécifiques.

  • Type : Standard
  • Utilisation : Perçage
  • Recommandé pour : Acier
  • Matériau : HSS
  • Marque : Atorn

Pour ceux qui cherchent à compléter leur collection d'outils monobloc, ce foret est un choix judicieux. Vous pouvez également explorer d'autres catégories telles que plaquettes et porte-outils pour optimiser vos opérations.

Ne manquez pas cette opportunité d'améliorer votre atelier avec des outils fiables ! Adoptez ce foret DIN 338, et assurez-vous des résultats professionnels pour tous vos travaux de perçage. Découvrez également nos autres produits d'équipement de machine pour maximiser votre efficacité au travail.