Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

Forets carbure excellent rapport qualité / prix - Osawa

angle-140
bout-2-levres
helice-30
longueur-3D
matiere-p
travail-percage

Référence : Osawa 353CV

Description

Norme :
DIN 6537 K
Substrat :
carbure
Forme :
Forets queue renforcée
Lubrification :
externe
Fiche pdf :
Ouvrir le fichier

Foret carbure Osawa en queue renforcée du Diamètre 1 au diamètre 6.

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
353CV0100 PV250 1 +0.012/+0.002 3 h6 45 7 2 1 9,36€ 11,23€
353CV0110 PV250 1.1 +0.012/+0.002 3 h6 45 7 2 1 9,36€ 11,23€
353CV0120 PV250 1.2 +0.012/+0.002 3 h6 45 7 2 1 9,36€ 11,23€
353CV0130 PV250 1.3 +0.012/+0.002 3 h6 45 7 2 1 9,36€ 11,23€
353CV0140 PV250 1.4 +0.012/+0.002 3 h6 45 7 2 1 9,36€ 11,23€
353CV0150 PV250 1.5 +0.012/+0.002 3 h6 50 13 2 1 9,36€ 11,23€
353CV0160 PV250 1.6 +0.012/+0.002 3 h6 50 13 2 1 9,36€ 11,23€
353CV0170 PV250 1.7 +0.012/+0.002 3 h6 50 13 2 1 9,36€ 11,23€
353CV0180 PV250 1.8 +0.012/+0.002 3 h6 50 13 2 1 9,36€ 11,23€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
353CV0190 PV250 1.9 +0.012/+0.002 3 h6 50 13 2 1 9,36€ 11,23€
353CV0200 PV250 2 +0.012/+0.002 4 h6 55 17 2 1 9,36€ 11,23€
353CV0210 PV250 2.1 +0.012/+0.002 4 h6 55 17 2 1 9,36€ 11,23€
353CV0220 PV250 2.2 +0.012/+0.002 4 h6 55 17 2 1 9,75€ 11,70€
353CV0230 PV250 2.3 +0.012/+0.002 4 h6 55 17 2 1 9,75€ 11,70€
353CV0240 PV250 2.4 +0.012/+0.002 4 h6 55 17 2 1 9,75€ 11,70€
353CV0250 PV250 2.5 +0.012/+0.002 4 h6 55 17 2 1 9,75€ 11,70€
353CV0260 PV250 2.6 +0.012/+0.002 4 h6 55 17 2 1 9,75€ 11,70€
353CV0270 PV250 2.7 +0.012/+0.002 4 h6 55 17 2 1 10,50€ 12,60€
353CV0280 PV250 2.8 +0.012/+0.002 4 h6 55 17 2 1 10,85€ 13,02€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
353CV0290 PV250 2.9 +0.012/+0.002 4 h6 55 17 2 1 10,85€ 13,02€
353CV0300 PV250 3 +0.012/+0.002 6 h6 62 20 2 1 11,21€ 13,45€
353CV0310 PV250 3.1 +0.016/+0.004 6 h6 62 20 2 1 11,37€ 13,64€
353CV0320 PV250 3.2 +0.016/+0.004 6 h6 62 20 2 1 11,37€ 13,64€
353CV0330 PV250 3.3 +0.016/+0.004 6 h6 62 20 2 1 12,09€ 14,51€
353CV0340 PV250 3.4 +0.016/+0.004 6 h6 62 20 2 1 12,09€ 14,51€
353CV0350 PV250 3.5 +0.016/+0.004 6 h6 62 20 2 1 12,09€ 14,51€
353CV0360 PV250 3.6 +0.016/+0.004 6 h6 62 20 2 1 12,54€ 15,05€
353CV0370 PV250 3.7 +0.016/+0.004 6 h6 62 20 2 1 12,54€ 15,05€
353CV0380 PV250 3.8 +0.016/+0.004 6 h6 66 24 2 1 13,16€ 15,79€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
353CV0390 PV250 3.9 +0.016/+0.004 6 h6 66 24 2 1 13,16€ 15,79€
353CV0400 PV250 4 +0.016/+0.004 6 h6 66 24 2 1 13,16€ 15,79€
353CV0410 PV250 4.1 +0.016/+0.004 6 h6 66 24 2 1 13,59€ 16,31€
353CV0420 PV250 4.2 +0.016/+0.004 6 h6 66 24 2 1 13,59€ 16,31€
353CV0430 PV250 4.3 +0.016/+0.004 6 h6 66 24 2 1 14,24€ 17,09€
353CV0440 PV250 4.4 +0.016/+0.004 6 h6 66 24 2 1 14,24€ 17,09€
353CV0450 PV250 4.5 +0.016/+0.004 6 h6 66 24 2 1 14,24€ 17,09€
353CV0460 PV250 4.6 +0.016/+0.004 6 h6 66 24 2 1 14,24€ 17,09€
353CV0470 PV250 4.7 +0.016/+0.004 6 h6 66 24 2 1 14,92€ 17,90€
353CV0480 PV250 4.8 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 15,15€ 18,18€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
353CV0490 PV250 4.9 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 15,15€ 18,18€
353CV0500 PV250 5 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 15,15€ 18,18€
353CV0510 PV250 5.1 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 15,15€ 18,18€
353CV0520 PV250 5.2 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 17,91€ 21,49€
353CV0530 PV250 5.3 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 17,91€ 21,49€
353CV0540 PV250 5.4 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 17,91€ 21,49€
353CV0550 PV250 5.5 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 17,91€ 21,49€
353CV0560 PV250 5.6 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 18,72€ 22,46€
353CV0570 PV250 5.7 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 18,72€ 22,46€
353CV0580 PV250 5.8 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 18,72€ 22,46€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
353CV0590 PV250 5.9 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 18,72€ 22,46€
353CV0600 PV250 6 +0.016/+0.004 6 h6 66 28 2 1 18,72€ 22,46€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Alu
Fontes
Inox
Substrat
carbure
Matieres
Acier
Fontes
Inox
Matériaux non ferreux
Longueur
3 x D
Utilisations
Perçage
Forme
Forets queue renforcée
Lubrification
externe

Détails du produit

Découvrez notre foret carbure de la marque Osawa, spécialement conçu pour vous proposer un excellent rapport qualité/prix. Ce modèle, référencé 353CV, est un foret queue renforcée qui répond à la norme DIN 6537 K. Sa conception monobloc et queue renforcée garantit une grande robustesse. Adapté aux perçages de matériaux variés comme l'acier, l'inox, les fontes et l'alu. Avec une longueur de 3 x D, vous bénéficiez d'un foret carbure idéal pour vos travaux de perçage.
Les caractéristiques principales de notre foret incluent :
  • Type : Standard
  • Utilisations : Perçage
  • Recommandations : Acier, Inox, Fontes, Alu
  • Lubrification : Externe
Ce foret est idéal pour les usineurs voulant un foret de qualité. Sa durabilité ainsi que sa capacité à percer divers types de matériaux font de lui un choix incontournable pour les applications industrielles. Pour compléter votre équipement, n’oubliez pas de consulter nos autres produits tels que les Outils monobloc, les tarauds, et nos solutions d'abrasif.
Optez pour ce foret carbure d'Osawa, un choix judicieux pour optimiser votre parc machine. Ne laissez pas passer l'occasion de maximiser votre productivité avec cet outil de qualité, le compagnon idéal pour tout projet industriel !