Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

Orion - Forets carbure avec queue HB

angle-140
bout-2-levres
helice-30
longueur-3D
matiere-k
matiere-m
matiere-p
matiere-s

Référence : Orion 11183

Description

Substrat :
carbure
Type :
Foret monobloc
Forme :
Forets queue renforcée
Norme :
DIN 6537

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11183030 Aucun 3 m7 6 h6 62 20 2 1 26,08€ 31,30€
11183031 Aucun 3.1 m7 6 h6 62 20 2 1 26,61€ 31,93€
11183032 Aucun 3.2 m7 6 h6 62 20 2 1 26,61€ 31,93€
11183325 Aucun 3.25 m7 6 h6 62 20 2 1 26,61€ 31,93€
11183033 Aucun 3.3 m7 6 h6 62 20 2 1 25,66€ 30,79€
11183034 Aucun 3.4 m7 6 h6 62 20 2 1 26,61€ 31,93€
11183035 Aucun 3.5 m7 6 h6 62 20 2 1 26,04€ 31,25€
11183036 Aucun 3.6 m7 6 h6 62 20 2 1 26,61€ 31,93€
11183037 Aucun 3.7 m7 6 h6 62 20 2 1 26,61€ 31,93€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11183038 Aucun 3.8 m7 6 h6 66 24 2 1 26,04€ 31,25€
11183039 Aucun 3.9 m7 6 h6 66 24 2 1 26,61€ 31,93€
11183040 Aucun 4 m7 6 h6 66 24 2 1 26,04€ 31,25€
11183041 Aucun 4.1 m7 6 h6 66 24 2 1 28,54€ 34,25€
11183042 Aucun 4.2 m7 6 h6 66 24 2 1 26,04€ 31,25€
11183043 Aucun 4.3 m7 6 h6 66 24 2 1 28,54€ 34,25€
11183044 Aucun 4.4 m7 6 h6 66 24 2 1 28,54€ 34,25€
11183045 Aucun 4.5 m7 6 h6 66 24 2 1 26,04€ 31,25€
11183046 Aucun 4.6 m7 6 h6 66 24 2 1 26,04€ 31,25€
11183465 Aucun 4.65 m7 6 h6 66 24 2 1 28,54€ 34,25€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11183047 Aucun 4.7 m7 6 h6 66 24 2 1 28,54€ 34,25€
11183048 Aucun 4.8 m7 6 h6 66 28 2 1 26,04€ 31,25€
11183049 Aucun 4.9 m7 6 h6 66 28 2 1 28,54€ 34,25€
11183050 Aucun 5 m7 6 h6 66 28 2 1 26,04€ 31,25€
11183051 Aucun 5.1 m7 6 h6 66 28 2 1 28,54€ 34,25€
11183052 Aucun 5.2 m7 6 h6 66 28 2 1 28,54€ 34,25€
11183053 Aucun 5.3 m7 6 h6 66 28 2 1 28,54€ 34,25€
11183054 Aucun 5.4 m7 6 h6 66 28 2 1 28,54€ 34,25€
11183055 Aucun 5.5 m7 6 h6 66 28 2 1 26,04€ 31,25€
11183555 Aucun 5.55 m7 6 h6 66 28 2 1 28,54€ 34,25€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11183056 Aucun 5.6 m7 6 h6 66 28 2 1 28,54€ 34,25€
11183057 Aucun 5.7 m7 6 h6 66 28 2 1 28,54€ 34,25€
11183058 Aucun 5.8 m7 6 h6 66 28 2 1 26,04€ 31,25€
11183059 Aucun 5.9 m7 6 h6 66 28 2 1 28,54€ 34,25€
11183060 Aucun 6 m7 6 h6 66 28 2 1 26,04€ 31,25€
11183061 Aucun 6.1 m7 8 h6 79 34 2 1 39,87€ 47,84€
11183062 Aucun 6.2 m7 8 h6 79 34 2 1 39,87€ 47,84€
11183063 Aucun 6.3 m7 8 h6 79 34 2 1 39,87€ 47,84€
11183064 Aucun 6.4 m7 8 h6 79 34 2 1 39,87€ 47,84€
11183065 Aucun 6.5 m7 8 h6 79 34 2 1 27,24€ 32,69€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11183066 Aucun 6.6 m7 8 h6 79 34 2 1 39,87€ 47,84€
11183067 Aucun 6.7 m7 8 h6 79 34 2 1 39,87€ 47,84€
11183068 Aucun 6.8 m7 8 h6 79 34 2 1 26,82€ 32,18€
11183069 Aucun 6.9 m7 8 h6 79 34 2 1 39,87€ 47,84€
11183070 Aucun 7 m7 8 h6 79 34 2 1 27,24€ 32,69€
11183071 Aucun 7.1 m7 8 h6 79 41 2 1 39,87€ 47,84€
11183072 Aucun 7.2 m7 8 h6 79 41 2 1 39,87€ 47,84€
11183073 Aucun 7.3 m7 8 h6 79 41 2 1 39,87€ 47,84€
11183074 Aucun 7.4 m7 8 h6 79 41 2 1 27,24€ 32,69€
11183075 Aucun 7.5 m7 8 h6 79 41 2 1 39,87€ 47,84€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11183076 Aucun 7.6 m7 8 h6 79 41 2 1 39,87€ 47,84€
11183077 Aucun 7.7 m7 8 h6 79 41 2 1 39,87€ 47,84€
11183078 Aucun 7.8 m7 8 h6 79 41 2 1 27,24€ 32,69€
11183079 Aucun 7.9 m7 8 h6 79 41 2 1 39,87€ 47,84€
11183080 Aucun 8 m7 8 h6 79 41 2 1 27,24€ 32,69€
11183081 Aucun 8.1 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183082 Aucun 8.2 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183083 Aucun 8.3 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183084 Aucun 8.4 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183085 Aucun 8.5 m7 10 h6 89 47 2 1 30,86€ 37,03€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11183086 Aucun 8.6 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183087 Aucun 8.7 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183088 Aucun 8.8 m7 10 h6 89 47 2 1 30,86€ 37,03€
11183089 Aucun 8.9 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183090 Aucun 9 m7 10 h6 89 47 2 1 30,86€ 37,03€
11183091 Aucun 9.1 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183092 Aucun 9.2 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183093 Aucun 9.3 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183094 Aucun 9.4 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183095 Aucun 9.5 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11183096 Aucun 9.6 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183097 Aucun 9.7 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183098 Aucun 9.8 m7 10 h6 89 47 2 1 30,86€ 37,03€
11183099 Aucun 9.9 m7 10 h6 89 47 2 1 46,35€ 55,62€
11183100 Aucun 10 m7 10 h6 89 47 2 1 30,86€ 37,03€
11183102 Aucun 10.2 m7 12 h6 102 55 2 1 43,48€ 52,18€
11183105 Aucun 10.5 m7 12 h6 102 55 2 1 53,96€ 64,75€
11183108 Aucun 10.8 m7 12 h6 102 55 2 1 57,44€ 68,93€
11183110 Aucun 11 m7 12 h6 102 55 2 1 44,18€ 53,02€
11183112 Aucun 11.2 m7 12 h6 102 55 2 1 57,44€ 68,93€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11183115 Aucun 11.5 m7 12 h6 102 55 2 1 53,96€ 64,75€
11183118 Aucun 11.8 m7 12 h6 102 55 2 1 57,44€ 68,93€
11183120 Aucun 12 m7 12 h6 102 55 2 1 44,18€ 53,02€
11183122 Aucun 12.2 m7 14 h6 107 60 2 1 92,06€ 110,47€
11183125 Aucun 12.5 m7 14 h6 107 60 2 1 86,48€ 103,78€
11183128 Aucun 12.8 m7 14 h6 107 60 2 1 92,06€ 110,47€
11183130 Aucun 13 m7 14 h6 107 60 2 1 56,15€ 67,38€
11183131 Aucun 13.1 m7 14 h6 107 60 2 1 86,48€ 103,78€
11183135 Aucun 13.5 m7 14 h6 107 60 2 1 86,48€ 103,78€
11183138 Aucun 13.8 m7 14 h6 107 60 2 1 86,48€ 103,78€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11183140 Aucun 14 m7 14 h6 107 60 2 1 56,15€ 67,38€
11183142 Aucun 14.2 m7 16 h6 115 65 2 1 86,90€ 104,28€
11183145 Aucun 14.5 m7 16 h6 115 65 2 1 86,90€ 104,28€
11183148 Aucun 14.8 m7 16 h6 115 65 2 1 86,90€ 104,28€
11183150 Aucun 15 m7 16 h6 115 65 2 1 73,42€ 88,10€
11183151 Aucun 15.1 m7 16 h6 115 65 2 1 88,21€ 105,85€
11183152 Aucun 15.2 m7 16 h6 115 65 2 1 88,21€ 105,85€
11183155 Aucun 15.5 m7 16 h6 115 65 2 1 73,42€ 88,10€
11183158 Aucun 15.8 m7 16 h6 115 65 2 1 88,21€ 105,85€
11183160 Aucun 16 m7 16 h6 115 65 2 1 73,42€ 88,10€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11183165 Aucun 16.5 m7 18 h6 123 73 2 1 146,53€ 175,84€
11183170 Aucun 17 m7 18 h6 123 73 2 1 146,53€ 175,84€
11183175 Aucun 17.5 m7 18 h6 123 73 2 1 146,53€ 175,84€
11183180 Aucun 18 m7 18 h6 123 73 2 1 146,53€ 175,84€
11183185 Aucun 18.5 m7 20 h6 131 79 2 1 160,11€ 192,13€
11183190 Aucun 19 m7 20 h6 131 79 2 1 160,11€ 192,13€
11183195 Aucun 19.5 m7 20 h6 131 79 2 1 160,11€ 192,13€
11183200 Aucun 20 m7 20 h6 131 79 2 1 160,11€ 192,13€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Alu
Fontes
Inox
Matieres
Acier
Aluminium
Bronze
Fontes
Inox
Laiton
Nickel
Plastiques
Longueur
3 x D
Utilisations
Autocentreur
Perçage

Détails du produit

Produits complémentaires