Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

SIFRAM - Forets carbure avec 2 brises copeaux 45°

angle-140
bout-2-levres
helice-30
longueur-3D
matiere-k
matiere-m
matiere-p
matiere-s

Référence : SIFRAM 4353PU

Description

Forme :
Forets queue renforcée
Type :
Foret monobloc
Substrat :
carbure
Norme :
DIN 6537 K

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24263 PV2050 3 +0,012/+0,002 6 h6 62 14 20 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24264 PV2050 3.1 +0,016/+0,004 6 h6 62 14 20 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24265 PV2050 3.2 +0,016/+0,004 6 h6 62 14 20 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24266 PV2050 3.3 +0,016/+0,004 6 h6 62 14 20 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24267 PV2050 3.4 +0,016/+0,004 6 h6 62 14 20 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24268 PV2050 3.5 +0,016/+0,004 6 h6 62 14 20 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24269 PV2050 3.6 +0,016/+0,004 6 h6 62 14 20 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24270 PV2050 3.7 +0,016/+0,004 6 h6 62 14 20 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24271 PV2050 3.8 +0,016/+0,004 6 h6 66 17 24 2 140 1 22,90€ 27,48€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24272 PV2050 3.9 +0,016/+0,004 6 h6 66 17 24 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24273 PV2050 4 +0,016/+0,004 6 h6 66 17 24 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24274 PV2050 4.1 +0,016/+0,004 6 h6 66 17 24 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24275 PV2050 4.2 +0,016/+0,004 6 h6 66 17 24 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24276 PV2050 4.3 +0,016/+0,004 6 h6 66 17 24 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24277 PV2050 4.4 +0,016/+0,004 6 h6 66 17 24 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24278 PV2050 4.5 +0,016/+0,004 6 h6 66 17 24 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24279 PV2050 4.6 +0,016/+0,004 6 h6 66 17 24 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24280 PV2050 4.7 +0,016/+0,004 6 h6 66 17 24 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24281 PV2050 4.8 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24282 PV2050 4.9 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24283 PV2050 5 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24284 PV2050 5.1 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24285 PV2050 5.2 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24286 PV2050 5.3 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24287 PV2050 5.4 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24288 PV2050 5.5 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24289 PV2050 5.6 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24290 PV2050 5.7 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24291 PV2050 5.8 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24292 PV2050 5.9 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24293 PV2050 6 +0,016/+0,004 6 h6 66 20 28 2 140 1 22,90€ 27,48€
4353PU-24294 PV2050 6.1 +0,021/+0,006 8 h6 79 24 34 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24295 PV2050 6.2 +0,021/+0,006 8 h6 79 24 34 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24296 PV2050 6.3 +0,021/+0,006 8 h6 79 24 34 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24297 PV2050 6.4 +0,021/+0,006 8 h6 79 24 34 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24298 PV2050 6.5 +0,021/+0,006 8 h6 79 24 34 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24299 PV2050 6.6 +0,021/+0,006 8 h6 79 24 34 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24300 PV2050 6.7 +0,021/+0,006 8 h6 79 24 34 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24301 PV2050 6.8 +0,021/+0,006 8 h6 79 24 34 2 140 1 27,78€ 33,34€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24302 PV2050 6.9 +0,021/+0,006 8 h6 79 24 34 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24303 PV2050 7 +0,021/+0,006 8 h6 79 24 34 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24304 PV2050 7.1 +0,021/+0,006 8 h6 79 29 41 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24305 PV2050 7.2 +0,021/+0,006 8 h6 79 29 41 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24306 PV2050 7.3 +0,021/+0,006 8 h6 79 29 41 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24307 PV2050 7.4 +0,021/+0,006 8 h6 79 29 41 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24308 PV2050 7.5 +0,021/+0,006 8 h6 79 29 41 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24309 PV2050 7.6 +0,021/+0,006 8 h6 79 29 41 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24310 PV2050 7.7 +0,021/+0,006 8 h6 79 29 41 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24311 PV2050 7.8 +0,021/+0,006 8 h6 79 29 41 2 140 1 27,78€ 33,34€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24312 PV2050 7.9 +0,021/+0,006 8 h6 79 29 41 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24313 PV2050 8 +0,021/+0,006 8 h6 79 29 41 2 140 1 27,78€ 33,34€
4353PU-24314 PV2050 8.1 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24315 PV2050 8.2 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24316 PV2050 8.3 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24317 PV2050 8.4 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24318 PV2050 8.5 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24319 PV2050 8.6 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24320 PV2050 8.7 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24321 PV2050 8.8 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24322 PV2050 8.9 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24323 PV2050 9 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24324 PV2050 9.1 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24325 PV2050 9.2 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24326 PV2050 9.3 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24327 PV2050 9.4 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24328 PV2050 9.5 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24329 PV2050 9.6 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24330 PV2050 9.7 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24331 PV2050 9.8 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24332 PV2050 9.9 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24333 PV2050 10 +0,021/+0,006 10 h6 89 35 47 2 140 1 34,89€ 41,87€
4353PU-24334 PV2050 10.1 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,06€ 55,27€
4353PU-24335 PV2050 10.2 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,06€ 55,27€
4353PU-24336 PV2050 10.3 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,06€ 55,27€
4353PU-24337 PV2050 10.4 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 47,69€ 57,23€
4353PU-24338 PV2050 10.5 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,06€ 55,27€
4353PU-24339 PV2050 10.6 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 44,82€ 53,78€
4353PU-24340 PV2050 10.7 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 47,69€ 57,23€
4353PU-24341 PV2050 10.8 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,06€ 55,27€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24342 PV2050 10.9 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,67€ 56,00€
4353PU-24343 PV2050 11 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,06€ 55,27€
4353PU-24344 PV2050 11.1 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,67€ 56,00€
4353PU-24345 PV2050 11.2 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,06€ 55,27€
4353PU-24346 PV2050 11.3 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 44,82€ 53,78€
4353PU-24347 PV2050 11.4 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,67€ 56,00€
4353PU-24348 PV2050 11.5 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,06€ 55,27€
4353PU-24349 PV2050 11.6 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,67€ 56,00€
4353PU-24350 PV2050 11.7 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,67€ 56,00€
4353PU-24351 PV2050 11.8 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,06€ 55,27€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24352 PV2050 11.9 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,67€ 56,00€
4353PU-24353 PV2050 12 +0,025/+0,007 12 h6 102 40 55 2 140 1 46,06€ 55,27€
4353PU-24354 PV2050 12.1 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
4353PU-24355 PV2050 12.2 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 65,53€ 78,64€
4353PU-24356 PV2050 12.3 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
4353PU-24357 PV2050 12.4 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
4353PU-24358 PV2050 12.5 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 65,53€ 78,64€
4353PU-24359 PV2050 12.6 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
4353PU-24360 PV2050 12.7 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,07€ 86,48€
4353PU-24361 PV2050 12.8 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24362 PV2050 12.9 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
4353PU-24363 PV2050 13 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 65,53€ 78,64€
4353PU-24364 PV2050 13.1 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
4353PU-24365 PV2050 13.2 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
4353PU-24366 PV2050 13.3 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
4353PU-24367 PV2050 13.4 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
4353PU-24368 PV2050 13.5 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 65,53€ 78,64€
4353PU-24369 PV2050 13.6 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
4353PU-24370 PV2050 13.7 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,07€ 86,48€
4353PU-24371 PV2050 13.8 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24372 PV2050 13.9 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 72,08€ 86,50€
4353PU-24373 PV2050 14 +0,025/+0,007 14 h6 107 43 60 2 140 1 65,53€ 78,64€
4353PU-24374 PV2050 14.1 +0,025/+0,007 16 h6 115 45 65 2 140 1 90,95€ 109,14€
4353PU-24375 PV2050 14.2 +0,025/+0,007 16 h6 115 45 65 2 140 1 90,95€ 109,14€
4353PU-24376 PV2050 14.3 +0,025/+0,007 16 h6 115 45 65 2 140 1 90,95€ 109,14€
4353PU-24377 PV2050 14.5 +0,025/+0,007 16 h6 115 45 65 2 140 1 82,67€ 99,20€
4353PU-24378 PV2050 14.6 +0,025/+0,007 16 h6 115 45 65 2 140 1 90,95€ 109,14€
4353PU-24379 PV2050 14.7 +0,025/+0,007 16 h6 115 45 65 2 140 1 90,95€ 109,14€
4353PU-24380 PV2050 14.8 +0,025/+0,007 16 h6 115 45 65 2 140 1 90,95€ 109,14€
4353PU-24381 PV2050 15 +0,025/+0,007 16 h6 115 65 65 2 140 1 82,67€ 99,20€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24382 PV2050 15.1 +0,025/+0,007 16 h6 115 65 65 2 140 1 90,95€ 109,14€
4353PU-24383 PV2050 15.2 +0,025/+0,007 16 h6 115 65 65 2 140 1 90,95€ 109,14€
4353PU-24384 PV2050 15.3 +0,025/+0,007 16 h6 115 65 65 2 140 1 90,95€ 109,14€
4353PU-24385 PV2050 15.5 +0,025/+0,007 16 h6 115 65 65 2 140 1 82,67€ 99,20€
4353PU-24386 PV2050 15.6 +0,025/+0,007 16 h6 115 65 65 2 140 1 90,95€ 109,14€
4353PU-24387 PV2050 15.7 +0,025/+0,007 16 h6 115 65 65 2 140 1 90,95€ 109,14€
4353PU-24388 PV2050 15.8 +0,025/+0,007 16 h6 115 65 65 2 140 1 90,95€ 109,14€
4353PU-24389 PV2050 16 +0,025/+0,007 16 h6 115 65 65 2 140 1 82,67€ 99,20€
4353PU-24390 PV2050 16.5 +0,025/+0,007 18 h6 123 73 73 2 140 1 114,21€ 137,05€
4353PU-24391 PV2050 17 +0,025/+0,007 18 h6 123 73 73 2 140 1 114,21€ 137,05€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Angle de pointe Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4353PU-24392 PV2050 17.5 +0,025/+0,007 18 h6 123 73 73 2 140 1 114,21€ 137,05€
4353PU-24393 PV2050 18 +0,025/+0,007 18 h6 123 73 73 2 140 1 114,21€ 137,05€
4353PU-24394 PV2050 18.5 +0,029/+0,008 20 h6 131 79 79 2 140 1 144,56€ 173,47€
4353PU-24395 PV2050 19 +0,029/+0,008 20 h6 131 79 79 2 140 1 144,56€ 173,47€
4353PU-24396 PV2050 19.5 +0,029/+0,008 20 h6 131 79 79 2 140 1 144,56€ 173,47€
4353PU-24397 PV2050 20 +0,029/+0,008 20 h6 131 79 79 2 140 1 144,56€ 173,47€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Fontes
Inox
Titane
Matieres
Acier
Alliages en titane
Aluminium
Fontes
Inox
Nickel
Longueur
3 x D
Utilisations
Autocentreur
Perçage

Détails du produit

Découvrez notre Foret monobloc de la marque SIFRAM, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences des professionnels du secteur industriel. Ce foret en carbure est idéal pour le perçage de matériaux tels que l'acier, le titane, l'inox ou encore les fontes. Doté d'une queue renforcée, ce modèle assure une excellente stabilité et précision lors de l'utilisation, facilitant ainsi le processus d'autocentrement et de perçage.

  • Norme : DIN 6537 K
  • Longueur : 3 x D
  • Utilisation recommandée : idéal pour un travail en perçage sur les métaux cités précédemment.
Pour les professionnels à la recherche de forets de qualité, ce modèle est un incontournable. Sa conception en carbure lui confère une durabilité et une résistance à l'usure supérieure, permettant de prolonger la durée de vie de l'outil. Ce foret se distingue également par sa polyvalence, capable de s'adapter à différentes machines et équipements de machine. N'hésitez pas à explorer notre gamme d'outils monobloc pour découvrir d'autres modèles qui répondent à vos attentes. Que vous soyez en quête de plaquettes ou d'outillage modulaire, notre sélection répondra à toutes vos exigences. Investissez dans des outils qui garantissent performance et fiabilité dans votre atelier, et pensez à la maintenance pour prolonger l'efficacité de vos équipements.

Produits complémentaires