Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Forets à centrer carbure forme A + Hard'X - Magafor

angle-60
bout-2-levres
helice-15
longueur-1D
matiere-h
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p

Magafor Forets à centrer carbure forme A + Hard'X 8100H

Référence : Magafor 8100H

Description

Norme :
DIN 333
Substrat :
carbure
Forme :
Forets à centrer
Lubrification :
externe

Pour le centrage sur les machines à commandes numérique.

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Revêt. Ø D Angle Tol. d Ø queue L l1 l2 Ø d2 Z divers Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
888100H031505 Hard'X 3.15 60 +/-2° 3.15 25 0.6 0.9 0.5 2 Un seul côté 1 44,76€ 53,71€
888100H031506 Hard'X 3.15 60 +/-2° 3.15 25 0.6 0.9 0.6 2 Un seul côté 1 44,76€ 53,71€
888100H031508 Hard'X 3.15 60 +/-2° 3.15 25 1 1.3 0.8 2 Un seul côté 1 44,76€ 53,71€
888100H03151 Hard'X 3.15 60 +/-2° 3.15 31 0.3 1.7 1 2 - 1 47,22€ 56,66€
888100H0315125 Hard'X 3.15 60 +/-2° 3.15 31 1.6 2 1.25 2 - 1 47,22€ 56,66€
888100H0410 Hard'X 4 60 +/-2° 4 35 1.3 1.7 1 2 - 1 49,14€ 58,97€
888100H0416 Hard'X 4 60 +/-2° 4 35 2 2.6 1.6 2 - 1 49,14€ 58,97€
888100H0515 Hard'X 5 60 +/-2° 5 40 2 2.6 1.5 2 - 1 61,42€ 73,70€
888100H0520 Hard'X 5 60 +/-2° 5 40 2.5 3.1 2 2 - 1 61,42€ 73,70€
Code Art. Revêt. Ø D Angle Tol. d Ø queue L l1 l2 Ø d2 Z divers Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
888100H0620 Hard'X 6 60 +/-2° 6 45 2.5 3.1 2 2 - 1 74,70€ 89,64€
888100H06325 Hard'X 6.3 60 +/-2° 6.3 45 3.1 3.8 2.5 2 - 1 75,21€ 90,25€
888100H0825 Hard'X 8 60 +/-2° 8 50 3.1 3.8 2.5 2 - 1 94,38€ 113,26€
888100H0830 Hard'X 8 60 +/-2° 8 50 3.9 4.6 3 2 - 1 94,38€ 113,26€
888100H08315 Hard'X 8 60 +/-2° 8 50 3.9 4.6 3.15 2 - 1 94,38€ 113,26€
888100H1030 Hard'X 10 60 +/-2° 10 55 3.9 4.6 3 2 - 1 128,90€ 154,68€
888100H1040 Hard'X 10 60 +/-2° 10 55 5 5.9 4 2 - 1 128,90€ 154,68€
888100H1250 Hard'X 12 60 +/-2° 12 63 6.3 7.2 5 2 - 1 210,70€ 252,84€
888100H1255 Hard'X 12.5 60 +/-2° 12.5 63 6.3 7.2 5 2 - 1 213,07€ 255,68€
888100H1663 Hard'X 16 60 +/-2° 16 71 8 8.9 6.3 2 - 1 339,24€ 407,09€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Acier trempé
Alu
Bronze
Cuivre
Fontes
Inox
Laiton
Substrat
carbure
Matieres
Acier trempé
Aciers difficiles
Aluminium
Bronze
Cuivre
Fontes
Inox
Laiton
Longueur
Série courte
Utilisations
Autocentreur
Perçage avant trou
Forme
Forets à centrer
Lubrification
externe

Détails du produit