Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

Atorn - Foret aléseur HSS + Tin

angle-118
bout-2-levres
longueur-serie-normale
matiere-k
matiere-n
matiere-p
travail-percage

Référence : Atorn 11048

Description

Norme :
DIN 338
Substrat :
HSS
Forme :
Forets Alésoirs
Lubrification :
externe

Utilisation avec perceuses à main. D. 1-2 mm : sans queue à 3 faces, sans pas. D. 2,5-3,5 mm : sans queue à 3 faces, avec pas. > D. 4 queue 3 faces et pas.

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11048100 TIN 1 34 12 2 10 1,49€ 1,79€
11048110 TIN 1.5 40 18 2 10 1,55€ 1,86€
11048120 TIN 2 49 24 2 10 1,60€ 1,92€
11048130 TIN 2.5 57 30 2 10 1,97€ 2,36€
11048140 TIN 3 61 33 2 10 2,54€ 3,05€
11048150 TIN 3.2 65 36 2 10 2,48€ 2,98€
11048160 TIN 3.3 65 36 2 10 2,54€ 3,05€
11048170 TIN 3.5 70 39 2 10 2,77€ 3,32€
11048180 TIN 4 75 43 2 10 2,88€ 3,46€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11048190 TIN 4.1 75 43 2 10 3,03€ 3,64€
11048200 TIN 4.2 75 43 2 10 3,03€ 3,64€
11048210 TIN 4.5 80 47 2 10 3,11€ 3,73€
11048220 TIN 4.9 86 52 2 10 3,41€ 4,09€
11048230 TIN 5 86 52 2 10 3,76€ 4,51€
11048240 TIN 5.1 86 52 2 10 3,85€ 4,62€
11048250 TIN 5.2 86 52 2 10 3,99€ 4,79€
11048260 TIN 5.5 93 57 2 10 4,14€ 4,97€
11048270 TIN 6 93 57 2 10 4,52€ 5,42€
11048280 TIN 6.5 101 63 2 1 5,20€ 6,24€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11048290 TIN 6.8 109 69 2 1 5,49€ 6,59€
11048300 TIN 7 109 69 2 1 5,65€ 6,78€
11048310 TIN 7.5 109 69 2 1 6,10€ 7,32€
11048320 TIN 8 117 75 2 1 6,92€ 8,30€
11048330 TIN 8.5 117 75 2 1 7,72€ 9,26€
11048340 TIN 9 125 81 2 1 7,79€ 9,35€
11048350 TIN 9.5 125 81 2 1 8,27€ 9,92€
11048360 TIN 10 133 87 2 1 9,35€ 11,22€
11048370 TIN 10.2 133 87 2 1 9,98€ 11,98€
11048380 TIN 10.5 133 87 2 1 10,36€ 12,43€
Code Art. Revêt. Ø D L l1 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
11048390 TIN 11 142 94 2 1 11,15€ 13,38€
11048400 TIN 11.5 142 94 2 1 11,33€ 13,60€
11048410 TIN 12 151 101 2 1 12,80€ 15,36€
11048420 TIN 12.5 151 101 2 1 14,04€ 16,85€
11048430 TIN 13 151 101 2 1 14,72€ 17,66€

Informations techniques

Recommandations
Acier
Alu
Bronze
Fontes
Laiton
Plastique
Substrat
HSS
Matieres
Acier
Aluminium
Bronze
Fontes
Laiton
Plastiques
Longueur
Série longue
Utilisations
Perçage
Forme
Forets Alésoirs
Gamme
Standard
Lubrification
externe

Détails du produit

Produits complémentaires