Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Alésoir carbure monobloc trou d'huile dans la goujure +0/+0,004 - SIFRAM

bout-plat
dents-4-6
helice-10
icone-drapeau-francais
longueur-serie-normale
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s
queue-ha
tolerance-precision
travail-percage
travail-trou-d-huile

SIFRAM Alésoir carbure monobloc trou d'huile dans la goujure +0/+0,004 3144

Référence : SIFRAM 3144

Description

Substrat :
carbure
Norme :
Fabricant
Monobloc types name :
Machine
Tolerances name :
+0/+0.004
Monobloc formes name :
hélice à gauche
Monobloc lubrification name :
interne
Monobloc profil name :
Avec chanfrein

Chanfrein d'entrée 30° / Hélice à gauche 10°. Coupe à droite. 1 trou d'arrosage par goujure. Série normale

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-03.760 Aucun 3.76 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.765 Aucun 3.765 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.770 Aucun 3.77 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.775 Aucun 3.775 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.780 Aucun 3.78 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.785 Aucun 3.785 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.790 Aucun 3.79 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.795 Aucun 3.795 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.800 Aucun 3.8 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-03.805 Aucun 3.805 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.810 Aucun 3.81 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.815 Aucun 3.815 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.820 Aucun 3.82 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.825 Aucun 3.825 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.830 Aucun 3.83 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.835 Aucun 3.835 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.840 Aucun 3.84 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.845 Aucun 3.845 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.850 Aucun 3.85 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-03.855 Aucun 3.855 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.860 Aucun 3.86 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.865 Aucun 3.865 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.870 Aucun 3.87 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.875 Aucun 3.875 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.880 Aucun 3.88 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.885 Aucun 3.885 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.890 Aucun 3.89 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.895 Aucun 3.895 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.900 Aucun 3.9 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-03.905 Aucun 3.905 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.910 Aucun 3.91 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.915 Aucun 3.915 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.920 Aucun 3.92 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.925 Aucun 3.925 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.930 Aucun 3.93 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.935 Aucun 3.935 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.940 Aucun 3.94 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.945 Aucun 3.945 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.950 Aucun 3.95 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-03.955 Aucun 3.955 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.960 Aucun 3.96 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.965 Aucun 3.965 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.970 Aucun 3.97 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.975 Aucun 3.975 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.980 Aucun 3.98 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.985 Aucun 3.985 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.990 Aucun 3.99 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-03.995 Aucun 3.995 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.000 Aucun 4 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.005 Aucun 4.005 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.010 Aucun 4.01 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.015 Aucun 4.015 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.020 Aucun 4.02 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.025 Aucun 4.025 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.030 Aucun 4.03 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.035 Aucun 4.035 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.040 Aucun 4.04 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.045 Aucun 4.045 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.050 Aucun 4.05 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.055 Aucun 4.055 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.060 Aucun 4.06 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.065 Aucun 4.065 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.070 Aucun 4.07 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.075 Aucun 4.075 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.080 Aucun 4.08 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.085 Aucun 4.085 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.090 Aucun 4.09 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.095 Aucun 4.095 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.100 Aucun 4.1 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.105 Aucun 4.105 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.110 Aucun 4.11 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.115 Aucun 4.115 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.120 Aucun 4.12 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.125 Aucun 4.125 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.130 Aucun 4.13 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.135 Aucun 4.135 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.140 Aucun 4.14 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.145 Aucun 4.145 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.150 Aucun 4.15 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.155 Aucun 4.155 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.160 Aucun 4.16 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.165 Aucun 4.165 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.170 Aucun 4.17 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.175 Aucun 4.175 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.180 Aucun 4.18 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.185 Aucun 4.185 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.190 Aucun 4.19 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.195 Aucun 4.195 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.200 Aucun 4.2 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.205 Aucun 4.205 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.210 Aucun 4.21 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.215 Aucun 4.215 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.220 Aucun 4.22 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.225 Aucun 4.225 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.230 Aucun 4.23 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.235 Aucun 4.235 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.240 Aucun 4.24 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.245 Aucun 4.245 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
1145-04.250 Aucun 4.25 0/+0,004 6 h6 75 12 47 4 1 113,93€ 136,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.255 Aucun 4.255 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.260 Aucun 4.26 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.265 Aucun 4.265 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.270 Aucun 4.27 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.275 Aucun 4.275 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.280 Aucun 4.28 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.285 Aucun 4.285 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.290 Aucun 4.29 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.295 Aucun 4.295 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.300 Aucun 4.3 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.305 Aucun 4.305 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.310 Aucun 4.31 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.315 Aucun 4.315 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.320 Aucun 4.32 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.325 Aucun 4.325 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.330 Aucun 4.33 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.335 Aucun 4.335 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.340 Aucun 4.34 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.345 Aucun 4.345 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.350 Aucun 4.35 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.355 Aucun 4.355 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.360 Aucun 4.36 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.365 Aucun 4.365 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.370 Aucun 4.37 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.375 Aucun 4.375 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.380 Aucun 4.38 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.385 Aucun 4.385 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.390 Aucun 4.39 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.395 Aucun 4.395 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.400 Aucun 4.4 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.405 Aucun 4.405 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.410 Aucun 4.41 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.415 Aucun 4.415 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.420 Aucun 4.42 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.425 Aucun 4.425 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.430 Aucun 4.43 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.435 Aucun 4.435 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.440 Aucun 4.44 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.445 Aucun 4.445 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.450 Aucun 4.45 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.455 Aucun 4.455 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.460 Aucun 4.46 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.465 Aucun 4.465 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.470 Aucun 4.47 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.475 Aucun 4.475 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.480 Aucun 4.48 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.485 Aucun 4.485 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.490 Aucun 4.49 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.495 Aucun 4.495 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.500 Aucun 4.5 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.505 Aucun 4.505 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.510 Aucun 4.51 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.515 Aucun 4.515 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.520 Aucun 4.52 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.525 Aucun 4.525 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.530 Aucun 4.53 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.535 Aucun 4.535 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.540 Aucun 4.54 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.545 Aucun 4.545 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.550 Aucun 4.55 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.555 Aucun 4.555 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.560 Aucun 4.56 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.565 Aucun 4.565 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.570 Aucun 4.57 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.575 Aucun 4.575 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.580 Aucun 4.58 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.585 Aucun 4.585 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.590 Aucun 4.59 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.595 Aucun 4.595 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.600 Aucun 4.6 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.605 Aucun 4.605 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.610 Aucun 4.61 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.615 Aucun 4.615 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.620 Aucun 4.62 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.625 Aucun 4.625 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.630 Aucun 4.63 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.635 Aucun 4.635 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.640 Aucun 4.64 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.645 Aucun 4.645 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.650 Aucun 4.65 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.655 Aucun 4.655 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.660 Aucun 4.66 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.665 Aucun 4.665 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.670 Aucun 4.67 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.675 Aucun 4.675 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.680 Aucun 4.68 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.685 Aucun 4.685 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.690 Aucun 4.69 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.695 Aucun 4.695 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.700 Aucun 4.7 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.705 Aucun 4.705 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.710 Aucun 4.71 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.715 Aucun 4.715 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.720 Aucun 4.72 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.725 Aucun 4.725 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.730 Aucun 4.73 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.735 Aucun 4.735 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.740 Aucun 4.74 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.745 Aucun 4.745 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
1145-04.750 Aucun 4.75 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,98€ 135,58€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.755 Aucun 4.755 0/+0,004 6 h6 80 12 52 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.760 Aucun 4.76 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.765 Aucun 4.765 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.770 Aucun 4.77 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.775 Aucun 4.775 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.780 Aucun 4.78 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.785 Aucun 4.785 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.790 Aucun 4.79 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.795 Aucun 4.795 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.800 Aucun 4.8 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.805 Aucun 4.805 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.810 Aucun 4.81 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.815 Aucun 4.815 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.820 Aucun 4.82 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.825 Aucun 4.825 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.830 Aucun 4.83 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.835 Aucun 4.835 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.840 Aucun 4.84 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.845 Aucun 4.845 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.850 Aucun 4.85 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.855 Aucun 4.855 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.860 Aucun 4.86 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.865 Aucun 4.865 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.870 Aucun 4.87 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.875 Aucun 4.875 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.880 Aucun 4.88 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.885 Aucun 4.885 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.890 Aucun 4.89 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.895 Aucun 4.895 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.900 Aucun 4.9 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.905 Aucun 4.905 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.910 Aucun 4.91 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.915 Aucun 4.915 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.920 Aucun 4.92 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.925 Aucun 4.925 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.930 Aucun 4.93 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.935 Aucun 4.935 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.940 Aucun 4.94 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.945 Aucun 4.945 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.950 Aucun 4.95 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1145-04.955 Aucun 4.955 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.960 Aucun 4.96 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.965 Aucun 4.965 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.970 Aucun 4.97 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
1145-04.975 Aucun 4.975 0/+0,004 6 h6 86 16 56 4 1 112,20€ 134,64€
