Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Alésoir carbure monobloc trou d'huile dans la goujure +0/+0,004 taille droite série longue - SIFRAM

bout-plat
dents-4-6
helice-0
icone-drapeau-francais
longueur-serie-longue
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s
queue-ha
tolerance-precision
travail-percage
travail-trou-d-huile

SIFRAM Alésoir carbure monobloc trou d'huile dans la goujure +0/+0,004 taille droite série longue 3175

Référence : SIFRAM 3175

Description

Substrat :
carbure
Norme :
Fabricant
Monobloc types name :
Machine
Tolerances name :
+0/+0.004
Monobloc formes name :
Taille droite
Monobloc lubrification name :
interne
Monobloc profil name :
Avec chanfrein

Chanfrein d'entrée 45° / Taille droite. Coupe à droite. 1 trou d'arrosage par goujure. Série longue

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-03.760 Aucun 3.76 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.770 Aucun 3.77 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.780 Aucun 3.78 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.790 Aucun 3.79 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.800 Aucun 3.8 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.810 Aucun 3.81 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.820 Aucun 3.82 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.830 Aucun 3.83 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.840 Aucun 3.84 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-03.850 Aucun 3.85 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.860 Aucun 3.86 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.870 Aucun 3.87 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.880 Aucun 3.88 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.890 Aucun 3.89 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.900 Aucun 3.9 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.910 Aucun 3.91 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.920 Aucun 3.92 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.930 Aucun 3.93 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.940 Aucun 3.94 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-03.950 Aucun 3.95 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.960 Aucun 3.96 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.970 Aucun 3.97 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.980 Aucun 3.98 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-03.990 Aucun 3.99 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.000 Aucun 4 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.010 Aucun 4.01 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.020 Aucun 4.02 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.030 Aucun 4.03 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.040 Aucun 4.04 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-04.050 Aucun 4.05 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.060 Aucun 4.06 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.070 Aucun 4.07 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.080 Aucun 4.08 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.090 Aucun 4.09 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.100 Aucun 4.1 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.110 Aucun 4.11 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.120 Aucun 4.12 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.130 Aucun 4.13 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.140 Aucun 4.14 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-04.150 Aucun 4.15 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.160 Aucun 4.16 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.170 Aucun 4.17 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.180 Aucun 4.18 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.190 Aucun 4.19 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.200 Aucun 4.2 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.210 Aucun 4.21 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.220 Aucun 4.22 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.230 Aucun 4.23 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.240 Aucun 4.24 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-04.250 Aucun 4.25 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 187,84€ 225,41€
1148-04.260 Aucun 4.26 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.270 Aucun 4.27 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.280 Aucun 4.28 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.290 Aucun 4.29 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.300 Aucun 4.3 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.310 Aucun 4.31 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.320 Aucun 4.32 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.330 Aucun 4.33 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.340 Aucun 4.34 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-04.350 Aucun 4.35 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.360 Aucun 4.36 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.370 Aucun 4.37 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.380 Aucun 4.38 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.390 Aucun 4.39 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.400 Aucun 4.4 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.410 Aucun 4.41 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.420 Aucun 4.42 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.430 Aucun 4.43 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.440 Aucun 4.44 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-04.450 Aucun 4.45 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.460 Aucun 4.46 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.470 Aucun 4.47 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.480 Aucun 4.48 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.490 Aucun 4.49 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.500 Aucun 4.5 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.510 Aucun 4.51 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.520 Aucun 4.52 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.530 Aucun 4.53 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.540 Aucun 4.54 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-04.550 Aucun 4.55 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.560 Aucun 4.56 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.570 Aucun 4.57 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.580 Aucun 4.58 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.590 Aucun 4.59 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.600 Aucun 4.6 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.610 Aucun 4.61 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.620 Aucun 4.62 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.630 Aucun 4.63 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.640 Aucun 4.64 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-04.650 Aucun 4.65 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.660 Aucun 4.66 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.670 Aucun 4.67 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.680 Aucun 4.68 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.690 Aucun 4.69 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.700 Aucun 4.7 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.710 Aucun 4.71 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.720 Aucun 4.72 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.730 Aucun 4.73 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.740 Aucun 4.74 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-04.750 Aucun 4.75 0/+0,004 6 h6 105 16 75 4 1 183,90€ 220,68€
1148-04.760 Aucun 4.76 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.770 Aucun 4.77 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.780 Aucun 4.78 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.790 Aucun 4.79 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.800 Aucun 4.8 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.810 Aucun 4.81 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.820 Aucun 4.82 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.830 Aucun 4.83 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.840 Aucun 4.84 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-04.850 Aucun 4.85 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.860 Aucun 4.86 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.870 Aucun 4.87 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.880 Aucun 4.88 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.890 Aucun 4.89 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.900 Aucun 4.9 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.910 Aucun 4.91 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.920 Aucun 4.92 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.930 Aucun 4.93 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.940 Aucun 4.94 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-04.950 Aucun 4.95 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.960 Aucun 4.96 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.970 Aucun 4.97 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.980 Aucun 4.98 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-04.990 Aucun 4.99 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.000 Aucun 5 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.010 Aucun 5.01 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.020 Aucun 5.02 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.030 Aucun 5.03 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.040 Aucun 5.04 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-05.050 Aucun 5.05 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.060 Aucun 5.06 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.070 Aucun 5.07 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.080 Aucun 5.08 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.090 Aucun 5.09 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.100 Aucun 5.1 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.110 Aucun 5.11 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.120 Aucun 5.12 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.130 Aucun 5.13 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.140 Aucun 5.14 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-05.150 Aucun 5.15 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.160 Aucun 5.16 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.170 Aucun 5.17 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.180 Aucun 5.18 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.190 Aucun 5.19 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.200 Aucun 5.2 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.210 Aucun 5.21 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.220 Aucun 5.22 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.230 Aucun 5.23 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.240 Aucun 5.24 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-05.250 Aucun 5.25 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 176,93€ 212,32€
1148-05.260 Aucun 5.26 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.270 Aucun 5.27 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.280 Aucun 5.28 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.290 Aucun 5.29 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.300 Aucun 5.3 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.310 Aucun 5.31 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.320 Aucun 5.32 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.330 Aucun 5.33 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.340 Aucun 5.34 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-05.350 Aucun 5.35 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.360 Aucun 5.36 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.370 Aucun 5.37 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.380 Aucun 5.38 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.390 Aucun 5.39 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.400 Aucun 5.4 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.410 Aucun 5.41 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.420 Aucun 5.42 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.430 Aucun 5.43 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.440 Aucun 5.44 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-05.450 Aucun 5.45 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.460 Aucun 5.46 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.470 Aucun 5.47 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.480 Aucun 5.48 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.490 Aucun 5.49 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.500 Aucun 5.5 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.510 Aucun 5.51 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.520 Aucun 5.52 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.530 Aucun 5.53 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.540 Aucun 5.54 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-05.550 Aucun 5.55 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.560 Aucun 5.56 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.570 Aucun 5.57 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.580 Aucun 5.58 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.590 Aucun 5.59 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.600 Aucun 5.6 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.610 Aucun 5.61 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.620 Aucun 5.62 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.630 Aucun 5.63 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.640 Aucun 5.64 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-05.650 Aucun 5.65 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.660 Aucun 5.66 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.670 Aucun 5.67 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.680 Aucun 5.68 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.690 Aucun 5.69 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.700 Aucun 5.7 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.710 Aucun 5.71 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.720 Aucun 5.72 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.730 Aucun 5.73 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.740 Aucun 5.74 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-05.750 Aucun 5.75 0/+0,004 6 h6 115 30 85 4 1 171,43€ 205,72€
1148-05.760 Aucun 5.76 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.770 Aucun 5.77 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.780 Aucun 5.78 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.790 Aucun 5.79 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.800 Aucun 5.8 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.810 Aucun 5.81 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.820 Aucun 5.82 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.830 Aucun 5.83 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.840 Aucun 5.84 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-05.850 Aucun 5.85 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.860 Aucun 5.86 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.870 Aucun 5.87 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.880 Aucun 5.88 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.890 Aucun 5.89 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.900 Aucun 5.9 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.910 Aucun 5.91 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.920 Aucun 5.92 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.930 Aucun 5.93 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.940 Aucun 5.94 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-05.950 Aucun 5.95 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.960 Aucun 5.96 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.970 Aucun 5.97 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.980 Aucun 5.98 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-05.990 Aucun 5.99 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-06.000 Aucun 6 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-06.010 Aucun 6.01 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-06.020 Aucun 6.02 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-06.030 Aucun 6.03 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-06.040 Aucun 6.04 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-06.050 Aucun 6.05 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-06.060 Aucun 6.06 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-06.070 Aucun 6.07 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-06.080 Aucun 6.08 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-06.090 Aucun 6.09 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-06.100 Aucun 6.1 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 169,09€ 202,91€
1148-06.110 Aucun 6.11 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 172,62€ 207,14€
1148-06.120 Aucun 6.12 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 172,62€ 207,14€
1148-06.130 Aucun 6.13 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 172,62€ 207,14€
1148-06.140 Aucun 6.14 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 172,62€ 207,14€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1148-06.150 Aucun 6.15 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 172,62€ 207,14€
1148-06.160 Aucun 6.16 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 172,62€ 207,14€
1148-06.170 Aucun 6.17 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 172,62€ 207,14€
1148-06.180 Aucun 6.18 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 172,62€ 207,14€
1148-06.190 Aucun 6.19 0/+0,004 6 h6 130 30 95 4 1 172,62€ 207,14€
