Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

SIFRAM - Alésoir carbure monobloc taille droite +0/+0.004

bout-plat
dents-3-6
helice-0
longueur-serie-normale
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s
tolerance-precision
travail-percage

Référence : SIFRAM 4085

Description

Substrat :
carbure
Norme :
Fabricant
Monobloc types name :
Machine
Tolerances name :
+0/+0.004
Monobloc formes name :
Hélice 0°
Monobloc lubrification name :
externe
Monobloc profil name :
Avec chanfrein

Chanfrein d'entrée 45° / Taille droite. Coupe à droite

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29654 Aucun 1.48 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29655 Aucun 1.485 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29656 Aucun 1.49 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29657 Aucun 1.495 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29658 Aucun 1.5 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29659 Aucun 1.505 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29660 Aucun 1.51 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29661 Aucun 1.515 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29662 Aucun 1.52 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29663 Aucun 1.525 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29664 Aucun 1.53 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29665 Aucun 1.535 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29666 Aucun 1.54 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29667 Aucun 1.545 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29668 Aucun 1.55 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29669 Aucun 1.555 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29670 Aucun 1.56 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29671 Aucun 1.565 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29672 Aucun 1.57 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29673 Aucun 1.575 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29674 Aucun 1.58 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29675 Aucun 1.585 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29676 Aucun 1.59 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29677 Aucun 1.595 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29678 Aucun 1.6 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29679 Aucun 1.605 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29680 Aucun 1.61 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29681 Aucun 1.615 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29682 Aucun 1.62 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4085-29683 Aucun 1.625 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29684 Aucun 1.63 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29685 Aucun 1.635 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29686 Aucun 1.64 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29687 Aucun 1.645 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€
4085-29688 Aucun 1.65 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 41,57€ 49,89€
4085-29689 Aucun 1.655 +0/+0,004 2 h6 49 10 29 3 1 43,44€ 52,13€