Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

SIFRAM - Alésoir carbure monobloc série longue +0/+0.004

bout-plat
dents-4-6
helice-10
longueur-serie-longue
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s
tolerance-precision
travail-percage

Référence : SIFRAM 4183

Description

Substrat :
carbure
Norme :
Fabricant
Monobloc types name :
Machine
Tolerances name :
+0/+0.004
Monobloc formes name :
Hélice 10°
Monobloc lubrification name :
externe
Monobloc profil name :
Avec chanfrein

Chanfrein d'entrée 30° / Hélice à gauche 10°. Coupe à droite

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33409 Aucun 3.76 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33410 Aucun 3.77 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33411 Aucun 3.78 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33412 Aucun 3.79 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33413 Aucun 3.8 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33414 Aucun 3.81 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33415 Aucun 3.82 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33416 Aucun 3.83 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33417 Aucun 3.84 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33418 Aucun 3.85 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33419 Aucun 3.86 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33420 Aucun 3.87 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33421 Aucun 3.88 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33422 Aucun 3.89 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33423 Aucun 3.9 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33424 Aucun 3.91 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33425 Aucun 3.92 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33426 Aucun 3.93 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33427 Aucun 3.94 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33428 Aucun 3.95 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33429 Aucun 3.96 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33430 Aucun 3.97 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33431 Aucun 3.98 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33432 Aucun 3.99 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33433 Aucun 4 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33434 Aucun 4.01 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33435 Aucun 4.02 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33436 Aucun 4.03 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33437 Aucun 4.04 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33438 Aucun 4.05 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33439 Aucun 4.06 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33440 Aucun 4.07 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33441 Aucun 4.08 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33442 Aucun 4.09 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33443 Aucun 4.1 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33444 Aucun 4.11 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33445 Aucun 4.12 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33446 Aucun 4.13 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33447 Aucun 4.14 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33448 Aucun 4.15 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33449 Aucun 4.16 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33450 Aucun 4.17 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33451 Aucun 4.18 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33452 Aucun 4.19 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33453 Aucun 4.2 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33454 Aucun 4.21 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33455 Aucun 4.22 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33456 Aucun 4.23 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33457 Aucun 4.24 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33458 Aucun 4.25 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 81,35€ 97,62€
4183-33459 Aucun 4.26 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33460 Aucun 4.27 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33461 Aucun 4.28 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33462 Aucun 4.29 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33463 Aucun 4.3 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33464 Aucun 4.31 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33465 Aucun 4.32 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33466 Aucun 4.33 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33467 Aucun 4.34 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33468 Aucun 4.35 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33469 Aucun 4.36 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33470 Aucun 4.37 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33471 Aucun 4.38 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33472 Aucun 4.39 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33473 Aucun 4.4 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33474 Aucun 4.41 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33475 Aucun 4.42 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33476 Aucun 4.43 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33477 Aucun 4.44 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33478 Aucun 4.45 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33479 Aucun 4.46 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33480 Aucun 4.47 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33481 Aucun 4.48 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33482 Aucun 4.49 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33483 Aucun 4.5 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33484 Aucun 4.51 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33485 Aucun 4.52 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33486 Aucun 4.53 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33487 Aucun 4.54 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33488 Aucun 4.55 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33489 Aucun 4.56 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33490 Aucun 4.57 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33491 Aucun 4.58 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33492 Aucun 4.59 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33493 Aucun 4.6 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33494 Aucun 4.61 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33495 Aucun 4.62 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33496 Aucun 4.63 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33497 Aucun 4.64 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33498 Aucun 4.65 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33499 Aucun 4.66 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33500 Aucun 4.67 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33501 Aucun 4.68 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33502 Aucun 4.69 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33503 Aucun 4.7 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33504 Aucun 4.71 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33505 Aucun 4.72 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33506 Aucun 4.73 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33507 Aucun 4.74 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33508 Aucun 4.75 +0/+0,004 4 h6 105 16 80 4 1 82,60€ 99,12€
4183-33509 Aucun 4.76 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33510 Aucun 4.77 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33511 Aucun 4.78 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33512 Aucun 4.79 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33513 Aucun 4.8 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33514 Aucun 4.81 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33515 Aucun 4.82 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33516 Aucun 4.83 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33517 Aucun 4.84 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33518 Aucun 4.85 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33519 Aucun 4.86 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33520 Aucun 4.87 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33521 Aucun 4.88 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33522 Aucun 4.89 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33523 Aucun 4.9 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33524 Aucun 4.91 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33525 Aucun 4.92 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33526 Aucun 4.93 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33527 Aucun 4.94 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33528 Aucun 4.95 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33529 Aucun 4.96 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33530 Aucun 4.97 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33531 Aucun 4.98 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33532 Aucun 4.99 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33533 Aucun 5 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33534 Aucun 5.01 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33535 Aucun 5.02 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33536 Aucun 5.03 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33537 Aucun 5.04 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33538 Aucun 5.05 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33539 Aucun 5.06 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33540 Aucun 5.07 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33541 Aucun 5.08 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33542 Aucun 5.09 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33543 Aucun 5.1 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33544 Aucun 5.11 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33545 Aucun 5.12 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33546 Aucun 5.13 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33547 Aucun 5.14 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33548 Aucun 5.15 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33549 Aucun 5.16 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33550 Aucun 5.17 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33551 Aucun 5.18 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33552 Aucun 5.19 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33553 Aucun 5.2 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33554 Aucun 5.21 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33555 Aucun 5.22 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33556 Aucun 5.23 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33557 Aucun 5.24 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33558 Aucun 5.25 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 86,74€ 104,08€
4183-33559 Aucun 5.26 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33560 Aucun 5.27 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33561 Aucun 5.28 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33562 Aucun 5.29 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33563 Aucun 5.3 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33564 Aucun 5.31 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33565 Aucun 5.32 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33566 Aucun 5.33 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33567 Aucun 5.34 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33568 Aucun 5.35 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33569 Aucun 5.36 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33570 Aucun 5.37 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33571 Aucun 5.38 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33572 Aucun 5.39 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33573 Aucun 5.4 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33574 Aucun 5.41 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33575 Aucun 5.42 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33576 Aucun 5.43 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33577 Aucun 5.44 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33578 Aucun 5.45 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33579 Aucun 5.46 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33580 Aucun 5.47 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33581 Aucun 5.48 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33582 Aucun 5.49 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33583 Aucun 5.5 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33584 Aucun 5.51 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33585 Aucun 5.52 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33586 Aucun 5.53 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33587 Aucun 5.54 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33588 Aucun 5.55 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33589 Aucun 5.56 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33590 Aucun 5.57 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33591 Aucun 5.58 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33592 Aucun 5.59 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33593 Aucun 5.6 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33594 Aucun 5.61 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33595 Aucun 5.62 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33596 Aucun 5.63 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33597 Aucun 5.64 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33598 Aucun 5.65 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33599 Aucun 5.66 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33600 Aucun 5.67 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33601 Aucun 5.68 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33602 Aucun 5.69 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33603 Aucun 5.7 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33604 Aucun 5.71 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33605 Aucun 5.72 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33606 Aucun 5.73 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33607 Aucun 5.74 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33608 Aucun 5.75 +0/+0,004 5 h6 115 30 90 4 1 97,97€ 117,56€
4183-33609 Aucun 5.76 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33610 Aucun 5.77 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33611 Aucun 5.78 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33612 Aucun 5.79 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33613 Aucun 5.8 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33614 Aucun 5.81 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33615 Aucun 5.82 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33616 Aucun 5.83 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33617 Aucun 5.84 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33618 Aucun 5.85 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33619 Aucun 5.86 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33620 Aucun 5.87 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33621 Aucun 5.88 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33622 Aucun 5.89 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33623 Aucun 5.9 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33624 Aucun 5.91 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33625 Aucun 5.92 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33626 Aucun 5.93 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33627 Aucun 5.94 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33628 Aucun 5.95 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33629 Aucun 5.96 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33630 Aucun 5.97 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33631 Aucun 5.98 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33632 Aucun 5.99 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33633 Aucun 6 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33634 Aucun 6.01 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33635 Aucun 6.02 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33636 Aucun 6.03 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33637 Aucun 6.04 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33638 Aucun 6.05 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33639 Aucun 6.06 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33640 Aucun 6.07 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33641 Aucun 6.08 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33642 Aucun 6.09 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33643 Aucun 6.1 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33644 Aucun 6.11 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33645 Aucun 6.12 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33646 Aucun 6.13 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33647 Aucun 6.14 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4183-33648 Aucun 6.15 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33649 Aucun 6.16 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
4183-33650 Aucun 6.17 +0/+0,004 6 h6 130 30 100 6 1 107,17€ 128,61€
