Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

Alésoir carbure machine 0/+0,005 avec trou d'huile et fond plat. Chanfrein à 45° - SIFRAM

bout-plat
dents-4-8
helice-moins10
icone-drapeau-francais
longueur-serie-courte
matiere-k
matiere-m
matiere-p
tolerance-precision-0005
travail-trou-d-huile

SIFRAM Alésoir carbure machine 0/+0,005 avec trou d'huile et fond plat. Chanfrein à 45° 1098

Référence : SIFRAM 1098

Description

Substrat :
carbure
Norme :
DIN 8089-C
Monobloc types name :
Machine
Tolerances name :
+0/+0.005
Monobloc formes name :
hélice à droite
Monobloc lubrification name :
interne
Monobloc profil name :
Avec chanfrein

Arrosage central : le lubrifiant est projeté dans le trou à aléser. Hélice à droite : favorise la remontée des copeaux et du lubrifiant.

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Plus de détails sur la droite du tableau
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1098-175916 Aucun 2.98 0/+0,005 4 h6 56 20 1 107,10€ 128,52€
1098-175917 Aucun 2.99 0/+0,005 4 h6 56 20 1 107,10€ 128,52€
1098-175918 Aucun 3 0/+0,005 4 h6 56 20 1 103,50€ 124,20€
1098-175919 Aucun 3.01 0/+0,005 4 h6 56 20 1 107,10€ 128,52€
1098-175920 Aucun 3.02 0/+0,005 4 h6 56 20 1 107,10€ 128,52€
1098-175921 Aucun 3.98 0/+0,005 4 h6 56 20 1 90,86€ 109,03€
1098-175922 Aucun 3.99 0/+0,005 4 h6 56 20 1 90,86€ 109,03€
1098-175923 Aucun 4 0/+0,005 4 h6 56 20 1 88,70€ 106,43€
1098-175924 Aucun 4.01 0/+0,005 4 h6 56 20 1 90,86€ 109,03€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1098-175925 Aucun 4.02 0/+0,005 4 h6 56 20 1 90,86€ 109,03€
1098-175926 Aucun 4.98 0/+0,005 4 h6 63 22 1 91,98€ 110,38€
1098-175927 Aucun 4.99 0/+0,005 4 h6 63 22 1 91,98€ 110,38€
1098-175928 Aucun 5 0/+0,005 4 h6 63 22 1 89,78€ 107,73€
1098-175929 Aucun 5.01 0/+0,005 4 h6 63 22 1 91,98€ 110,38€
1098-175930 Aucun 5.02 0/+0,005 4 h6 63 22 1 91,98€ 110,38€
1098-175931 Aucun 5.98 0/+0,005 5 h6 63 22 1 98,51€ 118,21€
1098-175932 Aucun 5.99 0/+0,005 5 h6 63 22 1 98,51€ 118,21€
1098-175933 Aucun 6 0/+0,005 5 h6 63 22 1 96,35€ 115,61€
1098-175934 Aucun 6.01 0/+0,005 5 h6 63 22 1 98,51€ 118,21€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1098-175935 Aucun 6.02 0/+0,005 5 h6 63 22 1 98,51€ 118,21€
1098-175936 Aucun 7.98 0/+0,005 6 h6 71 25 1 116,06€ 139,27€
1098-175937 Aucun 7.99 0/+0,005 6 h6 71 25 1 116,06€ 139,27€
1098-175938 Aucun 8 0/+0,005 6 h6 71 25 1 111,65€ 133,97€
1098-175939 Aucun 8.01 0/+0,005 6 h6 71 25 1 116,06€ 139,27€
1098-175940 Aucun 8.02 0/+0,005 6 h6 71 25 1 116,06€ 139,27€
1098-175941 Aucun 9.98 0/+0,005 8 h6 71 25 1 142,29€ 170,75€
1098-175942 Aucun 9.99 0/+0,005 8 h6 71 25 1 142,29€ 170,75€
1098-175943 Aucun 10 0/+0,005 8 h6 71 25 1 136,85€ 164,21€
1098-175944 Aucun 10.01 0/+0,005 8 h6 71 25 1 142,29€ 170,75€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
1098-175945 Aucun 10.02 0/+0,005 8 h6 71 25 1 142,29€ 170,75€
1098-175946 Aucun 11.98 0/+0,005 10 h6 80 28 1 192,65€ 231,17€
1098-175947 Aucun 11.99 0/+0,005 10 h6 80 28 1 192,65€ 231,17€
1098-175948 Aucun 12 0/+0,005 10 h6 80 28 1 185,00€ 221,99€
1098-175949 Aucun 12.01 0/+0,005 10 h6 80 28 1 192,65€ 231,17€
1098-175950 Aucun 12.02 0/+0,005 10 h6 80 28 1 192,65€ 231,17€

Informations techniques

Type
Machine
Tol.
+0/+0.005
Utilisation
Alésage trou borgne
Matieres
Alliages en titane
Aluminium
Carbone
Fontes
Inconels
Inox
Longeur
Série courte
Profil
Avec chanfrein
Lubrification
interne
Sens hélice
hélice à droite

Détails du produit

Découvrez notre alésoir monobloc de la marque SIFRAM, idéal pour tous vos besoins en usinage de précision. Ce modèle, référencé sous 1098, fait partie de notre gamme d'outils monobloc, spécialement conçu pour travailler sur des matériaux tels que l'Inox, le Bronze, le Laiton, les Fontes, l'Acier, et l'Alu. Grâce à son design en hélice à droite, il garantit une performance optimale lors de l'alésage de trous borgnes.

  • Norme: DIN 8089-C
  • Tolérances: +0/+0.005
  • Profil: Avec chanfrein
  • Lubrification: Interne

La série courte de cet alésoir est parfaite pour les applications qui nécessitent une flexibilité accrue sans compromettre la qualité. La combinaison de son substrat en carbure et de ses caractéristiques avancées en fait un outil incontournable pour les professionnels de l'industrie. Que vous soyez en quête d'outillage modulaire ou que vous ayez besoin de maintenance dans votre atelier, cet alésoir répondra à vos attentes. N'hésitez pas à explorer notre gamme d'équipements de machine pour optimiser votreprocessus d’usinage.

Pour plus d'informations, consultez nos plaquettes et porte-outils, qui complèteront à merveille votre équipement. Commandez dès maintenant l'alésoir SIFRAM pour vous assurer des performances exceptionnelles et un usinage de qualité supérieure.