Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

SIFRAM - Alésoir carbure à trou d'huile sans chanfrein d'entrée

bout-plat
dents-4-5
helice-0
longueur-serie-normale
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s
tolerance-precision
travail-percage
travail-trou-d-huile

Référence : SIFRAM 4088

Description

Substrat :
carbure
Norme :
Fabricant
Monobloc types name :
Machine
Tolerances name :
+0/+0.004
Monobloc formes name :
Hélice 0°
Monobloc lubrification name :
interne
Monobloc profil name :
Sans chanfrein

Chanfrein d'entrée 90° / Taille droite. Coupe à droite. Arrosage par le centre

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36599 Aucun 3.61 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36600 Aucun 3.62 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36601 Aucun 3.63 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36602 Aucun 3.64 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36603 Aucun 3.65 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36604 Aucun 3.66 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36605 Aucun 3.67 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36606 Aucun 3.68 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36607 Aucun 3.69 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36608 Aucun 3.7 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,16€ 100,99€
4088-36609 Aucun 3.71 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36610 Aucun 3.72 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36611 Aucun 3.73 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36612 Aucun 3.74 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36613 Aucun 3.75 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36614 Aucun 3.76 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36615 Aucun 3.77 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36616 Aucun 3.78 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36617 Aucun 3.79 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36618 Aucun 3.8 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,16€ 100,99€
4088-36619 Aucun 3.81 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36620 Aucun 3.82 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36621 Aucun 3.83 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36622 Aucun 3.84 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36623 Aucun 3.85 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36624 Aucun 3.86 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36625 Aucun 3.87 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36626 Aucun 3.88 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36627 Aucun 3.89 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36628 Aucun 3.9 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,16€ 100,99€
4088-36629 Aucun 3.91 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36630 Aucun 3.92 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36631 Aucun 3.93 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36632 Aucun 3.94 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36633 Aucun 3.95 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36634 Aucun 3.96 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36635 Aucun 3.97 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36636 Aucun 3.98 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36637 Aucun 3.99 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36638 Aucun 4 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,16€ 100,99€
4088-36639 Aucun 4.01 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36640 Aucun 4.02 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36641 Aucun 4.03 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36642 Aucun 4.04 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36643 Aucun 4.05 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36644 Aucun 4.06 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36645 Aucun 4.07 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36646 Aucun 4.08 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
4088-36647 Aucun 4.09 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 87,94€ 105,53€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36648 Aucun 4.1 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,16€ 100,99€
4088-36649 Aucun 4.11 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36650 Aucun 4.12 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36651 Aucun 4.13 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36652 Aucun 4.14 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36653 Aucun 4.15 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36654 Aucun 4.16 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36655 Aucun 4.17 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36656 Aucun 4.18 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36657 Aucun 4.19 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36658 Aucun 4.2 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,47€ 101,37€
4088-36659 Aucun 4.21 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36660 Aucun 4.22 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36661 Aucun 4.23 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36662 Aucun 4.24 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36663 Aucun 4.25 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36664 Aucun 4.26 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36665 Aucun 4.27 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36666 Aucun 4.28 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36667 Aucun 4.29 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36668 Aucun 4.3 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,47€ 101,37€
4088-36669 Aucun 4.31 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36670 Aucun 4.32 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36671 Aucun 4.33 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36672 Aucun 4.34 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36673 Aucun 4.35 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36674 Aucun 4.36 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36675 Aucun 4.37 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36676 Aucun 4.38 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36677 Aucun 4.39 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36678 Aucun 4.4 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,47€ 101,37€
4088-36679 Aucun 4.41 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36680 Aucun 4.42 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36681 Aucun 4.43 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36682 Aucun 4.44 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36683 Aucun 4.45 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36684 Aucun 4.46 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36685 Aucun 4.47 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36686 Aucun 4.48 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36687 Aucun 4.49 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36688 Aucun 4.5 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,47€ 101,37€
4088-36689 Aucun 4.51 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36690 Aucun 4.52 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36691 Aucun 4.53 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36692 Aucun 4.54 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36693 Aucun 4.55 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36694 Aucun 4.56 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36695 Aucun 4.57 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36696 Aucun 4.58 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36697 Aucun 4.59 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36698 Aucun 4.6 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,47€ 101,37€
4088-36699 Aucun 4.61 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36700 Aucun 4.62 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36701 Aucun 4.63 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36702 Aucun 4.64 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36703 Aucun 4.65 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36704 Aucun 4.66 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36705 Aucun 4.67 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36706 Aucun 4.68 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36707 Aucun 4.69 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36708 Aucun 4.7 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,47€ 101,37€
4088-36709 Aucun 4.71 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36710 Aucun 4.72 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36711 Aucun 4.73 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36712 Aucun 4.74 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36713 Aucun 4.75 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36714 Aucun 4.76 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36715 Aucun 4.77 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36716 Aucun 4.78 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36717 Aucun 4.79 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36718 Aucun 4.8 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,47€ 101,37€
4088-36719 Aucun 4.81 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36720 Aucun 4.82 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36721 Aucun 4.83 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36722 Aucun 4.84 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36723 Aucun 4.85 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36724 Aucun 4.86 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36725 Aucun 4.87 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36726 Aucun 4.88 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36727 Aucun 4.89 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36728 Aucun 4.9 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,47€ 101,37€
4088-36729 Aucun 4.91 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36730 Aucun 4.92 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36731 Aucun 4.93 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36732 Aucun 4.94 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36733 Aucun 4.95 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36734 Aucun 4.96 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36735 Aucun 4.97 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36736 Aucun 4.98 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36737 Aucun 4.99 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36738 Aucun 5 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,47€ 101,37€
4088-36739 Aucun 5.01 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36740 Aucun 5.02 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36741 Aucun 5.03 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36742 Aucun 5.04 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36743 Aucun 5.05 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36744 Aucun 5.06 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36745 Aucun 5.07 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36746 Aucun 5.08 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
4088-36747 Aucun 5.09 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 88,26€ 105,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36748 Aucun 5.1 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 84,47€ 101,37€
4088-36749 Aucun 5.11 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36750 Aucun 5.12 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36751 Aucun 5.13 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36752 Aucun 5.14 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36753 Aucun 5.15 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36754 Aucun 5.16 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36755 Aucun 5.17 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36756 Aucun 5.18 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36757 Aucun 5.19 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36758 Aucun 5.2 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 90,09€ 108,11€
4088-36759 Aucun 5.21 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36760 Aucun 5.22 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36761 Aucun 5.23 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36762 Aucun 5.24 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36763 Aucun 5.25 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36764 Aucun 5.26 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36765 Aucun 5.27 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36766 Aucun 5.28 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36767 Aucun 5.29 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36768 Aucun 5.3 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 90,09€ 108,11€
4088-36769 Aucun 5.31 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36770 Aucun 5.32 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36771 Aucun 5.33 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36772 Aucun 5.34 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36773 Aucun 5.35 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36774 Aucun 5.36 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36775 Aucun 5.37 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36776 Aucun 5.38 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36777 Aucun 5.39 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36778 Aucun 5.4 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 90,09€ 108,11€
4088-36779 Aucun 5.41 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36780 Aucun 5.42 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36781 Aucun 5.43 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36782 Aucun 5.44 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36783 Aucun 5.45 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36784 Aucun 5.46 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36785 Aucun 5.47 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36786 Aucun 5.48 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36787 Aucun 5.49 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36788 Aucun 5.5 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 90,09€ 108,11€
4088-36789 Aucun 5.51 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36790 Aucun 5.52 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36791 Aucun 5.53 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36792 Aucun 5.54 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36793 Aucun 5.55 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36794 Aucun 5.56 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36795 Aucun 5.57 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36796 Aucun 5.58 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36797 Aucun 5.59 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36798 Aucun 5.6 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 90,09€ 108,11€
4088-36799 Aucun 5.61 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36800 Aucun 5.62 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36801 Aucun 5.63 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36802 Aucun 5.64 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36803 Aucun 5.65 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36804 Aucun 5.66 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36805 Aucun 5.67 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36806 Aucun 5.68 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36807 Aucun 5.69 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36808 Aucun 5.7 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 90,09€ 108,11€
4088-36809 Aucun 5.71 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36810 Aucun 5.72 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36811 Aucun 5.73 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36812 Aucun 5.74 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36813 Aucun 5.75 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36814 Aucun 5.76 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36815 Aucun 5.77 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36816 Aucun 5.78 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36817 Aucun 5.79 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36818 Aucun 5.8 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 90,09€ 108,11€
4088-36819 Aucun 5.81 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36820 Aucun 5.82 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36821 Aucun 5.83 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36822 Aucun 5.84 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36823 Aucun 5.85 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36824 Aucun 5.86 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36825 Aucun 5.87 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36826 Aucun 5.88 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36827 Aucun 5.89 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36828 Aucun 5.9 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 90,09€ 108,11€
4088-36829 Aucun 5.91 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36830 Aucun 5.92 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36831 Aucun 5.93 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36832 Aucun 5.94 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36833 Aucun 5.95 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36834 Aucun 5.96 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36835 Aucun 5.97 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36836 Aucun 5.98 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36837 Aucun 5.99 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4088-36838 Aucun 6 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 90,09€ 108,11€
4088-36839 Aucun 6.01 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36840 Aucun 6.02 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36841 Aucun 6.03 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36842 Aucun 6.04 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36843 Aucun 6.05 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36844 Aucun 6.06 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
4088-36845 Aucun 6.07 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 94,13€ 112,96€
