Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@sifram.fr

SIFRAM - Alésoir carbure à trou d'huile avec chanfrein d'entrée

bout-plat
dents-4-5
helice-0
longueur-serie-normale
matiere-k
matiere-m
matiere-n
matiere-p
matiere-s
tolerance-precision
travail-percage
travail-trou-d-huile

Référence : SIFRAM 4086

Description

Substrat :
carbure
Norme :
Fabricant
Monobloc types name :
Machine
Tolerances name :
+0/+0.004
Monobloc formes name :
Hélice 0°
Monobloc lubrification name :
interne
Monobloc profil name :
Avec chanfrein

Chanfrein d'entrée 45° / Taille droite. Coupe à droite. Arrosage par le centre

Voir plus de détails

Conditions de Coupe

Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-25948 Aucun 3.61 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25949 Aucun 3.62 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25950 Aucun 3.63 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25951 Aucun 3.64 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25952 Aucun 3.65 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25953 Aucun 3.66 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25954 Aucun 3.67 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25955 Aucun 3.68 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25956 Aucun 3.69 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-25957 Aucun 3.7 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,12€ 84,15€
4086-25958 Aucun 3.71 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25959 Aucun 3.72 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25960 Aucun 3.73 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25961 Aucun 3.74 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25962 Aucun 3.75 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25963 Aucun 3.76 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25964 Aucun 3.77 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25965 Aucun 3.78 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25966 Aucun 3.79 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-25967 Aucun 3.8 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,12€ 84,15€
4086-25968 Aucun 3.81 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25969 Aucun 3.82 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25970 Aucun 3.83 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25971 Aucun 3.84 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25972 Aucun 3.85 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25973 Aucun 3.86 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25974 Aucun 3.87 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25975 Aucun 3.88 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25976 Aucun 3.89 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-25977 Aucun 3.9 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,12€ 84,15€
4086-25978 Aucun 3.91 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25979 Aucun 3.92 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25980 Aucun 3.93 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25981 Aucun 3.94 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25982 Aucun 3.95 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25983 Aucun 3.96 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25984 Aucun 3.97 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25985 Aucun 3.98 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25986 Aucun 3.99 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-25987 Aucun 4 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25988 Aucun 4.01 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25989 Aucun 4.02 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25990 Aucun 4.03 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25991 Aucun 4.04 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25992 Aucun 4.05 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25993 Aucun 4.06 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25994 Aucun 4.07 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25995 Aucun 4.08 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
4086-25996 Aucun 4.09 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,27€ 87,92€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-25997 Aucun 4.1 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,12€ 84,15€
4086-25998 Aucun 4.11 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-25999 Aucun 4.12 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26000 Aucun 4.13 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26001 Aucun 4.14 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26002 Aucun 4.15 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26003 Aucun 4.16 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26004 Aucun 4.17 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26005 Aucun 4.18 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26006 Aucun 4.19 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-26007 Aucun 4.2 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,36€ 84,43€
4086-26008 Aucun 4.21 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26009 Aucun 4.22 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26010 Aucun 4.23 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26011 Aucun 4.24 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26012 Aucun 4.25 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26013 Aucun 4.26 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26014 Aucun 4.27 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26015 Aucun 4.28 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26016 Aucun 4.29 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-26017 Aucun 4.3 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,36€ 84,43€
4086-26018 Aucun 4.31 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26019 Aucun 4.32 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26020 Aucun 4.33 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26021 Aucun 4.34 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26022 Aucun 4.35 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26023 Aucun 4.36 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26024 Aucun 4.37 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26025 Aucun 4.38 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26026 Aucun 4.39 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-26027 Aucun 4.4 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,36€ 84,43€
4086-26028 Aucun 4.41 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26029 Aucun 4.42 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26030 Aucun 4.43 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26031 Aucun 4.44 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26032 Aucun 4.45 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26033 Aucun 4.46 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26034 Aucun 4.47 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26035 Aucun 4.48 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26036 Aucun 4.49 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-26037 Aucun 4.5 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,36€ 84,43€
4086-26038 Aucun 4.51 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26039 Aucun 4.52 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26040 Aucun 4.53 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26041 Aucun 4.54 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26042 Aucun 4.55 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26043 Aucun 4.56 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26044 Aucun 4.57 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26045 Aucun 4.58 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26046 Aucun 4.59 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-26047 Aucun 4.6 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,36€ 84,43€
4086-26048 Aucun 4.61 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26049 Aucun 4.62 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26050 Aucun 4.63 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26051 Aucun 4.64 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26052 Aucun 4.65 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26053 Aucun 4.66 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26054 Aucun 4.67 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26055 Aucun 4.68 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26056 Aucun 4.69 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-26057 Aucun 4.7 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,36€ 84,43€
4086-26058 Aucun 4.71 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26059 Aucun 4.72 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26060 Aucun 4.73 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26061 Aucun 4.74 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26062 Aucun 4.75 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-26063 Aucun 4.76 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35065 Aucun 4.77 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35066 Aucun 4.78 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35067 Aucun 4.79 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35068 Aucun 4.8 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,36€ 84,43€
4086-35069 Aucun 4.81 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35070 Aucun 4.82 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35071 Aucun 4.83 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35072 Aucun 4.84 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35073 Aucun 4.85 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35074 Aucun 4.86 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35075 Aucun 4.87 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35076 Aucun 4.88 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35077 Aucun 4.89 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35078 Aucun 4.9 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,36€ 84,43€
4086-35079 Aucun 4.91 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35080 Aucun 4.92 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35081 Aucun 4.93 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35082 Aucun 4.94 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35083 Aucun 4.95 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35084 Aucun 4.96 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35085 Aucun 4.97 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35086 Aucun 4.98 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35087 Aucun 4.99 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35088 Aucun 5 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35089 Aucun 5.01 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35090 Aucun 5.02 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35091 Aucun 5.03 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35092 Aucun 5.04 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35093 Aucun 5.05 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35094 Aucun 5.06 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35095 Aucun 5.07 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35096 Aucun 5.08 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
4086-35097 Aucun 5.09 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 73,51€ 88,22€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35098 Aucun 5.1 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 70,36€ 84,43€
4086-35099 Aucun 5.11 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35100 Aucun 5.12 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35101 Aucun 5.13 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35102 Aucun 5.14 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35103 Aucun 5.15 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35104 Aucun 5.16 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35105 Aucun 5.17 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35106 Aucun 5.18 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35107 Aucun 5.19 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35108 Aucun 5.2 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 75,04€ 90,04€
4086-35109 Aucun 5.21 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35110 Aucun 5.22 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35111 Aucun 5.23 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35112 Aucun 5.24 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35113 Aucun 5.25 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35114 Aucun 5.26 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35115 Aucun 5.27 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35116 Aucun 5.28 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35117 Aucun 5.29 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35118 Aucun 5.3 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 75,04€ 90,04€
4086-35119 Aucun 5.31 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35120 Aucun 5.32 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35121 Aucun 5.33 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35122 Aucun 5.34 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35123 Aucun 5.35 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35124 Aucun 5.36 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35125 Aucun 5.37 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35126 Aucun 5.38 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35127 Aucun 5.39 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35128 Aucun 5.4 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 75,04€ 90,04€
4086-35129 Aucun 5.41 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35130 Aucun 5.42 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35131 Aucun 5.43 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35132 Aucun 5.44 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35133 Aucun 5.45 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35134 Aucun 5.46 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35135 Aucun 5.47 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35136 Aucun 5.48 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35137 Aucun 5.49 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35138 Aucun 5.5 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 75,04€ 90,04€
4086-35139 Aucun 5.51 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35140 Aucun 5.52 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35141 Aucun 5.53 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35142 Aucun 5.54 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35143 Aucun 5.55 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35144 Aucun 5.56 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35145 Aucun 5.57 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35146 Aucun 5.58 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35147 Aucun 5.59 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35148 Aucun 5.6 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 75,04€ 90,04€
4086-35149 Aucun 5.61 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35150 Aucun 5.62 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35151 Aucun 5.63 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35152 Aucun 5.64 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35153 Aucun 5.65 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35154 Aucun 5.66 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35155 Aucun 5.67 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35156 Aucun 5.68 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35157 Aucun 5.69 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35158 Aucun 5.7 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 75,04€ 90,04€
4086-35159 Aucun 5.71 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35160 Aucun 5.72 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35161 Aucun 5.73 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35162 Aucun 5.74 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35163 Aucun 5.75 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35164 Aucun 5.76 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35165 Aucun 5.77 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35166 Aucun 5.78 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35167 Aucun 5.79 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35168 Aucun 5.8 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 75,04€ 90,04€
4086-35169 Aucun 5.81 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35170 Aucun 5.82 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35171 Aucun 5.83 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35172 Aucun 5.84 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35173 Aucun 5.85 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35174 Aucun 5.86 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35175 Aucun 5.87 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35176 Aucun 5.88 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35177 Aucun 5.89 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35178 Aucun 5.9 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 75,04€ 90,04€
4086-35179 Aucun 5.91 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35180 Aucun 5.92 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35181 Aucun 5.93 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35182 Aucun 5.94 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35183 Aucun 5.95 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35184 Aucun 5.96 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35185 Aucun 5.97 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35186 Aucun 5.98 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35187 Aucun 5.99 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
Code Art. Revêt. Ø D Tol. d Ø queue Tol. q L l1 l2 Z Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
4086-35188 Aucun 6 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35189 Aucun 6.01 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35190 Aucun 6.02 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35191 Aucun 6.03 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35192 Aucun 6.04 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35193 Aucun 6.05 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35194 Aucun 6.06 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
4086-35195 Aucun 6.07 +0/+0,004 6 h6 80 15 55 4 1 78,40€ 94,08€
