Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

Yamawa - Taraud SP pour trou borgne

11-metrique
2-ico-trou-borgne
21-entree-filet-2-5
5-icone-P

Référence : sp-ISO2-MDescription

Categories :
Taraud Machine
Trous :
trou-borgne
Filetage :
M - Métrique
Substrat :
HSSE
Sens taraudage :
Taraudage à droite
Revêt. :
Aucun
Lubrification :
Taraud sans trou d'huile
Tolérances :
ISO2

Tarauds machine Yamawa

Voir plus de détails

Code Art. Filetage L k Z Norme Entrée l Ln Ls Ds Lk Type Lt Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
SD010OANEB M10 x 1,5 100 8 3 DIN 371 2.5 13 39 52 10 11 4 0 1 17,06€ 20,47€
SD2.0EANEB M02 x 0,4 45 2.1 2 DIN 371 2.5 8 0 32 2.8 5 1 4 1 17,90€ 21,48€
SD2.5FANEB M02.5 x 0,45 50 2.1 2 DIN 371 2.5 8 15 33 2.8 5 2 4 1 15,10€ 18,12€
SD2.6FANEB M02.6 x 0,45 50 2.1 2 DIN 371 2.5 8 15 33 2.8 5 2 4 1 15,10€ 18,12€
SD3.0GANEB M03 x 0,5 56 2.7 3 DIN 371 2.5 9 18 34 3.5 6 2 5 1 11,50€ 13,80€
SD3.5HANEB M03.5 x 0,6 56 3 3 DIN 371 2.5 11 20 32 4 6 2 5 1 14,22€ 17,06€
SD4.0IANEB M04 x 0,7 63 3.4 3 DIN 371 2.5 13 21 38 4.5 6 2 7 1 11,50€ 13,80€
SD5.0KANEB M05 x 0,8 70 4.9 3 DIN 371 2.5 14 25 39 6 8 2 9 1 11,83€ 14,20€
SD6.0MANEB M06 x 1 80 4.9 3 DIN 371 2.5 15 30 45 6 8 2 11 1 11,83€ 14,20€
Code Art. Filetage L k Z Norme Entrée l Ln Ls Ds Lk Type Lt Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
SD7.0MANEB M07 x 1 80 5.5 3 DIN 371 2.5 11 30 45 7 8 4 0 1 13,64€ 16,37€
SD8.0NANEB M08 x 1,25 90 6.2 3 DIN 371 2.5 12 35 47 8 9 4 0 1 14,31€ 17,17€
SG010OANEB M10 x 1,5 100 5.5 3 DIN 376 2.5 13 0 51 7 8 5 0 1 20,61€ 24,73€
SG012PANEB M12 x 1,75 110 7 3 DIN 376 2.5 15 0 56 9 10 6 0 1 22,61€ 27,13€
SG014QANEB M14 x 2 110 9 3 DIN 376 2.5 18 0 56 11 12 6 0 1 27,23€ 32,68€
SG016QANEB M16 x 2 110 9 3 DIN 376 2.5 18 0 56 12 12 6 0 1 34,51€ 41,41€
SG018RANEB M18 x 2,5 125 11 4 DIN 376 2.5 20 0 64 14 14 6 0 1 45,72€ 54,86€
SG020RANEB M20 x 2,5 140 12 4 DIN 376 2.5 20 0 71 16 15 6 0 1 51,64€ 61,97€
SG022RANEB M22 x 2,5 140 14.5 4 DIN 376 2.5 20 0 71 18 17 6 0 1 65,83€ 79,00€
SG024SANEB M24 x 3 160 14.5 4 DIN 376 2.5 25 0 82 18 17 6 0 1 70,83€ 85,00€
Code Art. Filetage L k Z Norme Entrée l Ln Ls Ds Lk Type Lt Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
SG027SANEB M27 x 3 160 16 4 DIN 376 2.5 25 0 82 20 19 6 0 1 94,20€ 113,04€
SG030TANEB M30 x 3,5 180 18 4 DIN 376 2.5 30 0 92 22 21 6 0 1 115,93€ 139,12€
SG033TANEB M33 x 3,5 180 20 4 DIN 376 2.5 30 0 92 25 23 6 0 1 151,77€ 182,12€
SG036UANEB M36 x 4 200 22 4 DIN 376 2.5 40 0 102 28 25 6 0 1 177,93€ 213,52€
SG039UANEB M39 x 4 200 24 4 DIN 376 2.5 40 0 102 32 27 6 0 1 226,61€ 271,93€
SG042VANEB M42 x 4,5 200 24 4 DIN 376 2.5 40 0 102 32 27 6 0 1 266,60€ 319,92€
SG045VANEB M45 x 4,5 220 29 4 DIN 376 2.5 45 0 112 36 32 6 0 1 319,36€ 383,23€
SG048WANEB M48 x 5 250 29 4 DIN 376 2.5 45 0 128 36 32 6 0 1 376,60€ 451,92€
SG5.0KANEB M05 x 0,8 70 2.7 3 DIN 376 2.5 14 0 0 3.5 6 3 9 1 15,89€ 19,07€
SG6.0MANEB M06 x 1 80 3.4 3 DIN 376 2.5 15 0 0 4.5 6 3 11 1 15,89€ 19,07€
Code Art. Filetage L k Z Norme Entrée l Ln Ls Ds Lk Type Lt Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
SG8.0NANEB M08 x 1,25 90 4.9 3 DIN 376 2.5 12 0 46 6 8 5 0 1 17,60€ 21,12€

Informations techniques

Matiere
Acier
Aluminium

Produits complémentaires