Une question ? Un conseil ? Contactez-nous au 02 40 92 17 71 - Ouvert du lun. au vend. de 08h à 18h

Rechercher un produit par code, nom ou référence interne

Plus d'informations: sifram@neuf.fr

Yamawa - Taraud PO pour trou débouchant.

1-ico-trou-debouchant
11-metrique
27-entree-filet-5
5-icone-P

Référence : po-ISO2-MDescription

Categories :
Taraud Machine
Trous :
trou-debouchant
Filetage :
M - Métrique
Substrat :
HSSE
Sens taraudage :
Taraudage à droite
Revêt. :
Aucun
Lubrification :
Taraud sans trou d'huile
Video name :
Voir la vidéo
Tolérances :
ISO2

Voir plus de détails

Code Art. Filetage L k Z Norme Entrée l Ls Ds Lk Type Ln Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
96301.4 M01.4 x 0,3 40 2.1 3 DIN 371 5 7 28 2.5 5 1 0 1 25,93€ 31,12€
96301.6 M01.6 x 0,35 40 2.1 3 DIN 371 5 8 28 2.5 5 1 0 1 24,72€ 29,66€
PD010OANEB M10 x 1,5 100 8 3 DIN 371 5 23 52 10 11 4 39 1 16,76€ 20,11€
PD2.0EANEB M02 x 0,4 45 2.1 3 DIN 371 5 8 32 2.8 5 1 0 1 17,53€ 21,04€
PD2.5FANEB M02.5 x 0,45 50 2.1 3 DIN 371 5 8 33 2.8 5 2 15 1 14,83€ 17,80€
PD2.6FANEB M02.6 x 0,45 50 2.1 3 DIN 371 5 8 33 2.8 5 2 15 1 15,54€ 18,65€
PD3.0GANEB M03 x 0,5 56 2.7 3 DIN 371 5 9 34 3.5 6 2 18 1 11,16€ 13,39€
PD3.5HANEB M03.5 x 0,6 56 3 3 DIN 371 5 11 32 4 6 2 20 1 13,86€ 16,63€
PD4.0IANEB M04 x 0,7 63 3.4 3 DIN 371 5 13 38 4.5 6 2 21 1 11,16€ 13,39€
Code Art. Filetage L k Z Norme Entrée l Ls Ds Lk Type Ln Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
PD5.0KANEB M05 x 0,8 70 4.9 3 DIN 371 5 14 39 6 8 2 25 1 11,54€ 13,85€
PD6.0MANEB M06 x 1 80 4.9 3 DIN 371 5 15 45 6 8 2 30 1 11,54€ 13,85€
PD7.0MANEB M07 x 1 80 5.5 3 DIN 371 5 15 45 7 8 4 30 1 14,08€ 16,90€
PD8.0NANEB M08 x 1,25 90 6.2 3 DIN 371 5 19 47 8 9 4 35 1 13,95€ 16,74€
PG010OANEB M10 x 1,5 100 5.5 3 DIN 376 5 23 51 7 8 5 0 1 20,11€ 24,13€
PG012PANEB M12 x 1,75 110 7 3 DIN 376 5 26 56 9 10 5 0 1 22,06€ 26,47€
PG014QANEB M14 x 2 110 9 3 DIN 376 5 26 56 11 12 5 0 1 26,65€ 31,98€
PG016QANEB M16 x 2 110 9 3 DIN 376 5 26 56 12 12 5 0 1 33,64€ 40,37€
PG018RANEB M18 x 2,5 125 11 3 DIN 376 5 33 64 14 14 5 0 1 42,56€ 51,07€
PG020RANEB M20 x 2,5 140 12 3 DIN 376 5 33 71 16 15 5 0 1 50,46€ 60,55€
Code Art. Filetage L k Z Norme Entrée l Ls Ds Lk Type Ln Qté P.U. HT P.U. TTC Total TTC
PG022RANEB M22 x 2,5 140 14.5 3 DIN 376 5 33 71 18 17 5 0 1 61,30€ 73,56€
PG024SANEB M24 x 3 160 14.5 3 DIN 376 5 37 82 18 17 5 0 1 69,14€ 82,97€
PG027SANEB M27 x 3 160 16 4 DIN 376 5 37 82 20 19 5 0 1 91,96€ 110,35€
PG030TANEB M30 x 3,5 180 18 4 DIN 376 5 44 92 22 21 5 0 1 113,13€ 135,76€
PG033TANEB M33 x 3,5 180 20 4 DIN 376 5 46 92 25 23 5 0 1 146,80€ 176,16€
PG036UANEB M36 x 4 200 22 4 DIN 376 5 52 102 28 25 5 0 1 164,26€ 197,11€
PG4.0IANEB M04 x 0,7 63 2.1 3 DIN 376 5 13 0 2.8 5 3 0 1 14,77€ 17,72€
PG5.0KANEB M05 x 0,8 70 2.7 3 DIN 376 5 14 0 3.5 6 3 0 1 15,49€ 18,59€
PG6.0MANEB M06 x 1 80 3.4 3 DIN 376 5 15 0 4.5 6 3 0 1 14,77€ 17,72€
PG8.0NANEB M08 x 1,25 90 4.9 3 DIN 376 5 19 46 6 8 5 0 1 16,35€ 19,62€

Informations techniques

Matiere
Acier
Aluminium

Produits complémentaires